- Partidos
- 5 5 de titular
- Minutos
- 421
- Su equipo
- 2-0-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 86 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.20 | 0.21 |
| Asistencias | 1 | 0.20 | 0.21 |
| xG | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| xA | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Tiros | 13 | 2.60 | 2.78 |
| Tiros a puerta | 5 | 1 | 1.07 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.20 | 0.21 |
| Pases clave | 8 | 1.60 | 1.71 |
| Pases | 203 | 40.60 | 43.40 |
| Pases buenos | 175 | 35 | 37.41 |
| Centros | 4 | 0.80 | 0.86 |
| Toques | 265 | 53 | 56.65 |
| Duelos ganados | 14 | 2.80 | 2.99 |
| Duelos perdidos | 20 | 4 | 4.28 |
| Entradas | 8 | 1.60 | 1.71 |
| Intercepciones | 4 | 0.80 | 0.86 |
| Despejes | 2 | 0.40 | 0.43 |
| Faltas cometidas | 6 | 1.20 | 1.28 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.20 | 0.21 |
| Pérdidas | 47 | 9.40 | 10.05 |
Ver las 40 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 2 | 0.40 |
| accurateLongBalls | 11 | 2.20 |
| accurateOppositionHalfPasses | 96 | 19.20 |
| accurateOwnHalfPasses | 79 | 15.80 |
| aerialLost | 1 | 0.20 |
| aerialWon | 3 | 0.60 |
| ballCarriesCount | 76 | 15.20 |
| ballRecovery | 29 | 5.80 |
| bestBallCarryProgression | 55.06 | 11.01 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.20 |
| blockedScoringAttempt | 4 | 0.80 |
| challengeLost | 4 | 0.80 |
| defensiveValueNormalized | -0.54 | -0.11 |
| dispossessed | 5 | 1 |
| dribbleValueNormalized | 1.03 | 0.21 |
| hitWoodwork | 1 | 0.20 |
| kilometersCovered | 9.94 | 1.99 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.72 | 0.14 |
| metersCoveredJoggingKm | 5.36 | 1.07 |
| metersCoveredRunningKm | 1.92 | 0.38 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.22 | 0.04 |
| metersCoveredWalkingKm | 1.90 | 0.38 |
| numberOfSprints | 11 | 2.20 |
| outfielderBlock | 1 | 0.20 |
| passValueNormalized | 1.31 | 0.26 |
| progressiveBallCarriesCount | 6 | 1.20 |
| shotOffTarget | 4 | 0.80 |
| shotValueNormalized | 0.34 | 0.07 |
| topSpeed | 30.20 | 6.04 |
| totalBallCarriesDistance | 620.12 | 124.02 |
| totalContest | 6 | 1.20 |
| totalLongBalls | 16 | 3.20 |
| totalOppositionHalfPasses | 119 | 23.80 |
| totalOwnHalfPasses | 84 | 16.80 |
| totalProgression | 191.02 | 38.20 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 120.20 | 24.04 |
| totalShots | 13 | 2.60 |
| unsuccessfulTouch | 7 | 1.40 |
| wonContest | 2 | 0.40 |
| wonTackle | 2 | 0.40 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/26 | Manchester United Fuera | Champions League | P 0-4 | 71 | 6.5 | 1 | 0.04 | ||
| 25/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Local | Champions League | G 5-2 | 80 | 8.1 | 1 | 6 | ||
| 19/08/26 | Hapoel Be'er Sheva Fuera | Champions League | P 1-2 | 90 | 6.4 | 1 | |||
| 11/08/26 | AGF Local | Champions League | G 4-0 | 90 | 7.2 | 1 | |||
| 05/08/26 | AGF Fuera | Champions League | P 1-2 | 90 | 6.8 | 1 | 4 |