- Partidos
- 11 6 de titular
- Minutos
- 571
- Su equipo
- 5-3-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 82 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 4 | 0.36 | 0.63 |
| Pases clave | 3 | 0.27 | 0.47 |
| Pases | 208 | 18.91 | 32.78 |
| Pases buenos | 170 | 15.45 | 26.80 |
| Centros | 10 | 0.91 | 1.58 |
| Toques | 360 | 32.73 | 56.74 |
| Duelos ganados | 33 | 3 | 5.20 |
| Duelos perdidos | 41 | 3.73 | 6.46 |
| Entradas | 18 | 1.64 | 2.84 |
| Intercepciones | 9 | 0.82 | 1.42 |
| Despejes | 12 | 1.09 | 1.89 |
| Faltas cometidas | 9 | 0.82 | 1.42 |
| Faltas recibidas | 7 | 0.64 | 1.10 |
| Pérdidas | 73 | 6.64 | 11.51 |
Ver las 26 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 3 | 0.27 |
| accurateLongBalls | 13 | 1.18 |
| accurateOppositionHalfPasses | 93 | 8.45 |
| accurateOwnHalfPasses | 80 | 7.27 |
| aerialLost | 5 | 0.45 |
| aerialWon | 3 | 0.27 |
| ballRecovery | 27 | 2.45 |
| challengeLost | 12 | 1.09 |
| dispossessed | 7 | 0.64 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.09 |
| kilometersCovered | 43.09 | 3.92 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.25 | 0.20 |
| metersCoveredRunningKm | 5.13 | 0.47 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.94 | 0.09 |
| numberOfSprints | 71 | 6.45 |
| outfielderBlock | 1 | 0.09 |
| shotOffTarget | 4 | 0.36 |
| topSpeed | 218.42 | 19.86 |
| totalContest | 14 | 1.27 |
| totalLongBalls | 24 | 2.18 |
| totalOppositionHalfPasses | 125 | 11.36 |
| totalOwnHalfPasses | 93 | 8.45 |
| totalShots | 4 | 0.36 |
| unsuccessfulTouch | 8 | 0.73 |
| wonContest | 6 | 0.55 |
| wonTackle | 11 | 1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/25 | Gales Local | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 10 | 4.2 | ||||
| 22/03/25 | Liechtenstein Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 3-0 | 27 | 6.4 | ||||
| 14/11/24 | Letonia Local | UEFA Nations League | G 1-0 | 59 | 7.2 | 2 | |||
| 13/10/24 | Armenia Fuera | UEFA Nations League | G 2-0 | 54 | 6.6 | ||||
| 10/10/24 | Letonia Fuera | UEFA Nations League | G 3-0 | 35 | 6.7 | ||||
| 10/09/24 | Armenia Local | UEFA Nations League | G 2-0 | 90 | 7.5 | ||||
| 07/09/24 | Islas Feroe Fuera | UEFA Nations League | E 1-1 | 90 | 7.0 | 2 | |||
| 10/06/24 | República Checa Fuera | International Friendly Games | P 1-2 | 13 | 6.3 | ||||
| 03/06/24 | Croacia Fuera | International Friendly Games | P 0-3 | 17 | 6.6 | ||||
| 20/11/23 | Inglaterra Local | EURO, Qualification | E 1-1 | 86 | 6.0 | ||||
| 17/11/23 | Italia Fuera | EURO, Qualification | P 2-5 | 90 | 6.2 |