Wolverhampton
Club Friendly Games, FA Cup, Premier League
Últimos partidosG
- Jugados
- 1
- Balance
- 1-0-0 G-E-P
- Goles
- 2-1 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Wolverhampton | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 34 | 66 | 1 |
| Distance covered | 113.19 | 106.20 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 5 | 1 |
| Number of sprints | 206 | 224 | 1 |
| Córners | 2 | 11 | 1 |
| Faltas | 10 | 13 | 1 |
| Pases | 315 | 609 | 1 |
| Tiros libres | 13 | 10 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 1 | 1 |
| Remates totales | 4 | 20 | 1 |
| Remates a puerta | 3 | 7 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.44 | 2.56 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.73 | 1.22 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 2 | 1 |
| Remates fuera | 1 | 10 | 1 |
| Remates bloqueados | 0 | 3 | 1 |
| Remates dentro del área | 2 | 14 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 2 | 6 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 1 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 4 | 1 |
| Through balls | 1 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 11 | 47 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2 | 2 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 1 | 1 |
| Pases completados | 249 | 540 | 1 |
| Saques de banda | 13 | 18 | 1 |
| Entradas al último tercio | 32 | 68 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 33 | 167 | 1 |
| Balones largos | 6 | 21 | 1 |
| Centros | 2 | 5 | 1 |
| Duelos | 55 | 45 | 1 |
| Balones perdidos | 10 | 10 | 1 |
| Duelos por abajo | 44 | 31 | 1 |
| Duelos aéreos | 8 | 11 | 1 |
| Regates | 7 | 6 | 1 |
| Entradas ganadas | 16 | 9 | 1 |
| Entradas | 25 | 16 | 1 |
| Intercepciones | 9 | 8 | 1 |
| Recuperaciones | 54 | 53 | 1 |
| Despejes | 35 | 11 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 2 | 0 | 1 |
| Paradas | 5 | 1 | 1 |
| Goles evitados | 0.22 | -1.27 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 1 | 1 | 1 |
| Despejes de puños | 4 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 9 | 3 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.03 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.06 | 8.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.04 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0.31 | 7.50 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |