Viking FK
Champions League, Club Friendly Games, Eliteserien, Norwegian Football Cup
Últimos partidosPGEGG
- Jugados
- 20
- Balance
- 16-2-2 G-E-P
- Goles
- 53-18 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Eliteserien | G 3-0 | ||||
| 13/09/26 | Eliteserien | G 8-1 | ||||
| 04/09/26 | Eliteserien | E 1-1 | ||||
| 30/08/26 | Eliteserien | G 2-1 | ||||
| 14/08/26 | Eliteserien | P 1-2 | ||||
| 08/08/26 | Eliteserien | G 2-1 | ||||
| 01/08/26 | Eliteserien | G 3-0 | ||||
| 26/07/26 | Eliteserien | E 1-1 | ||||
| 22/07/26 | Eliteserien | G 2-1 | ||||
| 18/07/26 | Eliteserien | G 2-1 | ||||
| 12/07/26 | Eliteserien | P 0-1 | ||||
| 24/05/26 | Eliteserien | G 2-1 | ||||
| 16/05/26 | Eliteserien | G 6-3 | ||||
| 10/05/26 | Eliteserien | G 2-0 | ||||
| 01/05/26 | Eliteserien | G 3-0 | ||||
| 25/04/26 | Eliteserien | G 2-1 | ||||
| 18/04/26 | Eliteserien | G 3-2 | ||||
| 11/04/26 | Eliteserien | G 5-0 | ||||
| 06/04/26 | Eliteserien | G 1-0 | ||||
| 21/03/26 | Eliteserien | G 4-1 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Viking FK | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 50.70 | 49.30 | 20 |
| Distance covered | 111.38 | 112.72 | 19 |
| Ocasiones claras | 4 | 1.90 | 20 |
| Number of sprints | 148.26 | 145.42 | 19 |
| Córners | 6.80 | 5.40 | 20 |
| Faltas | 12.45 | 12.60 | 20 |
| Pases | 450.95 | 445.25 | 20 |
| Tiros libres | 12.25 | 12.40 | 20 |
| Tarjetas amarillas | 2.16 | 2.37 | 19 |
| Nota media | 7.27 | 6.58 | 4 |
| Remates totales | 16.30 | 13.20 | 20 |
| Remates a puerta | 6.10 | 3.40 | 20 |
| Goles esperados (xG) | 2.42 | 1.24 | 20 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.51 | 0.99 | 20 |
| Remates al palo | 0.89 | 0.89 | 9 |
| Remates fuera | 6.65 | 5.50 | 20 |
| Remates bloqueados | 3.55 | 4.30 | 20 |
| Remates dentro del área | 12.20 | 8.30 | 20 |
| Remates desde fuera del área | 4.10 | 4.95 | 20 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.84 | 0.42 | 19 |
| Ocasiones claras falladas | 2.42 | 1.58 | 19 |
| Through balls | 0.89 | 0.67 | 9 |
| Toques en el área rival | 36.05 | 23.05 | 20 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.55 | 1.95 | 20 |
| Fueras de juego | 1.95 | 1.20 | 20 |
| Pases completados | 360.25 | 354.25 | 20 |
| Saques de banda | 20.50 | 19.75 | 20 |
| Entradas al último tercio | 64.65 | 59.25 | 20 |
| Jugadas en el último tercio | 104.95 | 74.35 | 20 |
| Balones largos | 25.25 | 22.65 | 20 |
| Centros | 7.70 | 3.45 | 20 |
| Duelos | 52.60 | 47.40 | 20 |
| Balones perdidos | 6.35 | 8.60 | 20 |
| Duelos por abajo | 32.90 | 30.95 | 20 |
| Duelos aéreos | 17.60 | 14.55 | 20 |
| Regates | 4.75 | 6.05 | 20 |
| Entradas ganadas | 10.30 | 8.10 | 20 |
| Entradas | 16.35 | 13.05 | 20 |
| Intercepciones | 7.80 | 8.10 | 20 |
| Recuperaciones | 49.90 | 46.85 | 20 |
| Despejes | 26.50 | 30.65 | 20 |
| Paradas | 2.65 | 3.30 | 20 |
| Goles evitados | 0.09 | -0.14 | 20 |
| Grandes paradas | 1.17 | 0.83 | 12 |
| Despejes de puños | 0.79 | 1.07 | 14 |
| Saques de puerta | 8 | 9.25 | 20 |
| Errores que acaban en gol | 0.20 | 1.80 | 5 |
| Salidas por alto | 0.58 | 1.25 | 12 |
| Penaltis parados | 0.50 | 0.50 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0.25 | 0.75 | 4 |
| Errores que acaban en remate | 0.62 | 0.62 | 8 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 1726 | 11 | 6 | 10.49 | 7.20 | |
| 18 | 18 | 1620 | 3 | 0 | 3.76 | 7.34 | |
| 19 | 19 | 1570 | 5 | 1 | 3.69 | 7.31 | |
| 19 | 18 | 1565 | 6 | 18 | 6.39 | 8.15 | |
| 19 | 17 | 1437 | 5 | 2 | 2.20 | 7.23 | |
| 20 | 16 | 1417 | 8 | 2 | 4.95 | 7.02 | |
| 15 | 14 | 1178 | 3 | 1 | 1.94 | 6.95 | |
| 13 | 13 | 1052 | 2 | 1 | 1.11 | 7.32 | |
| 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 14 | 12 | 943 | 0 | 1 | 0.67 | 6.86 | |
| 14 | 9 | 857 | 0 | 0 | 1.10 | 6.69 | |
| 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | |
| 17 | 7 | 667 | 3 | 2 | 3.18 | 6.74 | |
| 11 | 8 | 666 | 2 | 1 | 1.47 | 6.84 | |
| 15 | 6 | 635 | 0 | 0 | 0.07 | 7.02 | |
| 15 | 4 | 471 | 0 | 0 | 0.76 | 6.62 | |
| 10 | 4 | 468 | 0 | 0 | 0.34 | 6.96 | |
| 11 | 4 | 392 | 1 | 0 | 0.93 | 6.98 | |
| 11 | 1 | 241 | 0 | 0 | 1.24 | 6.51 | |
| 3 | 2 | 218 | 2 | 1 | 0.43 | 8.40 | |
| 4 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0.03 | 6.68 | |
| 3 | 2 | 169 | 2 | 1 | 2.22 | 7.23 | |
| 8 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0.14 | 6.56 | |
| 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0.17 | 6.20 | |
| 5 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | |
| 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0.18 | 6.80 | |
| 5 | 0 | 88 | 0 | 1 | 1.17 | 6.48 | |
| 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |