Slavia Praga
Champions League, Club Friendly Games, Czech First League, MOL Cup
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 2-3 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 18:45 | Champions League | 1.95 | 3.75 | 3.50 |
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Slavia Praga | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 37 | 63 | 1 |
| Distance covered | 113.24 | 116.32 | 1 |
| Ocasiones claras | 2 | 4 | 1 |
| Number of sprints | 138 | 122 | 1 |
| Córners | 6 | 9 | 1 |
| Faltas | 8 | 8 | 1 |
| Pases | 264 | 441 | 1 |
| Tiros libres | 8 | 8 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Nota media | 6.65 | 6.93 | 1 |
| Remates totales | 17 | 26 | 1 |
| Remates a puerta | 5 | 8 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 1.58 | 1.78 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.82 | 2.28 | 1 |
| Remates fuera | 5 | 9 | 1 |
| Remates bloqueados | 7 | 9 | 1 |
| Remates dentro del área | 10 | 14 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 7 | 12 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 0 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 2 | 1 |
| Through balls | 1 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 27 | 42 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2 | 1 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 1 | 1 |
| Pases completados | 190 | 360 | 1 |
| Saques de banda | 19 | 14 | 1 |
| Entradas al último tercio | 56 | 47 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 57 | 101 | 1 |
| Balones largos | 34 | 16 | 1 |
| Centros | 3 | 6 | 1 |
| Duelos | 44 | 56 | 1 |
| Balones perdidos | 5 | 4 | 1 |
| Duelos por abajo | 26 | 30 | 1 |
| Duelos aéreos | 13 | 19 | 1 |
| Regates | 2 | 7 | 1 |
| Entradas ganadas | 8 | 11 | 1 |
| Entradas | 16 | 16 | 1 |
| Intercepciones | 18 | 11 | 1 |
| Recuperaciones | 50 | 60 | 1 |
| Despejes | 33 | 25 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 4 | 3 | 1 |
| Goles evitados | -0.72 | -0.18 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 0 | 1 |
| Despejes de puños | 0 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 13 | 6 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.48 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.42 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.16 | 7.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0.43 | 9.20 | |
| 1 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0.03 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0.07 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |