Royal Antwerp FC
Club Friendly Games, Pro League
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-3 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | Pro League | P 1-3 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Royal Antwerp FC | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 43 | 57 | 1 |
| Distance covered | 106.89 | 106.58 | 1 |
| Ocasiones claras | 3 | 3 | 1 |
| Number of sprints | 89 | 122 | 1 |
| Córners | 4 | 9 | 1 |
| Faltas | 13 | 6 | 1 |
| Pases | 345 | 440 | 1 |
| Tiros libres | 6 | 12 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 4 | 1 |
| Nota media | 6.92 | 8.03 | 1 |
| Remates totales | 17 | 23 | 1 |
| Remates a puerta | 5 | 9 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 2.11 | 3.33 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.82 | 3.61 | 1 |
| Remates al palo | 2 | 0 | 1 |
| Remates fuera | 8 | 7 | 1 |
| Remates bloqueados | 4 | 7 | 1 |
| Remates dentro del área | 11 | 21 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 6 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 1 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 2 | 1 |
| Through balls | 1 | 0 | 1 |
| Toques en el área rival | 24 | 54 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2 | 5 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 1 | 1 |
| Pases completados | 257 | 374 | 1 |
| Saques de banda | 17 | 22 | 1 |
| Entradas al último tercio | 38 | 47 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 47 | 104 | 1 |
| Balones largos | 20 | 17 | 1 |
| Centros | 3 | 11 | 1 |
| Duelos | 47 | 53 | 1 |
| Balones perdidos | 8 | 7 | 1 |
| Duelos por abajo | 29 | 40 | 1 |
| Duelos aéreos | 22 | 17 | 1 |
| Regates | 8 | 9 | 1 |
| Entradas ganadas | 12 | 11 | 1 |
| Entradas | 15 | 19 | 1 |
| Intercepciones | 9 | 9 | 1 |
| Recuperaciones | 50 | 52 | 1 |
| Despejes | 18 | 22 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 0 | 1 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 0 | 1 | 1 |
| Paradas | 6 | 4 | 1 |
| Goles evitados | 0.61 | 0.82 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 1 | 1 |
| Salidas por alto | 1 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 9 | 7 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.03 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 60 | 1 | 0 | 1.36 | 7.80 | |
| 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.02 | 7.00 | |
| 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.24 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.03 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.01 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.32 | 6.40 |