RB Leipzig
Bundesliga, Champions League, Club Friendly Games, DFB Pokal, Telekom Cup
Últimos partidosPG
- Jugados
- 2
- Balance
- 1-0-1 G-E-P
- Goles
- 6-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/26 | DFB Pokal | G 6-0 | ||||
| 11/02/26 | DFB Pokal | P 0-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | RB Leipzig | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 56.50 | 43.50 | 2 |
| Ocasiones claras | 3.50 | 3.50 | 2 |
| Córners | 8.50 | 3 | 2 |
| Faltas | 11.50 | 8.50 | 2 |
| Pases | 512.50 | 415.50 | 2 |
| Tiros libres | 8.50 | 11 | 2 |
| Tarjetas amarillas | 2.50 | 2 | 2 |
| Nota media | 8.84 | 5.83 | 1 |
| Remates totales | 17.50 | 9.50 | 2 |
| Remates a puerta | 6 | 4.50 | 2 |
| Remates al palo | 1.50 | 0.50 | 2 |
| Remates fuera | 7 | 3.50 | 2 |
| Remates bloqueados | 4.50 | 1.50 | 2 |
| Remates dentro del área | 14 | 5.50 | 2 |
| Remates desde fuera del área | 3.50 | 4 | 2 |
| Ocasiones claras marcadas | 2 | 1 | 2 |
| Ocasiones claras falladas | 1.50 | 2.50 | 2 |
| Toques en el área rival | 38 | 18 | 2 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 3 | 2 | 2 |
| Fueras de juego | 1.50 | 2.50 | 2 |
| Pases completados | 447 | 355 | 2 |
| Saques de banda | 16.50 | 15 | 2 |
| Entradas al último tercio | 69.50 | 57.50 | 2 |
| Jugadas en el último tercio | 113.50 | 90 | 2 |
| Balones largos | 56.50 | 36 | 2 |
| Centros | 7.50 | 4.50 | 2 |
| Duelos | 52.50 | 47.50 | 2 |
| Balones perdidos | 11.50 | 11 | 2 |
| Duelos por abajo | 38.50 | 35 | 2 |
| Duelos aéreos | 6 | 5 | 2 |
| Regates | 12 | 3 | 2 |
| Entradas ganadas | 13 | 14.50 | 2 |
| Entradas | 18.50 | 21.50 | 2 |
| Intercepciones | 11.50 | 12 | 2 |
| Recuperaciones | 45.50 | 47.50 | 2 |
| Despejes | 15.50 | 19 | 2 |
| Paradas | 3 | 3 | 2 |
| Grandes paradas | 1.50 | 0 | 2 |
| Saques de puerta | 7 | 9.50 | 2 |
| Through balls | 0 | 1 | 1 |
| Despejes de puños | 1 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 8.15 | |
| 2 | 2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 2 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 2 | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 2 | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 2 | 1 | 102 | 1 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 2 | 1 | 102 | 1 | 1 | 0 | 7.35 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 2 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 6.35 | |
| 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |