Oporto
Champions League, Club Friendly Games, Liga Portugal Betclic, Supertaça, Taça de Portugal, UEFA Europa League
Últimos partidosGGGGG
- Jugados
- 19
- Balance
- 16-2-1 G-E-P
- Goles
- 41-14 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Liga Portugal Betclic | G 3-1 | ||||
| 12/09/26 | Liga Portugal Betclic | G 4-1 | ||||
| 04/09/26 | Liga Portugal Betclic | G 2-1 | ||||
| 29/08/26 | Liga Portugal Betclic | G 3-0 | ||||
| 23/08/26 | Liga Portugal Betclic | G 2-0 | ||||
| 15/08/26 | Liga Portugal Betclic | G 2-0 | ||||
| 09/08/26 | Liga Portugal Betclic | G 2-0 | ||||
| 16/05/26 | Liga Portugal Betclic | G 1-0 | ||||
| 10/05/26 | Liga Portugal Betclic | P 1-3 | ||||
| 02/05/26 | Liga Portugal Betclic | G 1-0 | ||||
| 26/04/26 | Liga Portugal Betclic | G 2-1 | ||||
| 19/04/26 | Liga Portugal Betclic | G 2-0 | ||||
| 12/04/26 | Liga Portugal Betclic | G 3-1 | ||||
| 04/04/26 | Liga Portugal Betclic | E 2-2 | ||||
| 22/03/26 | Liga Portugal Betclic | G 2-1 | ||||
| 15/03/26 | Liga Portugal Betclic | G 3-0 | ||||
| 08/03/26 | Liga Portugal Betclic | E 2-2 | ||||
| 27/02/26 | Liga Portugal Betclic | G 3-1 | ||||
| 22/02/26 | Liga Portugal Betclic | G 1-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Oporto | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 53.47 | 46.53 | 19 |
| Distance covered | 100.57 | 101.43 | 19 |
| Ocasiones claras | 3.58 | 1.42 | 19 |
| Number of sprints | 162.68 | 135.47 | 19 |
| Córners | 6.32 | 3.16 | 19 |
| Faltas | 14.21 | 11.89 | 19 |
| Pases | 431.21 | 379 | 19 |
| Tiros libres | 11.58 | 14.11 | 19 |
| Tarjetas amarillas | 2.31 | 3.12 | 16 |
| Tarjetas rojas | 0.33 | 0.67 | 3 |
| Nota media | 7.78 | 6.73 | 7 |
| Remates totales | 15.68 | 9.58 | 19 |
| Remates a puerta | 5.53 | 2.84 | 19 |
| Goles esperados (xG) | 2.13 | 0.84 | 19 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.16 | 0.62 | 19 |
| Remates fuera | 5.42 | 4.47 | 19 |
| Remates bloqueados | 4.74 | 2.32 | 19 |
| Remates dentro del área | 10.16 | 5.16 | 19 |
| Remates desde fuera del área | 5.53 | 4.42 | 19 |
| Ocasiones claras marcadas | 1.65 | 0.47 | 17 |
| Ocasiones claras falladas | 2.16 | 1 | 19 |
| Through balls | 1.09 | 0.55 | 11 |
| Toques en el área rival | 31.47 | 13.11 | 19 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.53 | 1.26 | 19 |
| Fueras de juego | 2.28 | 0.33 | 18 |
| Pases completados | 364.63 | 305.74 | 19 |
| Saques de banda | 19.53 | 16.37 | 19 |
| Entradas al último tercio | 54.79 | 39 | 19 |
| Jugadas en el último tercio | 82.84 | 54.63 | 19 |
| Balones largos | 18.42 | 18.84 | 19 |
| Centros | 4.84 | 2.84 | 19 |
| Duelos | 48.37 | 51.63 | 19 |
| Balones perdidos | 8.68 | 8.95 | 19 |
| Duelos por abajo | 33.84 | 39.37 | 19 |
| Duelos aéreos | 14.05 | 11.37 | 19 |
| Regates | 7.26 | 7.05 | 19 |
| Entradas ganadas | 9.84 | 11.11 | 19 |
| Entradas | 15.26 | 19.37 | 19 |
| Intercepciones | 8.58 | 8.16 | 19 |
| Recuperaciones | 47.21 | 43.58 | 19 |
| Despejes | 19 | 26.26 | 19 |
| Errores que acaban en remate | 0.62 | 1.38 | 13 |
| Paradas | 2.05 | 3.53 | 19 |
| Goles evitados | -0.12 | 0.00 | 19 |
| Salidas por alto | 0.70 | 0.90 | 10 |
| Despejes de puños | 1 | 0.67 | 9 |
| Saques de puerta | 5.89 | 8.84 | 19 |
| Remates al palo | 1 | 0.70 | 10 |
| Errores que acaban en gol | 0.25 | 1 | 4 |
| Grandes paradas | 0.46 | 1.23 | 13 |
| Penaltis parados | 0 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | |
| 18 | 18 | 1573 | 2 | 0 | 1.30 | 7.41 | |
| 18 | 17 | 1547 | 5 | 3 | 5.65 | 6.82 | |
| 17 | 17 | 1434 | 1 | 0 | 0.88 | 7.17 | |
| 18 | 18 | 1387 | 1 | 4 | 1.82 | 6.79 | |
| 16 | 15 | 1331 | 1 | 2 | 2.05 | 6.97 | |
| 18 | 15 | 1100 | 6 | 6 | 4.11 | 7.24 | |
| 14 | 10 | 1010 | 0 | 1 | 0.97 | 7.11 | |
| 15 | 12 | 901 | 3 | 1 | 4.45 | 6.59 | |
| 13 | 10 | 896 | 0 | 0 | 1.15 | 6.84 | |
| 12 | 12 | 846 | 0 | 0 | 0.11 | 7.02 | |
| 17 | 8 | 832 | 5 | 3 | 3.66 | 7.26 | |
| 13 | 10 | 719 | 3 | 2 | 3.30 | 7.01 | |
| 11 | 5 | 599 | 0 | 1 | 0.02 | 6.67 | |
| 7 | 6 | 486 | 3 | 2 | 3.18 | 6.76 | |
| 16 | 2 | 439 | 3 | 1 | 3.04 | 6.77 | |
| 11 | 4 | 404 | 0 | 0 | 1.33 | 6.73 | |
| 7 | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 12 | 1 | 271 | 2 | 0 | 0.50 | 6.84 | |
| 8 | 1 | 234 | 1 | 1 | 1.32 | 6.46 | |
| 6 | 1 | 216 | 1 | 1 | 0.13 | 6.87 | |
| 3 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0.03 | 6.97 | |
| 6 | 1 | 156 | 1 | 0 | 0.48 | 7.08 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.03 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 2 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.93 | 7.15 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 |