FC Arouca
Liga Portugal Betclic
Últimos partidosE
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-1-0 G-E-P
- Goles
- 2-2 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | FC Arouca | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 46 | 54 | 1 |
| Distance covered | 107.68 | 101.36 | 1 |
| Ocasiones claras | 4 | 4 | 1 |
| Number of sprints | 94 | 115 | 1 |
| Córners | 2 | 4 | 1 |
| Faltas | 17 | 9 | 1 |
| Pases | 391 | 479 | 1 |
| Tiros libres | 8 | 17 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 5 | 4 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 1 | 1 |
| Nota media | 6.88 | 7.14 | 1 |
| Remates totales | 15 | 10 | 1 |
| Remates a puerta | 5 | 3 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 2.15 | 1.30 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 2.10 | 1.21 | 1 |
| Remates fuera | 9 | 2 | 1 |
| Remates bloqueados | 1 | 5 | 1 |
| Remates dentro del área | 8 | 8 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 7 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 2 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 2 | 1 |
| Through balls | 0 | 2 | 1 |
| Toques en el área rival | 15 | 18 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 4 | 2 | 1 |
| Fueras de juego | 0 | 2 | 1 |
| Pases completados | 346 | 421 | 1 |
| Saques de banda | 14 | 19 | 1 |
| Entradas al último tercio | 54 | 39 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 114 | 67 | 1 |
| Balones largos | 20 | 20 | 1 |
| Centros | 10 | 3 | 1 |
| Duelos | 39 | 61 | 1 |
| Balones perdidos | 3 | 8 | 1 |
| Duelos por abajo | 31 | 43 | 1 |
| Duelos aéreos | 4 | 12 | 1 |
| Regates | 6 | 17 | 1 |
| Entradas ganadas | 7 | 6 | 1 |
| Entradas | 16 | 9 | 1 |
| Intercepciones | 12 | 6 | 1 |
| Recuperaciones | 39 | 32 | 1 |
| Despejes | 15 | 16 | 1 |
| Paradas | 1 | 4 | 1 |
| Goles evitados | -0.79 | 0.10 | 1 |
| Salidas por alto | 2 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 5 | 14 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.79 | 7.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.31 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.21 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.07 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.67 | 7.30 |