Montenegro
International Friendly Games, UEFA Nations League, World Cup Qual. UEFA
Últimos partidosPPPPP
- Jugados
- 9
- Balance
- 2-0-7 G-E-P
- Goles
- 9-19 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/26 | International Friendly Games | P 2-3 | ||||
| 17/11/25 | World Cup Qual. UEFA | P 2-3 | ||||
| 08/09/25 | World Cup Qual. UEFA | P 0-4 | ||||
| 05/09/25 | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | ||||
| 06/06/25 | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | ||||
| 19/11/24 | UEFA Nations League | G 3-1 | ||||
| 11/10/24 | UEFA Nations League | P 0-1 | ||||
| 09/06/24 | International Friendly Games | P 1-3 | ||||
| 25/03/24 | International Friendly Games | G 1-0 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Montenegro | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 41 | 59 | 9 |
| Distance covered | 107.25 | 102.27 | 6 |
| Ocasiones claras | 1.29 | 3.86 | 7 |
| Number of sprints | 133.50 | 148.67 | 6 |
| Córners | 4.78 | 5.56 | 9 |
| Faltas | 12.62 | 15.75 | 8 |
| Pases | 300.14 | 489.57 | 7 |
| Tiros libres | 15.78 | 12.67 | 9 |
| Tarjetas amarillas | 3.11 | 1.67 | 9 |
| Remates totales | 10.56 | 18.22 | 9 |
| Remates a puerta | 3.78 | 7.56 | 9 |
| Goles esperados (xG) | 0.88 | 2.30 | 6 |
| Remates fuera | 4.67 | 6.89 | 9 |
| Remates bloqueados | 2.11 | 3.78 | 9 |
| Remates dentro del área | 6.57 | 13.43 | 7 |
| Remates desde fuera del área | 4.43 | 6.71 | 7 |
| Ocasiones claras marcadas | 0.33 | 1.67 | 6 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 2.43 | 7 |
| Through balls | 0.40 | 1.40 | 5 |
| Toques en el área rival | 13.29 | 37.86 | 7 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2.14 | 3 | 7 |
| Fueras de juego | 1.89 | 1.44 | 9 |
| Pases completados | 225.14 | 417 | 7 |
| Saques de banda | 15.89 | 17.89 | 9 |
| Entradas al último tercio | 40.86 | 63.29 | 7 |
| Jugadas en el último tercio | 46 | 150.57 | 7 |
| Balones largos | 31.43 | 23.57 | 7 |
| Centros | 4.43 | 6.57 | 7 |
| Duelos | 50.14 | 49.86 | 7 |
| Balones perdidos | 5.43 | 6.86 | 7 |
| Duelos por abajo | 32.43 | 29.86 | 7 |
| Duelos aéreos | 11.43 | 13 | 7 |
| Regates | 5.57 | 8.14 | 7 |
| Entradas ganadas | 7.14 | 7.29 | 7 |
| Entradas | 13.86 | 11.71 | 7 |
| Intercepciones | 6.71 | 7.14 | 7 |
| Recuperaciones | 42.86 | 48.57 | 7 |
| Despejes | 25.86 | 18.86 | 7 |
| Errores que acaban en remate | 1.20 | 0.40 | 5 |
| Paradas | 5.33 | 2.67 | 9 |
| Grandes paradas | 1.17 | 0.83 | 6 |
| Salidas por alto | 1 | 0.50 | 6 |
| Saques de puerta | 10.56 | 6.11 | 9 |
| Remates al palo | 0.67 | 1.33 | 3 |
| Tarjetas rojas | 0.50 | 0 | 2 |
| Despejes de puños | 0 | 1.50 | 2 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 1 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 630 | 4 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 6 | 6 | 461 | 0 | 1 | 0 | 6.88 | |
| 6 | 6 | 457 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 6 | 5 | 452 | 0 | 3 | 0 | 7.05 | |
| 5 | 4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | |
| 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 7 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 5 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | |
| 4 | 4 | 292 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | |
| 3 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 4 | 2 | 237 | 3 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 6 | 2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 5 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | |
| 6 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 6.80 | |
| 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 4 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | |
| 3 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |