Feyenoord
Champions League, Club Friendly Games, UEFA Europa League, VriendenLoterij Eredivisie
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-5 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/26 18:45 | Champions League | 3.60 | 4 | 1.85 |
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Feyenoord | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 28 | 72 | 1 |
| Distance covered | 115.12 | 117.53 | 1 |
| Ocasiones claras | 2 | 3 | 1 |
| Number of sprints | 128 | 135 | 1 |
| Córners | 1 | 4 | 1 |
| Faltas | 12 | 10 | 1 |
| Pases | 308 | 794 | 1 |
| Tiros libres | 10 | 12 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 1 | 1 |
| Nota media | 6.32 | 7.38 | 1 |
| Remates totales | 4 | 24 | 1 |
| Remates a puerta | 2 | 9 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.53 | 2.10 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 0.97 | 3.87 | 1 |
| Remates al palo | 0 | 2 | 1 |
| Remates fuera | 1 | 10 | 1 |
| Remates bloqueados | 1 | 5 | 1 |
| Remates dentro del área | 3 | 13 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 1 | 11 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 1 | 1 |
| Through balls | 1 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 11 | 46 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 0 | 3 | 1 |
| Fueras de juego | 8 | 2 | 1 |
| Pases completados | 256 | 746 | 1 |
| Saques de banda | 12 | 12 | 1 |
| Entradas al último tercio | 17 | 82 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 32 | 162 | 1 |
| Balones largos | 11 | 18 | 1 |
| Centros | 3 | 4 | 1 |
| Duelos | 49 | 51 | 1 |
| Balones perdidos | 6 | 12 | 1 |
| Duelos por abajo | 46 | 46 | 1 |
| Duelos aéreos | 5 | 8 | 1 |
| Regates | 12 | 17 | 1 |
| Entradas ganadas | 13 | 14 | 1 |
| Entradas | 24 | 17 | 1 |
| Intercepciones | 6 | 5 | 1 |
| Recuperaciones | 48 | 50 | 1 |
| Despejes | 11 | 14 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 0 | 1 | 1 |
| Paradas | 4 | 1 | 1 |
| Goles evitados | -1.13 | -0.03 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 9 | 2 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | |
| 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.13 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0.36 | 7.10 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |