Deportivo de A Coruña
Club Friendly Games, LaLiga
Últimos partidosGGEPE
- Jugados
- 21
- Balance
- 10-8-3 G-E-P
- Goles
- 31-21 a favor, en contra
Próximos partidos
| Fecha | Rival | Competición | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/26 16:15 | LaLiga | 4.50 | 3.75 | 1.66 | |
| 16/10/26 21:00 | LaLiga | 2.10 | 3.40 | 3.40 |
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 16/09/26 | LaLiga | P 0-1 | ||||
| 13/09/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 05/09/26 | LaLiga | G 3-2 | ||||
| 30/08/26 | LaLiga | G 3-1 | ||||
| 24/08/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 17/08/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 31/05/26 | LaLiga | P 1-2 | ||||
| 24/05/26 | LaLiga | G 2-0 | ||||
| 17/05/26 | LaLiga | G 2-1 | ||||
| 08/05/26 | LaLiga | G 1-0 | ||||
| 01/05/26 | LaLiga | G 2-1 | ||||
| 25/04/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 20/04/26 | LaLiga | G 3-1 | ||||
| 12/04/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 04/04/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 31/03/26 | LaLiga | G 2-0 | ||||
| 28/03/26 | LaLiga | E 1-1 | ||||
| 21/03/26 | LaLiga | G 2-1 | ||||
| 14/03/26 | LaLiga | G 2-1 | ||||
| 08/03/26 | LaLiga | P 0-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Deportivo de A Coruña | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 49.95 | 50.05 | 21 |
| Distance covered | 106.06 | 107.40 | 21 |
| Ocasiones claras | 1.95 | 1.62 | 21 |
| Number of sprints | 129.67 | 143.76 | 21 |
| Córners | 5.57 | 4.95 | 21 |
| Faltas | 12.33 | 11.67 | 21 |
| Pases | 452 | 460 | 21 |
| Tiros libres | 11.62 | 12.10 | 21 |
| Tarjetas amarillas | 2.20 | 2.50 | 20 |
| Nota media | 7.24 | 7.22 | 7 |
| Remates totales | 12.24 | 11.81 | 21 |
| Remates a puerta | 4.24 | 3.67 | 21 |
| Goles esperados (xG) | 1.15 | 1.18 | 21 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.02 | 1.20 | 7 |
| Remates al palo | 0.20 | 1.30 | 10 |
| Remates fuera | 4.71 | 4.86 | 21 |
| Remates bloqueados | 3.29 | 3.33 | 21 |
| Remates dentro del área | 8.14 | 6.38 | 21 |
| Remates desde fuera del área | 4.14 | 5.43 | 21 |
| Ocasiones claras marcadas | 0.89 | 0.72 | 18 |
| Ocasiones claras falladas | 1.25 | 1.05 | 20 |
| Through balls | 1.21 | 0.36 | 14 |
| Toques en el área rival | 19.81 | 19.86 | 21 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.57 | 2.05 | 21 |
| Fueras de juego | 2.11 | 1.16 | 19 |
| Pases completados | 388 | 392.52 | 21 |
| Saques de banda | 16.57 | 17.62 | 21 |
| Entradas al último tercio | 48.05 | 50.48 | 21 |
| Jugadas en el último tercio | 79.29 | 84.86 | 21 |
| Balones largos | 23.43 | 23.29 | 21 |
| Centros | 4 | 3.90 | 21 |
| Duelos | 49.33 | 50.67 | 21 |
| Balones perdidos | 7.67 | 8 | 21 |
| Duelos por abajo | 34.57 | 35.05 | 21 |
| Duelos aéreos | 11.05 | 11.86 | 21 |
| Regates | 6.90 | 7.33 | 21 |
| Entradas ganadas | 9.33 | 9.38 | 21 |
| Entradas | 16.52 | 16.33 | 21 |
| Intercepciones | 9.43 | 7.29 | 21 |
| Recuperaciones | 42.29 | 41.67 | 21 |
| Despejes | 25.43 | 20.48 | 21 |
| Errores que acaban en remate | 0.67 | 0.80 | 15 |
| Paradas | 2.67 | 2.81 | 21 |
| Goles evitados | 0.06 | -0.41 | 7 |
| Grandes paradas | 0.78 | 0.72 | 18 |
| Salidas por alto | 1.07 | 0.64 | 14 |
| Despejes de puños | 0.50 | 0.58 | 12 |
| Saques de puerta | 6.95 | 7.62 | 21 |
| Errores que acaban en gol | 0.60 | 0.60 | 5 |
| Tarjetas rojas | 0.33 | 0.67 | 6 |
| Penaltis parados | 1 | 0 | 2 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 1710 | 2 | 3 | 0.36 | 7.10 | |
| 21 | 18 | 1603 | 1 | 1 | 0.24 | 6.58 | |
| 18 | 18 | 1534 | 0 | 0 | 0.25 | 6.80 | |
| 17 | 16 | 1373 | 1 | 4 | 0 | 6.93 | |
| 21 | 16 | 1329 | 2 | 7 | 0.37 | 6.94 | |
| 20 | 16 | 1258 | 5 | 1 | 0.72 | 6.84 | |
| 14 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 6.94 | |
| 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | |
| 15 | 12 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 14 | 8 | 819 | 1 | 0 | 0.25 | 7.03 | |
| 15 | 10 | 817 | 0 | 0 | 0.06 | 6.65 | |
| 17 | 7 | 799 | 1 | 4 | 0.08 | 6.78 | |
| 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | |
| 8 | 6 | 576 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 7 | 6 | 560 | 5 | 2 | 3.16 | 7.60 | |
| 11 | 7 | 546 | 2 | 1 | 0 | 6.73 | |
| 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 7.03 | |
| 6 | 5 | 460 | 1 | 0 | 0 | 6.87 | |
| 14 | 2 | 348 | 4 | 1 | 0.12 | 6.88 | |
| 4 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0.35 | 6.95 | |
| 4 | 3 | 286 | 0 | 0 | 0.19 | 6.85 | |
| 8 | 2 | 257 | 2 | 0 | 0 | 6.66 | |
| 9 | 2 | 244 | 0 | 1 | 0 | 6.74 | |
| 5 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0.26 | 6.56 | |
| 4 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0.36 | 6.38 | |
| 6 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | |
| 5 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 5 | 1 | 154 | 1 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 3 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 4 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 4 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0.04 | 6.45 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | |
| 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | |
| 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |