Curaçao
International Friendly Games
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-4 a favor, en contra
Resultados
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Curaçao | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 33 | 67 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 3 | 1 |
| Córners | 2 | 8 | 1 |
| Faltas | 11 | 17 | 1 |
| Pases | 300 | 590 | 1 |
| Tiros libres | 17 | 10 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 2 | 1 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 | 1 |
| Remates totales | 9 | 18 | 1 |
| Remates a puerta | 3 | 11 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 1.02 | 2.57 | 1 |
| Remates fuera | 4 | 5 | 1 |
| Remates bloqueados | 2 | 2 | 1 |
| Remates dentro del área | 4 | 14 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 5 | 4 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 1 | 1 |
| Through balls | 0 | 3 | 1 |
| Toques en el área rival | 11 | 39 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 3 | 1 |
| Pases completados | 236 | 535 | 1 |
| Saques de banda | 13 | 21 | 1 |
| Entradas al último tercio | 32 | 85 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 35 | 190 | 1 |
| Balones largos | 27 | 24 | 1 |
| Centros | 4 | 9 | 1 |
| Duelos | 48 | 52 | 1 |
| Balones perdidos | 6 | 4 | 1 |
| Duelos por abajo | 34 | 33 | 1 |
| Duelos aéreos | 7 | 12 | 1 |
| Regates | 10 | 7 | 1 |
| Entradas ganadas | 3 | 11 | 1 |
| Entradas | 9 | 15 | 1 |
| Intercepciones | 7 | 8 | 1 |
| Recuperaciones | 45 | 49 | 1 |
| Despejes | 22 | 13 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 1 | 1 |
| Paradas | 7 | 2 | 1 |
| Grandes paradas | 1 | 0 | 1 |
| Salidas por alto | 1 | 0 | 1 |
| Despejes de puños | 1 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 10 | 5 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | |
| 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |