Brighton & Hove Albion
Club Friendly Games, EFL Cup, Premier League
Últimos partidosG
- Jugados
- 1
- Balance
- 1-0-0 G-E-P
- Goles
- 3-2 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | EFL Cup | G 3-2 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Brighton & Hove Albion | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 50 | 50 | 1 |
| Ocasiones claras | 4 | 2 | 1 |
| Córners | 3 | 4 | 1 |
| Faltas | 14 | 5 | 1 |
| Pases | 535 | 527 | 1 |
| Tiros libres | 5 | 14 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 0 | 1 |
| Nota media | 7.36 | 7.09 | 1 |
| Remates totales | 18 | 12 | 1 |
| Remates a puerta | 5 | 4 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 2.32 | 1.31 | 1 |
| Remates fuera | 8 | 7 | 1 |
| Remates bloqueados | 5 | 1 | 1 |
| Remates dentro del área | 14 | 6 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 4 | 6 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 3 | 0 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 1 | 2 | 1 |
| Through balls | 4 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 40 | 17 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1 | 2 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 0 | 1 |
| Pases completados | 442 | 434 | 1 |
| Saques de banda | 14 | 25 | 1 |
| Entradas al último tercio | 51 | 48 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 100 | 76 | 1 |
| Balones largos | 26 | 22 | 1 |
| Centros | 5 | 1 | 1 |
| Duelos | 40 | 60 | 1 |
| Balones perdidos | 15 | 5 | 1 |
| Duelos por abajo | 32 | 51 | 1 |
| Duelos aéreos | 13 | 16 | 1 |
| Regates | 10 | 12 | 1 |
| Entradas ganadas | 11 | 10 | 1 |
| Entradas | 17 | 25 | 1 |
| Intercepciones | 13 | 8 | 1 |
| Recuperaciones | 71 | 58 | 1 |
| Despejes | 17 | 19 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 2 | 2 | 1 |
| Salidas por alto | 1 | 2 | 1 |
| Despejes de puños | 0 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 8 | 8 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.51 | 7.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0.01 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0.38 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0.02 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.12 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.37 | 6.20 | |
| 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0.61 | 7.70 | |
| 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.22 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |