Aston Villa
Champions League, Club Friendly Games, EFL Cup, Premier League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup
Últimos partidosG
- Jugados
- 1
- Balance
- 1-0-0 G-E-P
- Goles
- 3-1 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | EFL Cup | G 3-1 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Aston Villa | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 57 | 43 | 1 |
| Ocasiones claras | 5 | 0 | 1 |
| Córners | 8 | 2 | 1 |
| Faltas | 12 | 17 | 1 |
| Pases | 514 | 386 | 1 |
| Tiros libres | 17 | 12 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 3 | 1 |
| Nota media | 7.53 | 6.71 | 1 |
| Remates totales | 18 | 15 | 1 |
| Remates a puerta | 9 | 5 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 3.10 | 1.50 | 1 |
| Remates fuera | 3 | 6 | 1 |
| Remates bloqueados | 6 | 4 | 1 |
| Remates dentro del área | 14 | 5 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 4 | 10 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 3 | 0 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 2 | 0 | 1 |
| Through balls | 1 | 0 | 1 |
| Toques en el área rival | 29 | 20 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2 | 3 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 2 | 1 |
| Pases completados | 449 | 318 | 1 |
| Saques de banda | 11 | 14 | 1 |
| Entradas al último tercio | 46 | 50 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 92 | 74 | 1 |
| Balones largos | 28 | 18 | 1 |
| Centros | 10 | 1 | 1 |
| Duelos | 50 | 50 | 1 |
| Balones perdidos | 7 | 7 | 1 |
| Duelos por abajo | 38 | 40 | 1 |
| Duelos aéreos | 9 | 7 | 1 |
| Regates | 6 | 8 | 1 |
| Entradas ganadas | 8 | 13 | 1 |
| Entradas | 16 | 20 | 1 |
| Intercepciones | 11 | 9 | 1 |
| Recuperaciones | 47 | 46 | 1 |
| Despejes | 21 | 24 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 0 | 1 | 1 |
| Paradas | 4 | 6 | 1 |
| Grandes paradas | 0 | 1 | 1 |
| Salidas por alto | 1 | 0 | 1 |
| Despejes de puños | 0 | 1 | 1 |
| Saques de puerta | 8 | 5 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0.21 | 7.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.10 | 6.40 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.16 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 1 | 1 | 79 | 0 | 1 | 0.21 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 69 | 2 | 0 | 1.25 | 8.20 | |
| 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.56 | 7.90 | |
| 1 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0.25 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.07 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.09 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.23 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |