Albania
EURO, International Friendly Games, UEFA Nations League, World Cup Qual. UEFA
Últimos partidosPPPPP
- Jugados
- 13
- Balance
- 2-2-9 G-E-P
- Goles
- 8-18 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/26 | International Friendly Games | P 0-1 | ||||
| 26/03/26 | World Cup Qual. UEFA | P 1-2 | ||||
| 16/11/25 | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | ||||
| 21/03/25 | World Cup Qual. UEFA | P 0-2 | ||||
| 19/11/24 | UEFA Nations League | P 1-2 | ||||
| 16/11/24 | UEFA Nations League | E 0-0 | ||||
| 14/10/24 | UEFA Nations League | G 1-0 | ||||
| 11/10/24 | UEFA Nations League | P 0-2 | ||||
| 10/09/24 | UEFA Nations League | P 0-1 | ||||
| 07/09/24 | UEFA Nations League | G 2-1 | ||||
| 19/06/24 | EURO | E 2-2 | ||||
| 15/06/24 | EURO | P 1-2 | ||||
| 25/03/24 | International Friendly Games | P 0-1 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Albania | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 40.33 | 59.67 | 12 |
| Ocasiones claras | 1.42 | 2.50 | 12 |
| Córners | 2.83 | 4.83 | 12 |
| Faltas | 10.17 | 14.25 | 12 |
| Pases | 396.75 | 592.08 | 12 |
| Tiros libres | 14 | 10 | 12 |
| Tarjetas amarillas | 1.92 | 1.25 | 12 |
| Remates totales | 8.67 | 15 | 12 |
| Remates a puerta | 2.42 | 5.17 | 12 |
| Remates al palo | 0.25 | 1.50 | 4 |
| Remates fuera | 3.92 | 5.58 | 12 |
| Remates bloqueados | 2.33 | 4.25 | 12 |
| Remates dentro del área | 4.42 | 8.83 | 12 |
| Remates desde fuera del área | 4.25 | 6.17 | 12 |
| Ocasiones claras marcadas | 0.78 | 1 | 9 |
| Ocasiones claras falladas | 0.83 | 1.75 | 12 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 1.92 | 1.42 | 12 |
| Fueras de juego | 1.30 | 1.30 | 10 |
| Pases completados | 330.25 | 526.92 | 12 |
| Saques de banda | 14.75 | 16.50 | 12 |
| Entradas al último tercio | 38.17 | 68.75 | 12 |
| Balones largos | 23.50 | 21.58 | 12 |
| Centros | 1.92 | 5.92 | 12 |
| Duelos | 45.92 | 54.08 | 12 |
| Balones perdidos | 8.58 | 5.75 | 12 |
| Duelos por abajo | 32.17 | 34.08 | 12 |
| Duelos aéreos | 9 | 14.08 | 12 |
| Regates | 6.58 | 9.08 | 12 |
| Entradas ganadas | 7.50 | 9.17 | 12 |
| Entradas | 12.08 | 15.25 | 12 |
| Intercepciones | 8.33 | 9.08 | 12 |
| Recuperaciones | 43.25 | 43.58 | 12 |
| Despejes | 22.92 | 12.08 | 12 |
| Paradas | 3.58 | 1.75 | 12 |
| Saques de puerta | 9.08 | 6.08 | 12 |
| Distance covered | 106.97 | 108.48 | 11 |
| Number of sprints | 119.82 | 143.09 | 11 |
| Goles esperados (xG) | 0.69 | 1.53 | 11 |
| Through balls | 0.67 | 1.17 | 6 |
| Toques en el área rival | 11.73 | 26.64 | 11 |
| Jugadas en el último tercio | 51.82 | 145.73 | 11 |
| Errores que acaban en remate | 0.50 | 0.67 | 6 |
| Grandes paradas | 1.71 | 0.57 | 7 |
| Errores que acaban en gol | 0.50 | 0.75 | 4 |
| Salidas por alto | 0.75 | 0.50 | 8 |
| Despejes de puños | 0.67 | 0.33 | 6 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.51 | 2.25 | 2 |
| Goles evitados | 0.26 | 0.01 | 2 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0.40 | 7.12 | |
| 12 | 12 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | |
| 11 | 11 | 964 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | |
| 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0.04 | 6.95 | |
| 12 | 11 | 900 | 2 | 0 | 0.14 | 6.75 | |
| 12 | 10 | 856 | 1 | 0 | 0.34 | 6.87 | |
| 8 | 7 | 702 | 1 | 0 | 0 | 7.11 | |
| 10 | 10 | 685 | 1 | 1 | 0.04 | 6.66 | |
| 8 | 7 | 581 | 0 | 0 | 0.08 | 6.62 | |
| 7 | 7 | 558 | 0 | 0 | 0 | 6.79 | |
| 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.08 | 7.02 | |
| 6 | 5 | 499 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 10 | 3 | 357 | 1 | 0 | 0.05 | 6.65 | |
| 6 | 3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | |
| 4 | 3 | 260 | 0 | 1 | 0.37 | 6.65 | |
| 5 | 2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | |
| 7 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0.02 | 6.65 | |
| 4 | 2 | 190 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | |
| 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 4 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0.11 | 6.50 | |
| 6 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0.30 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |