Alanyaspor
Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası
Últimos partidosP
- Jugados
- 1
- Balance
- 0-0-1 G-E-P
- Goles
- 1-3 a favor, en contra
Resultados
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Gana | Empate | Pierde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/26 | Trendyol Süper Lig | P 1-3 |
Gana, Empate y Pierde son las cuotas de «Resultado final» justo antes del inicio.
Medias por partido
| Estadística | Alanyaspor | Rivales | Partidos |
|---|---|---|---|
| Posesión | 41 | 59 | 1 |
| Distance covered | 103.51 | 105.70 | 1 |
| Ocasiones claras | 1 | 4 | 1 |
| Number of sprints | 141 | 185 | 1 |
| Córners | 0 | 4 | 1 |
| Faltas | 4 | 18 | 1 |
| Pases | 384 | 563 | 1 |
| Tiros libres | 18 | 4 | 1 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 2 | 1 |
| Remates totales | 11 | 14 | 1 |
| Remates a puerta | 5 | 6 | 1 |
| Goles esperados (xG) | 0.73 | 2.18 | 1 |
| Goles esperados a puerta (xGOT) | 1.13 | 3.45 | 1 |
| Remates al palo | 1 | 2 | 1 |
| Remates fuera | 5 | 5 | 1 |
| Remates bloqueados | 1 | 3 | 1 |
| Remates dentro del área | 7 | 10 | 1 |
| Remates desde fuera del área | 4 | 4 | 1 |
| Ocasiones claras marcadas | 1 | 2 | 1 |
| Ocasiones claras falladas | 0 | 2 | 1 |
| Through balls | 0 | 1 | 1 |
| Toques en el área rival | 13 | 25 | 1 |
| Faltas recibidas en el último tercio | 2 | 2 | 1 |
| Fueras de juego | 1 | 6 | 1 |
| Pases completados | 333 | 505 | 1 |
| Saques de banda | 13 | 13 | 1 |
| Entradas al último tercio | 49 | 57 | 1 |
| Jugadas en el último tercio | 80 | 117 | 1 |
| Balones largos | 27 | 25 | 1 |
| Centros | 5 | 2 | 1 |
| Duelos | 54 | 46 | 1 |
| Balones perdidos | 12 | 9 | 1 |
| Duelos por abajo | 29 | 29 | 1 |
| Duelos aéreos | 8 | 3 | 1 |
| Regates | 1 | 11 | 1 |
| Entradas ganadas | 7 | 7 | 1 |
| Entradas | 11 | 14 | 1 |
| Intercepciones | 11 | 8 | 1 |
| Recuperaciones | 33 | 43 | 1 |
| Despejes | 28 | 13 | 1 |
| Errores que acaban en remate | 1 | 0 | 1 |
| Errores que acaban en gol | 1 | 0 | 1 |
| Paradas | 2 | 4 | 1 |
| Goles evitados | 0.45 | 0.13 | 1 |
| Despejes de puños | 1 | 0 | 1 |
| Saques de puerta | 5 | 9 | 1 |
Jugadores
| Jugador | Partidos | Titular | Min | Goles | Asist. | xG | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 6.90 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 7.00 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0.39 | 7.70 | |
| 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0.11 | 6.20 | |
| 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.18 | 6.80 | |
| 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.03 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |