Real Betis – Osasuna
LaLiga, 11/10/2026 a las 18:30.
Cuotas
613 selecciones en 35 mercados. Principales act. 04/10 22:27, completa act. 04/10 21:58. Apertura es la primera cuota registrada.
Resultado finalMargen 8.7 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Real Betis | 1.65 | 1.65 | 55.8 % |
| Empate | 3.70 | 3.70 | 24.9 % |
| Osasuna | 4.75 | 4.75 | 19.4 % |
Resultado sin empateMargen 6.7 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Real Betis | 1.28 | 1.28 | 73.2 % |
| Osasuna | 3.50 | 3.50 | 26.8 % |
Línea de golMargen 4.1 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de | 2.5, 3.0 | 2.00 | 2.00 | 48.1 % |
| Menos de | 2.5, 3.0 | 1.85 | 1.85 | 51.9 % |
Total de goles - Otras opcionesMargen 4.3 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de | 0.5 | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| Más de | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 76.2 % |
| Más de | 3.5 | 3.00 | 3.00 | 31.8 % |
| Más de | 4.5 | 5.50 | 5.50 | 17.2 % |
| Más de | 5.5 | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Más de | 6.5 | 21.00 | 21.00 | 4.6 % |
| Más de | 7.5 | 41.00 | 41.00 | 2.4 % |
| Menos de | 0.5 | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Menos de | 1.5 | 4.00 | 4.00 | 23.8 % |
| Menos de | 3.5 | 1.40 | 1.40 | 68.2 % |
| Menos de | 4.5 | 1.14 | 1.14 | 82.8 % |
| Menos de | 5.5 | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| Menos de | 6.5 | 1.01 | 1.01 | 95.4 % |
| Menos de | 7.5 | 1.00 | 1.00 | 97.6 % |
Hándicap asiáticoMargen 4.1 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Real Betis | -0.5, -1.0 | 1.85 | 1.85 | 51.9 % |
| Osasuna | +0.5, +1.0 | 2.00 | 2.00 | 48.1 % |
1ª mitad - Ambos equipos anotaránMargen 6.4 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | 4.33 | 4.33 | 21.7 % |
| No | 1.20 | 1.20 | 78.3 % |
Descanso/FinalMargen 19.7 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Real Betis - Real Betis | 2.60 | 2.60 | 32.1 % |
| Real Betis - Empate | 15.00 | 15.00 | 5.6 % |
| Real Betis - Osasuna | 34.00 | 34.00 | 2.5 % |
| Empate - Real Betis | 4.75 | 4.75 | 17.6 % |
| Empate - Empate | 6.00 | 6.00 | 13.9 % |
| Empate - Osasuna | 10.00 | 10.00 | 8.4 % |
| Osasuna - Real Betis | 21.00 | 21.00 | 4.0 % |
| Osasuna - Empate | 15.00 | 15.00 | 5.6 % |
| Osasuna - Osasuna | 8.00 | 8.00 | 10.4 % |
Descanso - Marcador correctoMargen 25.8 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Real Betis | 1-0 | 3.75 | 3.75 | 21.2 % |
| Real Betis | 2-0 | 8.50 | 8.50 | 9.4 % |
| Real Betis | 2-1 | 17.00 | 17.00 | 4.7 % |
| Real Betis | 3-0 | 26.00 | 26.00 | 3.1 % |
| Real Betis | 3-1 | 41.00 | 41.00 | 1.9 % |
| Real Betis | 3-2 | 126.00 | 126.00 | 0.6 % |
| Real Betis | 4-0 | 67.00 | 67.00 | 1.2 % |
| Real Betis | 4-1 | 126.00 | 126.00 | 0.6 % |
| Real Betis | 4-2 | 401.00 | 401.00 | 0.2 % |
| Real Betis | 5-0 | 251.00 | 251.00 | 0.3 % |
| Real Betis | 5-1 | 501.00 | 501.00 | 0.2 % |
| Empate | 0-0 | 3.25 | 3.25 | 24.5 % |
| Empate | 1-1 | 8.00 | 8.00 | 9.9 % |
| Empate | 2-2 | 51.00 | 51.00 | 1.6 % |
| Empate | 3-3 | 501.00 | 501.00 | 0.2 % |
| Osasuna | 1-0 | 6.50 | 6.50 | 12.2 % |
| Osasuna | 2-0 | 26.00 | 26.00 | 3.1 % |
| Osasuna | 2-1 | 29.00 | 29.00 | 2.7 % |
| Osasuna | 3-0 | 81.00 | 81.00 | 1.0 % |
| Osasuna | 3-1 | 101.00 | 101.00 | 0.8 % |
| Osasuna | 3-2 | 201.00 | 201.00 | 0.4 % |
| Osasuna | 4-0 | 501.00 | 501.00 | 0.2 % |
| Osasuna | 4-1 | 501.00 | 501.00 | 0.2 % |
Encuentro - Goles - IntervaloMargen 6.9 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | 1-2 | Encuentro - Goles | 2.25 | 2.25 | 41.1 % |
| Sí | 1-3 | Encuentro - Goles | 1.53 | 1.53 | 60.8 % |
| Sí | 1-4 | Encuentro - Goles | 1.22 | 1.22 | 76.6 % |
| Sí | 1-5 | Encuentro - Goles | 1.11 | 1.11 | 85.4 % |
| Sí | 1-6 | Encuentro - Goles | 1.06 | 1.06 | 90.4 % |
| Sí | 2-3 | Encuentro - Goles | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| Sí | 2-4 | Encuentro - Goles | 1.53 | 1.53 | 60.8 % |
| Sí | 2-5 | Encuentro - Goles | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
| Sí | 2-6 | Encuentro - Goles | 1.25 | 1.25 | 75.0 % |
| Sí | 3-4 | Encuentro - Goles | 2.37 | 2.37 | 39.2 % |
| Sí | 3-5 | Encuentro - Goles | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| Sí | 3-6 | Encuentro - Goles | 1.83 | 1.83 | 50.0 % |
| Sí | 4-5 | Encuentro - Goles | 3.50 | 3.50 | 26.8 % |
| Sí | 4-6 | Encuentro - Goles | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| Sí | 5-6 | Encuentro - Goles | 6.50 | 6.50 | 14.6 % |
| No | 1-2 | Encuentro - Goles | 1.57 | 1.57 | 58.9 % |
| No | 1-3 | Encuentro - Goles | 2.37 | 2.37 | 39.2 % |
| No | 1-4 | Encuentro - Goles | 4.00 | 4.00 | 23.4 % |
| No | 1-5 | Encuentro - Goles | 6.50 | 6.50 | 14.6 % |
| No | 1-6 | Encuentro - Goles | 10.00 | 10.00 | 9.6 % |
| No | 2-3 | Encuentro - Goles | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| No | 2-4 | Encuentro - Goles | 2.37 | 2.37 | 39.2 % |
| No | 2-5 | Encuentro - Goles | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| No | 2-6 | Encuentro - Goles | 3.75 | 3.75 | 25.0 % |
| No | 3-4 | Encuentro - Goles | 1.53 | 1.53 | 60.8 % |
| No | 3-5 | Encuentro - Goles | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| No | 3-6 | Encuentro - Goles | 1.83 | 1.83 | 50.0 % |
| No | 4-5 | Encuentro - Goles | 1.28 | 1.28 | 73.2 % |
| No | 4-6 | Encuentro - Goles | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
| No | 5-6 | Encuentro - Goles | 1.11 | 1.11 | 85.4 % |
Resultado/ambos equipos anotaránMargen 15.0 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | Real Betis | 3.40 | 3.40 | 25.6 % |
| Sí | Osasuna | 8.50 | 8.50 | 10.2 % |
| Sí | Empate | 4.75 | 4.75 | 18.3 % |
| No | Real Betis | 3.00 | 3.00 | 29.0 % |
| No | Osasuna | 9.00 | 9.00 | 9.7 % |
| No | Empate | 12.00 | 12.00 | 7.2 % |
Resultado/Total de golesMargen 13.9 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de | Real Betis | 2.5 | 2.50 | 2.50 | 35.1 % |
| Más de | Osasuna | 2.5 | 8.00 | 8.00 | 11.0 % |
| Más de | Empate | 2.5 | 12.00 | 12.00 | 7.3 % |
| Menos de | Real Betis | 2.5 | 4.33 | 4.33 | 20.3 % |
| Menos de | Osasuna | 2.5 | 10.00 | 10.00 | 8.8 % |
| Menos de | Empate | 2.5 | 5.00 | 5.00 | 17.6 % |
Total de goles/ambos equipos anotarán
| Apertura | Actual | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 y sí | 2.20 | 2.20 |
| Más de 2.5 y no | 7.50 | 7.50 |
| Menos de 2.5 y sí | 7.50 | 7.50 |
| Menos de 2.5 y no | 2.60 | 2.60 |
| Más de 2.5 & Sí | 2.20 | 2.20 |
| Más de 2.5 & No | 7.50 | 7.50 |
| Menos de 2.5 & Sí | 7.50 | 7.50 |
| Menos de 2.5 & No | 2.60 | 2.60 |
2ª mitad - Goles - IntervaloMargen 6.5 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | 1-2 | 2ª mitad - Goles | 1.61 | 1.61 | 57.7 % |
| Sí | 1-3 | 2ª mitad - Goles | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
| Sí | 1-4 | 2ª mitad - Goles | 1.25 | 1.25 | 75.0 % |
| Sí | 1-5 | 2ª mitad - Goles | 1.22 | 1.22 | 76.6 % |
| Sí | 1-6 | 2ª mitad - Goles | 1.20 | 1.20 | 78.3 % |
| Sí | 2-3 | 2ª mitad - Goles | 2.25 | 2.25 | 41.1 % |
| Sí | 2-4 | 2ª mitad - Goles | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| Sí | 2-5 | 2ª mitad - Goles | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| Sí | 2-6 | 2ª mitad - Goles | 1.90 | 1.90 | 48.6 % |
| Sí | 3-4 | 2ª mitad - Goles | 4.50 | 4.50 | 20.8 % |
| Sí | 3-5 | 2ª mitad - Goles | 4.33 | 4.33 | 21.7 % |
| Sí | 3-6 | 2ª mitad - Goles | 4.00 | 4.00 | 23.4 % |
| Sí | 4-5 | 2ª mitad - Goles | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Sí | 4-6 | 2ª mitad - Goles | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Sí | 5-6 | 2ª mitad - Goles | 26.00 | 26.00 | 3.7 % |
| No | 1-2 | 2ª mitad - Goles | 2.20 | 2.20 | 42.3 % |
| No | 1-3 | 2ª mitad - Goles | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| No | 1-4 | 2ª mitad - Goles | 3.75 | 3.75 | 25.0 % |
| No | 1-5 | 2ª mitad - Goles | 4.00 | 4.00 | 23.4 % |
| No | 1-6 | 2ª mitad - Goles | 4.33 | 4.33 | 21.7 % |
| No | 2-3 | 2ª mitad - Goles | 1.57 | 1.57 | 58.9 % |
| No | 2-4 | 2ª mitad - Goles | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| No | 2-5 | 2ª mitad - Goles | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| No | 2-6 | 2ª mitad - Goles | 1.80 | 1.80 | 51.4 % |
| No | 3-4 | 2ª mitad - Goles | 1.18 | 1.18 | 79.2 % |
| No | 3-5 | 2ª mitad - Goles | 1.20 | 1.20 | 78.3 % |
| No | 3-6 | 2ª mitad - Goles | 1.22 | 1.22 | 76.6 % |
| No | 4-5 | 2ª mitad - Goles | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| No | 4-6 | 2ª mitad - Goles | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| No | 5-6 | 2ª mitad - Goles | 1.01 | 1.01 | 96.3 % |
Especiales
| Apertura | Actual | |
|---|---|---|
| Real Betis | Ganará remontando | 8.00 | 8.00 |
| Real Betis | Ganará a cero | 3.00 | 3.00 |
| Real Betis | Ganará cualquier mitad | 1.36 | 1.36 |
| Real Betis | Ganará ambas mitades | 4.50 | 4.50 |
| Real Betis | Anotará en ambas mitades | 2.50 | 2.50 |
| Osasuna | Ganará remontando | 17.00 | 17.00 |
| Osasuna | Ganará a cero | 9.00 | 9.00 |
| Osasuna | Ganará cualquier mitad | 2.62 | 2.62 |
| Osasuna | Ganará ambas mitades | 19.00 | 19.00 |
| Osasuna | Anotará en ambas mitades | 5.50 | 5.50 |
Resultado en los primeros 10 minMargen 12.9 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Real Betis | 6.00 | 6.00 | 14.8 % |
| Empate | 1.16 | 1.16 | 76.4 % |
| Osasuna | 10.00 | 10.00 | 8.9 % |
CórnersMargen 8.2 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de | 9 | 1.90 | 1.90 | 48.7 % |
| Exactamente | 9 | 7.50 | 7.50 | 12.3 % |
| Menos de | 9 | 2.37 | 2.37 | 39.0 % |
Córners - AdicionalesMargen 6.2 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de | 2 | 1.00 | 1.00 | 96.7 % |
| Más de | 3 | 1.01 | 1.01 | 94.4 % |
| Más de | 4 | 1.02 | 1.02 | 91.5 % |
| Más de | 5 | 1.07 | 1.07 | 88.2 % |
| Más de | 6 | 1.16 | 1.16 | 80.3 % |
| Más de | 7 | 1.30 | 1.30 | 70.8 % |
| Exactamente | 2 | 51.00 | 51.00 | 1.9 % |
| Exactamente | 3 | 29.00 | 29.00 | 3.3 % |
| Exactamente | 4 | 19.00 | 19.00 | 4.9 % |
| Exactamente | 5 | 15.00 | 15.00 | 6.3 % |
| Exactamente | 6 | 10.00 | 10.00 | 9.3 % |
| Exactamente | 7 | 8.50 | 8.50 | 10.8 % |
| Menos de | 2 | 67.00 | 67.00 | 1.4 % |
| Menos de | 3 | 41.00 | 41.00 | 2.3 % |
| Menos de | 4 | 26.00 | 26.00 | 3.6 % |
| Menos de | 5 | 17.00 | 17.00 | 5.5 % |
| Menos de | 6 | 9.00 | 9.00 | 10.4 % |
| Menos de | 7 | 5.00 | 5.00 | 18.4 % |
Córners - TotalMargen 13.9 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Menos de 6 | 9.00 | 9.00 | 9.8 % |
| 6 - 8 | 3.00 | 3.00 | 29.3 % |
| 9 - 11 | 2.62 | 2.62 | 33.5 % |
| 12 - 14 | 4.50 | 4.50 | 19.5 % |
| Más de 14 | 11.00 | 11.00 | 8.0 % |
Doble oportunidadMargen 4.2 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Real Betis o Empate | 1.18 | 1.18 | 81.4 % |
| Empate o Osasuna | 2.20 | 2.20 | 43.6 % |
| Real Betis o Osasuna | 1.28 | 1.28 | 75.0 % |
Goles - Más/Menos deMargen 5.6 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de | 2.5 | 1.80 | 1.80 | 52.6 % |
| Menos de | 2.5 | 2.00 | 2.00 | 47.4 % |
Total de goles del equipoMargen 5.1 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Real Betis | Más de 0.5 | 1.14 | 1.14 | 82.8 % |
| Real Betis | Menos de 0.5 | 5.50 | 5.50 | 17.2 % |
| Real Betis | Más de 1.5 | 1.66 | 1.66 | 55.9 % |
| Real Betis | Menos de 1.5 | 2.10 | 2.10 | 44.1 % |
| Real Betis | Más de 2.5 | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| Real Betis | Menos de 2.5 | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
| Real Betis | Más de 3.5 | 7.00 | 7.00 | 13.6 % |
| Real Betis | Menos de 3.5 | 1.10 | 1.10 | 86.4 % |
| Real Betis | Más de 4.5 | 19.00 | 19.00 | 5.1 % |
| Real Betis | Menos de 4.5 | 1.02 | 1.02 | 94.9 % |
| Real Betis | Más de 5.5 | 41.00 | 41.00 | 2.4 % |
| Real Betis | Menos de 5.5 | 1.00 | 1.00 | 97.6 % |
| Osasuna | Más de 0.5 | 1.50 | 1.50 | 62.5 % |
| Osasuna | Menos de 0.5 | 2.50 | 2.50 | 37.5 % |
| Osasuna | Más de 1.5 | 3.50 | 3.50 | 26.8 % |
| Osasuna | Menos de 1.5 | 1.28 | 1.28 | 73.2 % |
| Osasuna | Más de 2.5 | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Osasuna | Menos de 2.5 | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| Osasuna | Más de 3.5 | 29.00 | 29.00 | 3.4 % |
| Osasuna | Menos de 3.5 | 1.01 | 1.01 | 96.6 % |
Ambos equipos anotaránMargen 7.1 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | 1.75 | 1.75 | 53.3 % |
| No | 2.00 | 2.00 | 46.7 % |
Hándicap asiático - Otras opcionesMargen 6.2 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Real Betis | -2.5 | 5.50 | 5.50 | 17.3 % |
| Real Betis | -2.0, -2.5 | 5.00 | 5.00 | 19.0 % |
| Real Betis | -2.0 | 4.50 | 4.50 | 20.9 % |
| Real Betis | -1.5, -2.0 | 3.45 | 3.45 | 27.4 % |
| Real Betis | -1.5 | 2.75 | 2.75 | 34.1 % |
| Real Betis | -1.0, -1.5 | 2.42 | 2.42 | 38.6 % |
| Real Betis | -1.0 | 2.10 | 2.10 | 44.7 % |
| Real Betis | -0.5 | 1.65 | 1.65 | 57.1 % |
| Real Betis | 0.0, -0.5 | 1.45 | 1.45 | 64.8 % |
| Real Betis | 0.0 | 1.26 | 1.26 | 74.6 % |
| Real Betis | 0.0, +0.5 | 1.21 | 1.21 | 77.8 % |
| Real Betis | +0.5 | 1.18 | 1.18 | 79.8 % |
| Real Betis | +0.5, +1.0 | 1.11 | 1.11 | 85.2 % |
| Osasuna | +2.5 | 1.15 | 1.15 | 82.7 % |
| Osasuna | +2.0, +2.5 | 1.17 | 1.17 | 81.0 % |
| Osasuna | +2.0 | 1.19 | 1.19 | 79.1 % |
| Osasuna | +1.5, +2.0 | 1.30 | 1.30 | 72.6 % |
| Osasuna | +1.5 | 1.42 | 1.42 | 65.9 % |
| Osasuna | +1.0, +1.5 | 1.52 | 1.52 | 61.4 % |
| Osasuna | +1.0 | 1.70 | 1.70 | 55.3 % |
| Osasuna | +0.5 | 2.20 | 2.20 | 42.9 % |
| Osasuna | 0.0, +0.5 | 2.67 | 2.67 | 35.2 % |
| Osasuna | 0.0 | 3.70 | 3.70 | 25.4 % |
| Osasuna | 0.0, -0.5 | 4.25 | 4.25 | 22.2 % |
| Osasuna | -0.5 | 4.65 | 4.65 | 20.2 % |
| Osasuna | -0.5, -1.0 | 6.40 | 6.40 | 14.8 % |
2ª mitad - Ambos equipos anotaránMargen 6.0 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| No | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
Marcador correctoMargen 37.4 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Real Betis | 1-0 | 8.00 | 8.00 | 9.1 % |
| Real Betis | 2-0 | 8.50 | 8.50 | 8.6 % |
| Real Betis | 2-1 | 8.50 | 8.50 | 8.6 % |
| Real Betis | 3-0 | 13.00 | 13.00 | 5.6 % |
| Real Betis | 3-1 | 13.00 | 13.00 | 5.6 % |
| Real Betis | 3-2 | 23.00 | 23.00 | 3.2 % |
| Real Betis | 4-0 | 26.00 | 26.00 | 2.8 % |
| Real Betis | 4-1 | 26.00 | 26.00 | 2.8 % |
| Real Betis | 4-2 | 41.00 | 41.00 | 1.8 % |
| Real Betis | 4-3 | 81.00 | 81.00 | 0.9 % |
| Real Betis | 5-0 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Real Betis | 5-1 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Real Betis | 5-2 | 67.00 | 67.00 | 1.1 % |
| Real Betis | 5-3 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Real Betis | 5-4 | 501.00 | 501.00 | 0.1 % |
| Real Betis | 6-0 | 101.00 | 101.00 | 0.7 % |
| Real Betis | 6-1 | 101.00 | 101.00 | 0.7 % |
| Real Betis | 6-2 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Real Betis | 6-3 | 451.00 | 451.00 | 0.2 % |
| Real Betis | 7-0 | 301.00 | 301.00 | 0.2 % |
| Real Betis | 7-1 | 301.00 | 301.00 | 0.2 % |
| Empate | 0-0 | 12.00 | 12.00 | 6.1 % |
| Empate | 1-1 | 7.50 | 7.50 | 9.7 % |
| Empate | 2-2 | 15.00 | 15.00 | 4.9 % |
| Empate | 3-3 | 41.00 | 41.00 | 1.8 % |
| Empate | 4-4 | 201.00 | 201.00 | 0.4 % |
| Osasuna | 1-0 | 15.00 | 15.00 | 4.9 % |
| Osasuna | 2-0 | 26.00 | 26.00 | 2.8 % |
| Osasuna | 2-1 | 15.00 | 15.00 | 4.9 % |
| Osasuna | 3-0 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Osasuna | 3-1 | 41.00 | 41.00 | 1.8 % |
| Osasuna | 3-2 | 41.00 | 41.00 | 1.8 % |
| Osasuna | 4-0 | 126.00 | 126.00 | 0.6 % |
| Osasuna | 4-1 | 81.00 | 81.00 | 0.9 % |
| Osasuna | 4-2 | 81.00 | 81.00 | 0.9 % |
| Osasuna | 4-3 | 126.00 | 126.00 | 0.6 % |
| Osasuna | 5-0 | 501.00 | 501.00 | 0.1 % |
| Osasuna | 5-1 | 301.00 | 301.00 | 0.2 % |
| Osasuna | 5-2 | 301.00 | 301.00 | 0.2 % |
| Osasuna | 5-3 | 451.00 | 451.00 | 0.2 % |
Doble oportunidad/Goles - Intervalo
| Apertura | Actual | |
|---|---|---|
| Sí | 1-2 | Real Betis o empate | 2.87 | 2.87 |
| Sí | 1-2 | Empate o Osasuna | 4.75 | 4.75 |
| Sí | 1-2 | Real Betis o Osasuna | 3.20 | 3.20 |
| No | 1-2 | Real Betis o empate | 1.90 | 1.90 |
| No | 1-2 | Empate o Osasuna | 4.00 | 4.00 |
| No | 1-2 | Real Betis o Osasuna | 1.95 | 1.95 |
| Sí | 1-3 | Real Betis o empate | 1.95 | 1.95 |
| Sí | 1-3 | Empate o Osasuna | 3.60 | 3.60 |
| Sí | 1-3 | Real Betis o Osasuna | 1.83 | 1.83 |
| No | 1-3 | Real Betis o empate | 2.75 | 2.75 |
| No | 1-3 | Empate o Osasuna | 5.00 | 5.00 |
| No | 1-3 | Real Betis o Osasuna | 3.60 | 3.60 |
| Sí | 1-4 | Real Betis o empate | 1.53 | 1.53 |
| Sí | 1-4 | Empate o Osasuna | 2.87 | 2.87 |
| Sí | 1-4 | Real Betis o Osasuna | 1.53 | 1.53 |
| No | 1-4 | Real Betis o empate | 4.75 | 4.75 |
| No | 1-4 | Empate o Osasuna | 8.50 | 8.50 |
| No | 1-4 | Real Betis o Osasuna | 6.00 | 6.00 |
| Sí | 1-5 | Real Betis o empate | 1.40 | 1.40 |
| Sí | 1-5 | Empate o Osasuna | 2.62 | 2.62 |
| Sí | 1-5 | Real Betis o Osasuna | 1.36 | 1.36 |
| No | 1-5 | Real Betis o empate | 7.50 | 7.50 |
| No | 1-5 | Empate o Osasuna | 11.00 | 11.00 |
| No | 1-5 | Real Betis o Osasuna | 15.00 | 15.00 |
| Sí | 1-6 | Real Betis o empate | 1.30 | 1.30 |
| Sí | 1-6 | Empate o Osasuna | 2.50 | 2.50 |
| Sí | 1-6 | Real Betis o Osasuna | 1.30 | 1.30 |
| No | 1-6 | Real Betis o empate | 11.00 | 11.00 |
| No | 1-6 | Empate o Osasuna | 13.00 | 13.00 |
| No | 1-6 | Real Betis o Osasuna | 34.00 | 34.00 |
| Sí | 2-3 | Real Betis o empate | 2.50 | 2.50 |
| Sí | 2-3 | Empate o Osasuna | 4.50 | 4.50 |
| Sí | 2-3 | Real Betis o Osasuna | 2.75 | 2.75 |
| No | 2-3 | Real Betis o empate | 2.10 | 2.10 |
| No | 2-3 | Empate o Osasuna | 4.00 | 4.00 |
| No | 2-3 | Real Betis o Osasuna | 2.25 | 2.25 |
| Sí | 2-4 | Real Betis o empate | 1.83 | 1.83 |
| Sí | 2-4 | Empate o Osasuna | 3.40 | 3.40 |
| Sí | 2-4 | Real Betis o Osasuna | 2.05 | 2.05 |
| No | 2-4 | Real Betis o empate | 3.10 | 3.10 |
| No | 2-4 | Empate o Osasuna | 6.00 | 6.00 |
| No | 2-4 | Real Betis o Osasuna | 3.00 | 3.00 |
| Sí | 2-5 | Real Betis o empate | 1.61 | 1.61 |
| Sí | 2-5 | Empate o Osasuna | 3.10 | 3.10 |
| Sí | 2-5 | Real Betis o Osasuna | 1.72 | 1.72 |
| No | 2-5 | Real Betis o empate | 4.00 | 4.00 |
| No | 2-5 | Empate o Osasuna | 6.50 | 6.50 |
| No | 2-5 | Real Betis o Osasuna | 4.33 | 4.33 |
| Sí | 2-6 | Real Betis o empate | 1.53 | 1.53 |
| Sí | 2-6 | Empate o Osasuna | 3.00 | 3.00 |
| Sí | 2-6 | Real Betis o Osasuna | 1.66 | 1.66 |
| No | 2-6 | Real Betis o empate | 4.75 | 4.75 |
| No | 2-6 | Empate o Osasuna | 7.50 | 7.50 |
| No | 2-6 | Real Betis o Osasuna | 5.00 | 5.00 |
| Sí | 3-4 | Real Betis o empate | 3.00 | 3.00 |
| Sí | 3-4 | Empate o Osasuna | 7.00 | 7.00 |
| Sí | 3-4 | Real Betis o Osasuna | 2.87 | 2.87 |
| No | 3-4 | Real Betis o empate | 1.83 | 1.83 |
| No | 3-4 | Empate o Osasuna | 3.10 | 3.10 |
| No | 3-4 | Real Betis o Osasuna | 2.20 | 2.20 |
| Sí | 3-5 | Real Betis o empate | 2.50 | 2.50 |
| Sí | 3-5 | Empate o Osasuna | 6.00 | 6.00 |
| Sí | 3-5 | Real Betis o Osasuna | 2.25 | 2.25 |
| No | 3-5 | Real Betis o empate | 2.10 | 2.10 |
| No | 3-5 | Empate o Osasuna | 3.25 | 3.25 |
| No | 3-5 | Real Betis o Osasuna | 2.75 | 2.75 |
| Sí | 3-6 | Real Betis o empate | 2.25 | 2.25 |
| Sí | 3-6 | Empate o Osasuna | 5.50 | 5.50 |
| Sí | 3-6 | Real Betis o Osasuna | 2.10 | 2.10 |
| No | 3-6 | Real Betis o empate | 2.30 | 2.30 |
| No | 3-6 | Empate o Osasuna | 3.50 | 3.50 |
| No | 3-6 | Real Betis o Osasuna | 3.00 | 3.00 |
| Sí | 4-5 | Real Betis o empate | 4.33 | 4.33 |
| Sí | 4-5 | Empate o Osasuna | 9.50 | 9.50 |
| Sí | 4-5 | Real Betis o Osasuna | 4.50 | 4.50 |
| No | 4-5 | Real Betis o empate | 1.57 | 1.57 |
| No | 4-5 | Empate o Osasuna | 2.75 | 2.75 |
| No | 4-5 | Real Betis o Osasuna | 1.66 | 1.66 |
| Sí | 4-6 | Real Betis o empate | 3.60 | 3.60 |
| Sí | 4-6 | Empate o Osasuna | 8.50 | 8.50 |
| Sí | 4-6 | Real Betis o Osasuna | 4.00 | 4.00 |
| No | 4-6 | Real Betis o empate | 1.66 | 1.66 |
| No | 4-6 | Empate o Osasuna | 2.87 | 2.87 |
| No | 4-6 | Real Betis o Osasuna | 1.80 | 1.80 |
| Sí | 5-6 | Real Betis o empate | 8.50 | 8.50 |
| Sí | 5-6 | Empate o Osasuna | 23.00 | 23.00 |
| Sí | 5-6 | Real Betis o Osasuna | 7.50 | 7.50 |
| No | 5-6 | Real Betis o empate | 1.36 | 1.36 |
| No | 5-6 | Empate o Osasuna | 2.37 | 2.37 |
| No | 5-6 | Real Betis o Osasuna | 1.50 | 1.50 |
| Sí | 1-2 | Real Betis o Empate | 2.87 | 2.87 |
| No | 1-2 | Real Betis o Empate | 1.90 | 1.90 |
| Sí | 1-3 | Real Betis o Empate | 1.95 | 1.95 |
| No | 1-3 | Real Betis o Empate | 2.75 | 2.75 |
| Sí | 1-4 | Real Betis o Empate | 1.53 | 1.53 |
| No | 1-4 | Real Betis o Empate | 4.75 | 4.75 |
| Sí | 1-5 | Real Betis o Empate | 1.40 | 1.40 |
| No | 1-5 | Real Betis o Empate | 7.50 | 7.50 |
| Sí | 1-6 | Real Betis o Empate | 1.30 | 1.30 |
