Cuotas
504 selecciones en 19 mercados. Principales act. 05/10 00:14, completa act. 05/10 00:32. Apertura es la primera cuota registrada.
Ningún mercado lleva ese texto.
Resultado finalMargen 7.1 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Villarreal | 2.20 | 2.20 | 42.4 % |
| Empate | 3.40 | 3.40 | 27.5 % |
| Napoli | 3.10 | 3.10 | 30.1 % |
Resultado sin empateMargen 8.1 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Villarreal | 1.57 | 1.57 | 58.9 % |
| Napoli | 2.25 | 2.25 | 41.1 % |
Línea de golMargen 4.2 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de 2.75 | 1.92 | 1.92 | 50.0 % |
| Menos de 2.75 | 1.92 | 1.92 | 50.0 % |
Ambos equipos anotaránMargen 8.1 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí | 1.57 | 1.57 | 58.9 % |
| No | 2.25 | 2.25 | 41.1 % |
Hándicap asiático - Otras opciones
| Apertura | Actual | |
|---|---|---|
| Villarreal -1.75 | 5.25 | 5.25 |
| Villarreal -1.5 | 4.00 | 4.00 |
| Villarreal -1.25 | 3.55 | 3.55 |
| Villarreal -1.0 | 3.30 | 3.30 |
| Villarreal -0.75 | 2.50 | 2.50 |
| Villarreal -0.5 | 2.15 | 2.15 |
| Villarreal 0.0 | 1.60 | 1.60 |
| Villarreal +0.25 | 1.45 | 1.45 |
| Villarreal +0.5 | 1.35 | 1.35 |
| Villarreal +0.75 | 1.25 | 1.25 |
| Villarreal +1.0 | 1.15 | 1.15 |
| Villarreal +1.25 | 1.13 | 1.13 |
| Villarreal +1.5 | 1.11 | 1.11 |
| Nápoles +1.75 | 1.16 | 1.16 |
| Nápoles +1.5 | 1.23 | 1.23 |
| Nápoles +1.25 | 1.27 | 1.27 |
| Nápoles +1.0 | 1.32 | 1.32 |
| Nápoles +0.75 | 1.50 | 1.50 |
| Nápoles +0.5 | 1.67 | 1.67 |
| Nápoles 0.0 | 2.30 | 2.30 |
| Nápoles -0.25 | 2.67 | 2.67 |
| Nápoles -0.5 | 3.10 | 3.10 |
| Nápoles -0.75 | 3.80 | 3.80 |
| Nápoles -1.0 | 5.50 | 5.50 |
| Nápoles -1.25 | 5.90 | 5.90 |
| Nápoles -1.5 | 6.40 | 6.40 |
Descanso - Marcador correctoMargen 25.8 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Villarreal · 1-0 | 4.50 | 4.50 | 17.7 % |
| Villarreal · 2-0 | 11.00 | 11.00 | 7.2 % |
| Villarreal · 2-1 | 19.00 | 19.00 | 4.2 % |
| Villarreal · 3-0 | 41.00 | 41.00 | 1.9 % |
| Villarreal · 3-1 | 51.00 | 51.00 | 1.6 % |
| Villarreal · 3-2 | 101.00 | 101.00 | 0.8 % |
| Villarreal · 4-0 | 101.00 | 101.00 | 0.8 % |
| Villarreal · 4-1 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Villarreal · 4-2 | 451.00 | 451.00 | 0.2 % |
| Villarreal · 5-0 | 501.00 | 501.00 | 0.2 % |
| Empate · 0-0 | 3.25 | 3.25 | 24.5 % |
| Empate · 1-1 | 7.00 | 7.00 | 11.4 % |
| Empate · 2-2 | 41.00 | 41.00 | 1.9 % |
| Empate · 3-3 | 401.00 | 401.00 | 0.2 % |
| Napoli · 1-0 | 5.50 | 5.50 | 14.5 % |
| Napoli · 2-0 | 17.00 | 17.00 | 4.7 % |
| Napoli · 2-1 | 21.00 | 21.00 | 3.8 % |
| Napoli · 3-0 | 51.00 | 51.00 | 1.6 % |
| Napoli · 3-1 | 67.00 | 67.00 | 1.2 % |
| Napoli · 3-2 | 126.00 | 126.00 | 0.6 % |
| Napoli · 4-0 | 201.00 | 201.00 | 0.4 % |
| Napoli · 4-1 | 251.00 | 251.00 | 0.3 % |
Encuentro - Goles - IntervaloMargen 6.9 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí · 1-2 · Encuentro - Goles | 2.37 | 2.37 | 39.2 % |
| Sí · 1-3 · Encuentro - Goles | 1.57 | 1.57 | 58.9 % |
| Sí · 1-4 · Encuentro - Goles | 1.25 | 1.25 | 75.0 % |
| Sí · 1-5 · Encuentro - Goles | 1.11 | 1.11 | 85.4 % |
| Sí · 1-6 · Encuentro - Goles | 1.06 | 1.06 | 90.4 % |
| Sí · 2-3 · Encuentro - Goles | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| Sí · 2-4 · Encuentro - Goles | 1.53 | 1.53 | 60.8 % |
| Sí · 2-5 · Encuentro - Goles | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
| Sí · 2-6 · Encuentro - Goles | 1.25 | 1.25 | 75.0 % |
| Sí · 3-4 · Encuentro - Goles | 2.37 | 2.37 | 39.2 % |
| Sí · 3-5 · Encuentro - Goles | 1.90 | 1.90 | 48.6 % |
| Sí · 3-6 · Encuentro - Goles | 1.80 | 1.80 | 51.4 % |
| Sí · 4-5 · Encuentro - Goles | 3.50 | 3.50 | 26.8 % |
| Sí · 4-6 · Encuentro - Goles | 3.00 | 3.00 | 31.2 % |
| Sí · 5-6 · Encuentro - Goles | 6.00 | 6.00 | 15.7 % |
| No · 1-2 · Encuentro - Goles | 1.53 | 1.53 | 60.8 % |
| No · 1-3 · Encuentro - Goles | 2.25 | 2.25 | 41.1 % |
| No · 1-4 · Encuentro - Goles | 3.75 | 3.75 | 25.0 % |
| No · 1-5 · Encuentro - Goles | 6.50 | 6.50 | 14.6 % |
| No · 1-6 · Encuentro - Goles | 10.00 | 10.00 | 9.6 % |
| No · 2-3 · Encuentro - Goles | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| No · 2-4 · Encuentro - Goles | 2.37 | 2.37 | 39.2 % |
| No · 2-5 · Encuentro - Goles | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| No · 2-6 · Encuentro - Goles | 3.75 | 3.75 | 25.0 % |
| No · 3-4 · Encuentro - Goles | 1.53 | 1.53 | 60.8 % |
| No · 3-5 · Encuentro - Goles | 1.80 | 1.80 | 51.4 % |
| No · 3-6 · Encuentro - Goles | 1.90 | 1.90 | 48.6 % |
| No · 4-5 · Encuentro - Goles | 1.28 | 1.28 | 73.2 % |
| No · 4-6 · Encuentro - Goles | 1.36 | 1.36 | 68.8 % |
| No · 5-6 · Encuentro - Goles | 1.12 | 1.12 | 84.3 % |
Resultado/ambos equipos anotaránMargen 13.7 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí · Villarreal | 4.00 | 4.00 | 22.0 % |
| Sí · Napoli | 5.50 | 5.50 | 16.0 % |
| Sí · Empate | 4.33 | 4.33 | 20.3 % |
| No · Villarreal | 4.33 | 4.33 | 20.3 % |
| No · Napoli | 6.00 | 6.00 | 14.7 % |
| No · Empate | 13.00 | 13.00 | 6.8 % |
1ª mitad - Goles - IntervaloMargen 5.9 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí · 1-2 · 1ª mitad - Goles | 1.61 | 1.61 | 57.7 % |
| Sí · 1-3 · 1ª mitad - Goles | 1.40 | 1.40 | 66.3 % |
| Sí · 1-4 · 1ª mitad - Goles | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
| Sí · 1-5 · 1ª mitad - Goles | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
| Sí · 1-6 · 1ª mitad - Goles | 1.33 | 1.33 | 71.0 % |
| Sí · 2-3 · 1ª mitad - Goles | 2.75 | 2.75 | 33.7 % |
| Sí · 2-4 · 1ª mitad - Goles | 2.62 | 2.62 | 35.5 % |
| Sí · 2-5 · 1ª mitad - Goles | 2.50 | 2.50 | 37.5 % |
| Sí · 2-6 · 1ª mitad - Goles | 2.50 | 2.50 | 37.5 % |
| Sí · 3-4 · 1ª mitad - Goles | 6.50 | 6.50 | 14.6 % |
| Sí · 3-5 · 1ª mitad - Goles | 6.50 | 6.50 | 14.6 % |
| Sí · 3-6 · 1ª mitad - Goles | 6.00 | 6.00 | 15.7 % |
| Sí · 4-5 · 1ª mitad - Goles | 19.00 | 19.00 | 5.1 % |
| Sí · 4-6 · 1ª mitad - Goles | 17.00 | 17.00 | 5.7 % |
| Sí · 5-6 · 1ª mitad - Goles | 51.00 | 51.00 | 1.9 % |
| No · 1-2 · 1ª mitad - Goles | 2.20 | 2.20 | 42.3 % |
| No · 1-3 · 1ª mitad - Goles | 2.75 | 2.75 | 33.7 % |
| No · 1-4 · 1ª mitad - Goles | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| No · 1-5 · 1ª mitad - Goles | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| No · 1-6 · 1ª mitad - Goles | 3.25 | 3.25 | 29.0 % |
| No · 2-3 · 1ª mitad - Goles | 1.40 | 1.40 | 66.3 % |
| No · 2-4 · 1ª mitad - Goles | 1.44 | 1.44 | 64.5 % |
| No · 2-5 · 1ª mitad - Goles | 1.50 | 1.50 | 62.5 % |
| No · 2-6 · 1ª mitad - Goles | 1.50 | 1.50 | 62.5 % |
| No · 3-4 · 1ª mitad - Goles | 1.11 | 1.11 | 85.4 % |
| No · 3-5 · 1ª mitad - Goles | 1.11 | 1.11 | 85.4 % |
| No · 3-6 · 1ª mitad - Goles | 1.12 | 1.12 | 84.3 % |
| No · 4-5 · 1ª mitad - Goles | 1.02 | 1.02 | 94.9 % |
| No · 4-6 · 1ª mitad - Goles | 1.02 | 1.02 | 94.3 % |
| No · 5-6 · 1ª mitad - Goles | 1.00 | 1.00 | 98.1 % |
Anotará o asistirá
| Apertura | Actual | |
|---|---|---|
| Anotará · Georges Mikautadze | 2.40 | 2.40 |
| Anotará · Ayoze Perez | 2.40 | 2.40 |
| Anotará · Moreno Gerard | 2.40 | 2.40 |
| Anotará · Nicolas Pepe | 2.87 | 2.87 |
| Anotará · Kevin De Bruyne | 4.50 | 4.50 |
| Anotará · Rasmus Hojlund | 2.87 | 2.87 |
| Asistirá · Georges Mikautadze | 4.50 | 4.50 |
| Asistirá · Ayoze Perez | 5.50 | 5.50 |
| Asistirá · Moreno Gerard | 5.50 | 5.50 |
| Asistirá · Nicolas Pepe | 4.50 | 4.50 |
| Asistirá · Kevin De Bruyne | 3.50 | 3.50 |
| Asistirá · Rasmus Hojlund | 8.00 | 8.00 |
| Anotará o asistirá · Georges Mikautadze | 1.83 | 1.83 |
| Anotará o asistirá · Ayoze Perez | 1.90 | 1.90 |
| Anotará o asistirá · Moreno Gerard | 1.90 | 1.90 |
| Anotará o asistirá · Nicolas Pepe | 2.05 | 2.05 |
| Anotará o asistirá · Kevin De Bruyne | 2.10 | 2.10 |
| Anotará o asistirá · Rasmus Hojlund | 2.37 | 2.37 |
Doble oportunidad
| Apertura | Actual | |
|---|---|---|
| Villarreal o Empate | 1.36 | 1.36 |
| Empate o Nápoles | 1.66 | 1.66 |
| Villarreal o Nápoles | 1.30 | 1.30 |
| Empate o Napoli | 1.66 | 1.66 |
| Villarreal o Napoli | 1.30 | 1.30 |
Goles - Más/Menos deMargen 5.8 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de 2.5 | 1.72 | 1.72 | 55.0 % |
| Menos de 2.5 | 2.10 | 2.10 | 45.0 % |
Total de goles - Otras opcionesMargen 4.4 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Más de 0.5 | 1.04 | 1.04 | 92.6 % |
| Más de 1.5 | 1.22 | 1.22 | 78.0 % |
| Más de 3.5 | 2.75 | 2.75 | 34.4 % |
| Más de 4.5 | 5.00 | 5.00 | 18.8 % |
| Más de 5.5 | 10.00 | 10.00 | 9.6 % |
| Más de 6.5 | 21.00 | 21.00 | 4.6 % |
| Más de 7.5 | 41.00 | 41.00 | 2.4 % |
| Menos de 0.5 | 13.00 | 13.00 | 7.4 % |
| Menos de 1.5 | 4.33 | 4.33 | 22.0 % |
| Menos de 3.5 | 1.44 | 1.44 | 65.6 % |
| Menos de 4.5 | 1.16 | 1.16 | 81.2 % |
| Menos de 5.5 | 1.06 | 1.06 | 90.4 % |
| Menos de 6.5 | 1.01 | 1.01 | 95.4 % |
| Menos de 7.5 | 1.00 | 1.00 | 97.6 % |
Hándicap asiáticoMargen 4.2 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Villarreal -0.25 | 1.92 | 1.92 | 50.0 % |
| Napoli +0.25 | 1.92 | 1.92 | 50.0 % |
Marcador correctoMargen 38.9 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Villarreal · 1-0 | 9.50 | 9.50 | 7.6 % |
| Villarreal · 2-0 | 12.00 | 12.00 | 6.0 % |
| Villarreal · 2-1 | 9.00 | 9.00 | 8.0 % |
| Villarreal · 3-0 | 21.00 | 21.00 | 3.4 % |
| Villarreal · 3-1 | 17.00 | 17.00 | 4.2 % |
| Villarreal · 3-2 | 23.00 | 23.00 | 3.1 % |
| Villarreal · 4-0 | 41.00 | 41.00 | 1.8 % |
| Villarreal · 4-1 | 34.00 | 34.00 | 2.1 % |
| Villarreal · 4-2 | 41.00 | 41.00 | 1.8 % |
| Villarreal · 4-3 | 67.00 | 67.00 | 1.1 % |
| Villarreal · 5-0 | 81.00 | 81.00 | 0.9 % |
| Villarreal · 5-1 | 67.00 | 67.00 | 1.1 % |
| Villarreal · 5-2 | 81.00 | 81.00 | 0.9 % |
| Villarreal · 5-3 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Villarreal · 5-4 | 401.00 | 401.00 | 0.2 % |
| Villarreal · 6-0 | 201.00 | 201.00 | 0.4 % |
| Villarreal · 6-1 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Villarreal · 6-2 | 251.00 | 251.00 | 0.3 % |
| Villarreal · 6-3 | 501.00 | 501.00 | 0.1 % |
| Empate · 0-0 | 13.00 | 13.00 | 5.5 % |
| Empate · 1-1 | 6.50 | 6.50 | 11.1 % |
| Empate · 2-2 | 12.00 | 12.00 | 6.0 % |
| Empate · 3-3 | 41.00 | 41.00 | 1.8 % |
| Empate · 4-4 | 126.00 | 126.00 | 0.6 % |
| Napoli · 1-0 | 12.00 | 12.00 | 6.0 % |
| Napoli · 2-0 | 17.00 | 17.00 | 4.2 % |
| Napoli · 2-1 | 12.00 | 12.00 | 6.0 % |
| Napoli · 3-0 | 34.00 | 34.00 | 2.1 % |
| Napoli · 3-1 | 23.00 | 23.00 | 3.1 % |
| Napoli · 3-2 | 29.00 | 29.00 | 2.5 % |
| Napoli · 4-0 | 67.00 | 67.00 | 1.1 % |
| Napoli · 4-1 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Napoli · 4-2 | 51.00 | 51.00 | 1.4 % |
| Napoli · 4-3 | 81.00 | 81.00 | 0.9 % |
| Napoli · 5-0 | 151.00 | 151.00 | 0.5 % |
| Napoli · 5-1 | 101.00 | 101.00 | 0.7 % |
| Napoli · 5-2 | 126.00 | 126.00 | 0.6 % |
| Napoli · 5-3 | 201.00 | 201.00 | 0.4 % |
| Napoli · 6-1 | 401.00 | 401.00 | 0.2 % |
| Napoli · 6-2 | 451.00 | 451.00 | 0.2 % |
Doble oportunidad/Goles - Intervalo
| Apertura | Actual | |
|---|---|---|
| Sí · 1-2 · Villarreal o empate | 3.25 | 3.25 |
| Sí · 1-2 · Empate o Napoli | 4.00 | 4.00 |
| Sí · 1-2 · Villarreal o Napoli | 3.50 | 3.50 |
| No · 1-2 · Villarreal o empate | 2.20 | 2.20 |
| No · 1-2 · Empate o Napoli | 2.75 | 2.75 |
| No · 1-2 · Villarreal o Napoli | 2.00 | 2.00 |
| Sí · 1-3 · Villarreal o empate | 2.30 | 2.30 |
| Sí · 1-3 · Empate o Napoli | 2.87 | 2.87 |
| Sí · 1-3 · Villarreal o Napoli | 1.95 | 1.95 |
| No · 1-3 · Villarreal o empate | 3.10 | 3.10 |
| No · 1-3 · Empate o Napoli | 3.75 | 3.75 |
| No · 1-3 · Villarreal o Napoli | 3.60 | 3.60 |
| Sí · 1-4 · Villarreal o empate | 1.72 | 1.72 |
| Sí · 1-4 · Empate o Napoli | 2.20 | 2.20 |
| Sí · 1-4 · Villarreal o Napoli | 1.61 | 1.61 |
| No · 1-4 · Villarreal o empate | 5.50 | 5.50 |
| No · 1-4 · Empate o Napoli | 6.50 | 6.50 |
| No · 1-4 · Villarreal o Napoli | 6.00 | 6.00 |
| Sí · 1-5 · Villarreal o empate | 1.61 | 1.61 |
| Sí · 1-5 · Empate o Napoli | 2.00 | 2.00 |
| Sí · 1-5 · Villarreal o Napoli | 1.44 | 1.44 |
| No · 1-5 · Villarreal o empate | 8.00 | 8.00 |
| No · 1-5 · Empate o Napoli | 9.00 | 9.00 |
| No · 1-5 · Villarreal o Napoli | 15.00 | 15.00 |
| Sí · 1-6 · Villarreal o empate | 1.50 | 1.50 |
| Sí · 1-6 · Empate o Napoli | 1.90 | 1.90 |
| Sí · 1-6 · Villarreal o Napoli | 1.36 | 1.36 |
| No · 1-6 · Villarreal o empate | 11.00 | 11.00 |
| No · 1-6 · Empate o Napoli | 13.00 | 13.00 |
| No · 1-6 · Villarreal o Napoli | 29.00 | 29.00 |
| Sí · 2-3 · Villarreal o empate | 2.87 | 2.87 |
| Sí · 2-3 · Empate o Napoli | 3.50 | 3.50 |
| Sí · 2-3 · Villarreal o Napoli | 2.87 | 2.87 |
| No · 2-3 · Villarreal o empate | 2.40 | 2.40 |
| No · 2-3 · Empate o Napoli | 3.00 | 3.00 |
| No · 2-3 · Villarreal o Napoli | 2.30 | 2.30 |
| Sí · 2-4 · Villarreal o empate | 2.10 | 2.10 |
| Sí · 2-4 · Empate o Napoli | 2.50 | 2.50 |
| Sí · 2-4 · Villarreal o Napoli | 2.20 | 2.20 |
| No · 2-4 · Villarreal o empate | 3.60 | 3.60 |
| No · 2-4 · Empate o Napoli | 4.50 | 4.50 |
| No · 2-4 · Villarreal o Napoli | 3.00 | 3.00 |
| Sí · 2-5 · Villarreal o empate | 1.83 | 1.83 |
| Sí · 2-5 · Empate o Napoli | 2.30 | 2.30 |
| Sí · 2-5 · Villarreal o Napoli | 1.80 | 1.80 |
| No · 2-5 · Villarreal o empate | 4.50 | 4.50 |
| No · 2-5 · Empate o Napoli | 5.50 | 5.50 |
| No · 2-5 · Villarreal o Napoli | 4.33 | 4.33 |
| Sí · 2-6 · Villarreal o empate | 1.72 | 1.72 |
| Sí · 2-6 · Empate o Napoli | 2.20 | 2.20 |
| Sí · 2-6 · Villarreal o Napoli | 1.72 | 1.72 |
| No · 2-6 · Villarreal o empate | 5.50 | 5.50 |
| No · 2-6 · Empate o Napoli | 6.50 | 6.50 |
| No · 2-6 · Villarreal o Napoli | 5.00 | 5.00 |
| Sí · 3-4 · Villarreal o empate | 3.60 | 3.60 |
| Sí · 3-4 · Empate o Napoli | 4.75 | 4.75 |
| Sí · 3-4 · Villarreal o Napoli | 2.87 | 2.87 |
| No · 3-4 · Villarreal o empate | 2.10 | 2.10 |
| No · 3-4 · Empate o Napoli | 2.50 | 2.50 |
| No · 3-4 · Villarreal o Napoli | 2.25 | 2.25 |
| Sí · 3-5 · Villarreal o empate | 3.00 | 3.00 |
| Sí · 3-5 · Empate o Napoli | 4.00 | 4.00 |
| Sí · 3-5 · Villarreal o Napoli | 2.25 | 2.25 |
| No · 3-5 · Villarreal o empate | 2.37 | 2.37 |
| No · 3-5 · Empate o Napoli | 2.75 | 2.75 |
| No · 3-5 · Villarreal o Napoli | 2.87 | 2.87 |
| Sí · 3-6 · Villarreal o empate | 2.62 | 2.62 |
| Sí · 3-6 · Empate o Napoli | 3.50 | 3.50 |
| Sí · 3-6 · Villarreal o Napoli | 2.10 | 2.10 |
| No · 3-6 · Villarreal o empate | 2.60 | 2.60 |
| No · 3-6 · Empate o Napoli | 3.00 | 3.00 |
| No · 3-6 · Villarreal o Napoli | 3.20 | 3.20 |
| Sí · 4-5 · Villarreal o empate | 5.00 | 5.00 |
| Sí · 4-5 · Empate o Napoli | 6.50 | 6.50 |
| Sí · 4-5 · Villarreal o Napoli | 4.75 | 4.75 |
| No · 4-5 · Villarreal o empate | 1.80 | 1.80 |
| No · 4-5 · Empate o Napoli | 2.20 | 2.20 |
| No · 4-5 · Villarreal o Napoli | 1.72 | 1.72 |
| Sí · 4-6 · Villarreal o empate | 4.00 | 4.00 |
| Sí · 4-6 · Empate o Napoli | 5.50 | 5.50 |
| Sí · 4-6 · Villarreal o Napoli | 4.00 | 4.00 |
| No · 4-6 · Villarreal o empate | 1.95 | 1.95 |
| No · 4-6 · Empate o Napoli | 2.30 | 2.30 |
| No · 4-6 · Villarreal o Napoli | 1.83 | 1.83 |
| Sí · 5-6 · Villarreal o empate | 10.00 | 10.00 |
| Sí · 5-6 · Empate o Napoli | 13.00 | 13.00 |
| Sí · 5-6 · Villarreal o Napoli | 7.00 | 7.00 |
| No · 5-6 · Villarreal o empate | 1.53 | 1.53 |
| No · 5-6 · Empate o Napoli | 1.83 | 1.83 |
| No · 5-6 · Villarreal o Napoli | 1.57 | 1.57 |
| Sí · 1-2 · Villarreal o Empate | 3.25 | 3.25 |
| No · 1-2 · Villarreal o Empate | 2.20 | 2.20 |
| Sí · 1-3 · Villarreal o Empate | 2.30 | 2.30 |
| No · 1-3 · Villarreal o Empate | 3.10 | 3.10 |
| Sí · 1-4 · Villarreal o Empate | 1.72 | 1.72 |
| No · 1-4 · Villarreal o Empate | 5.50 | 5.50 |
| Sí · 1-5 · Villarreal o Empate | 1.61 | 1.61 |
| No · 1-5 · Villarreal o Empate | 8.00 | 8.00 |
| Sí · 1-6 · Villarreal o Empate | 1.50 | 1.50 |
| No · 1-6 · Villarreal o Empate | 11.00 | 11.00 |
| Sí · 2-3 · Villarreal o Empate | 2.87 | 2.87 |
| No · 2-3 · Villarreal o Empate | 2.40 | 2.40 |
| Sí · 2-4 · Villarreal o Empate | 2.10 | 2.10 |
| No · 2-4 · Villarreal o Empate | 3.60 | 3.60 |
| Sí · 2-5 · Villarreal o Empate | 1.83 | 1.83 |
| No · 2-5 · Villarreal o Empate | 4.50 | 4.50 |
| Sí · 2-6 · Villarreal o Empate | 1.72 | 1.72 |
| No · 2-6 · Villarreal o Empate | 5.50 | 5.50 |
| Sí · 3-4 · Villarreal o Empate | 3.60 | 3.60 |
| No · 3-4 · Villarreal o Empate | 2.10 | 2.10 |
| Sí · 3-5 · Villarreal o Empate | 3.00 | 3.00 |
| No · 3-5 · Villarreal o Empate | 2.37 | 2.37 |
| Sí · 3-6 · Villarreal o Empate | 2.62 | 2.62 |
| No · 3-6 · Villarreal o Empate | 2.60 | 2.60 |
| Sí · 4-5 · Villarreal o Empate | 5.00 | 5.00 |
| No · 4-5 · Villarreal o Empate | 1.80 | 1.80 |
| Sí · 4-6 · Villarreal o Empate | 4.00 | 4.00 |
| No · 4-6 · Villarreal o Empate | 1.95 | 1.95 |
| Sí · 5-6 · Villarreal o Empate | 10.00 | 10.00 |
| No · 5-6 · Villarreal o Empate | 1.53 | 1.53 |
Equipo - Goles - IntervaloMargen 6.2 %
| Apertura | Actual | Prob. | |
|---|---|---|---|
| Sí · 1-2 · Villarreal | 1.61 | 1.61 | 57.7 % |
| Sí · 1-3 · Villarreal | 1.30 | 1.30 | 72.3 % |
| Sí · 1-4 · Villarreal | 1.22 | 1.22 | 76.6 % |
| Sí · 1-5 · Villarreal | 1.20 | 1.20 | 78.3 % |
| Sí · 1-6 · Villarreal | 1.20 | 1.20 | 78.3 % |
| Sí · 2-3 · Villarreal | 2.25 | 2.25 | 41.1 % |
| Sí · 2-4 · Villarreal | 2.00 | 2.00 | 46.2 % |
| Sí · 2-5 · Villarreal | 1.90 | 1.90 | 48.6 % |
| Sí · 2-6 · Villarreal | 1.90 | 1.90 | 48.6 % |
| Sí · 3-4 · Villarreal | 4.50 | 4.50 | 20.8 % |
| Sí · 3-5 · Villarreal | 4.33 | 4.33 | 21.7 % |
| Sí · 3-6 · Villarreal | 4.00 | 4.00 | 23.4 % |
| Sí · 4-5 · Villarreal | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Sí · 4-6 · Villarreal | 11.00 | 11.00 | 8.7 % |
| Sí · 5-6 · Villarreal | 26.00 | 26.00 | 3.7 % |
| No · 1-2 · Villarreal | 2.20 | 2.20 | 42.3 % |
| No · 1-3 · Villarreal | 3.40 | 3.40 | 27.7 % |
| No · 1-4 · Villarreal | 4.00 | 4.00 | 23.4 % |
| No · 1-5 · Villarreal | 4.33 | 4.33 | 21.7 % |
| No · 1-6 · Villarreal | 4.33 | 4.33 | 21.7 % |
| No · 2-3 · Villarreal | 1.57 | 1.57 | 58.9 % |
| No · 2-4 · Villarreal | 1.72 | 1.72 | 53.8 % |
| No · 2-5 · Villarreal | 1.80 | 1.80 | 51.4 % |
| No · 2-6 · Villarreal | 1.80 | 1.80 | 51.4 % |
| No · 3-4 · Villarreal | 1.18 | 1.18 | 79.2 % |
| No · 3-5 · Villarreal | 1.20 | 1.20 | 78.3 % |
| No · 3-6 · Villarreal | 1.22 | 1.22 | 76.6 % |
| No · 4-5 · Villarreal | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| No · 4-6 · Villarreal | 1.05 | 1.05 | 91.3 % |
| No · 5-6 · Villarreal | 1.01 | 1.01 | 96.3 % |
| Sí · 1-2 · Napoli | 1.61 | 1.61 | 57.7 % |
| Sí · 1-3 · Napoli | 1.36 | 1.36 | 68.8 % |
| Sí · 1-4 · Napoli | 1.30 | 1.30 | 72.3 % |
| Sí · 1-5 · Napoli | 1.30 | 1.30 | 72.3 % |
| Sí · 1-6 · Napoli | 1.30 | 1.30 | 72.3 % |
| Sí · 2-3 · Napoli | 2.75 | 2.75 | 33.7 % |
| Sí · 2-4 · Napoli | 2.50 | 2.50 | 37.5 % |
| Sí · 2-5 · Napoli | 2.50 | 2.50 | 37.5 % |
| Sí · 2-6 · Napoli | 2.50 | 2.50 | 37.5 % |
| Sí · 3-4 · Napoli | 6.50 | 6.50 | 14.6 % |
| Sí · 3-5 · Napoli | 6.00 | 6.00 | 15.7 % |
| Sí · 3-6 · Napoli | 6.00 | 6.00 | 15.7 % |
| Sí · 4-5 · Napoli | 17.00 | 17.00 | 5.7 % |
| Sí · 4-6 · Napoli | 17.00 | 17.00 | 5.7 % |
| Sí · 5-6 · Napoli | 41.00 | 41.00 | 2.4 % |
| No · 1-2 · Napoli | 2.20 | 2.20 | 42.3 % |
| No · 1-3 · Napoli | 3.00 | 3.00 | 31.2 % |
| No · 1-4 · Napoli | 3.40 | 3.40 | 27.7 % |
| No · 1-5 · Napoli | 3.40 | 3.40 | 27.7 % |
| No · 1-6 · Napoli | 3.40 | 3.40 | 27.7 % |
| No · 2-3 · Napoli | 1.40 | 1.40 | 66.3 % |
| No · 2-4 · Napoli | 1.50 | 1.50 | 62.5 % |
| No · 2-5 · Napoli | 1.50 | 1.50 | 62.5 % |
| No · 2-6 · Napoli | 1.50 | 1.50 | 62.5 % |
| No · 3-4 · Napoli | 1.11 | 1.11 | 85.4 % |
| No · 3-5 · Napoli | 1.12 | 1.12 | 84.3 % |
| No · 3-6 · Napoli | 1.12 | 1.12 | 84.3 % |
| No · 4-5 · Napoli | 1.02 | 1.02 | 94.3 % |
| No · 4-6 · Napoli | 1.02 | 1.02 | 94.3 % |
| No · 5-6 · Napoli | 1.00 | 1.00 | 97.6 % |
Resultado/Goles - Intervalo
| Apertura | Actual | |
|---|---|---|
| Sí · 1-2 · Villarreal | 6.00 | 6.00 |
| Sí · 1-2 · Empate | 6.50 | 6.50 |
| Sí · 1-2 · Napoli | 8.50 | 8.50 |
| No · 1-2 · Villarreal | 3.25 | 3.25 |
| No · 1-2 · Empate | 6.00 | 6.00 |
| No · 1-2 · Napoli | 4.75 | 4.75 |
| Sí · 1-3 · Villarreal | 3.25 | 3.25 |
