Sports OddsCuotas prepartido, resultados y estadísticas

UEFA Nations League · 05/10/2026 · 20:45

SofaScore no indica ningún canal que lo emita en España.

Descargar todo el partido Solo el histórico de cuotas

Cuotas

1636 selecciones en 70 mercados. Principales act. 04/10 23:12, completa act. 04/10 21:20. Apertura es la primera cuota registrada.

Resultado finalMargen 6.0 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina 2.87 2.87 32.9 %
Empate 3.50 3.50 27.0 %
Polonia 2.35 2.35 40.2 %

Resultado sin empateMargen 7.9 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina 2.10 2.10 44.1 %
Polonia 1.66 1.66 55.9 %

Goles - Más/Menos deMargen 5.3 %

AperturaActualProb.
Más de | 2.5 1.90 1.85 51.3 %
Menos de | 2.5 1.90 1.95 48.7 %

Ambos equipos anotaránMargen 7.9 %

AperturaActualProb.
No 2.00 2.10 44.1 %
Sí 1.72 1.66 55.9 %

Descanso - Doble oportunidadMargen 6.3 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina o Empate 1.36 1.36 69.2 %
Empate o Polonia 1.28 1.30 72.4 %
Bosnia y Herzegovina o Polonia 1.61 1.61 58.4 %

1ª mitad - HándicapMargen 10.2 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina | +1 1.36 1.36 66.7 %
Empate | -1 3.75 3.75 24.2 %
Polonia | -1 10.00 10.00 9.1 %

2ª mitad - GolesMargen 5.7 %

AperturaActualProb.
Más de | 0.5 1.22 1.22 76.6 %
Más de | 1.5 2.00 2.00 46.2 %
Más de | 2.5 4.33 4.33 21.7 %
Más de | 3.5 11.00 11.00 8.7 %
Más de | 4.5 26.00 26.00 3.7 %
Menos de | 0.5 4.00 4.00 23.4 %
Menos de | 1.5 1.72 1.72 53.8 %
Menos de | 2.5 1.20 1.20 78.3 %
Menos de | 3.5 1.05 1.05 91.3 %
Menos de | 4.5 1.01 1.01 96.3 %

Descanso/FinalMargen 21.5 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina - Bosnia y Herzegovina 4.75 4.75 17.3 %
Bosnia y Herzegovina - Empate 15.00 13.00 6.3 %
Bosnia y Herzegovina - Polonia 26.00 23.00 3.6 %
Empate - Bosnia y Herzegovina 6.50 6.50 12.7 %
Empate - Empate 5.50 5.50 15.0 %
Empate - Polonia 6.00 6.00 13.7 %
Polonia - Bosnia y Herzegovina 29.00 26.00 3.2 %
Polonia - Empate 13.00 13.00 6.3 %
Polonia - Polonia 3.75 3.75 21.9 %

Resultado/ambos equipos anotaránMargen 13.9 %

AperturaActualProb.
No | Bosnia y Herzegovina 5.00 5.50 16.0 %
No | Empate 11.00 11.00 8.0 %
No | Polonia 4.00 4.33 20.3 %
Sí | Bosnia y Herzegovina 5.50 5.50 16.0 %
Sí | Empate 4.50 4.33 20.3 %
Sí | Polonia 4.75 4.50 19.5 %

Resultado/Total de golesMargen 13.8 %

AperturaActualProb.
Más de | Bosnia y Herzegovina | 2.5 4.75 4.50 19.5 %
Más de | Polonia | 2.5 3.75 3.75 23.4 %
Más de | Empate | 2.5 12.00 11.00 8.0 %
Menos de | Bosnia y Herzegovina | 2.5 6.50 6.50 13.5 %
Menos de | Polonia | 2.5 5.50 5.50 16.0 %
Menos de | Empate | 2.5 4.33 4.50 19.5 %

Descanso - Resultado/total de golesMargen 15.9 %

AperturaActualProb.
Más de | Bosnia y Herzegovina | 1.5 8.50 8.50 10.2 %
Más de | Polonia | 1.5 7.00 7.00 12.3 %
Más de | Empate | 1.5 7.00 7.00 12.3 %
Menos de | Bosnia y Herzegovina | 1.5 5.00 5.00 17.3 %
Menos de | Polonia | 1.5 4.50 4.50 19.2 %
Menos de | Empate | 1.5 3.00 3.00 28.8 %

Anotará en una mitadMargen 8.0 %

AperturaActualProb.
Sí | Bosnia y Herzegovina | 1ª mitad 2.10 2.10 44.1 %
Sí | Bosnia y Herzegovina | 2ª mitad 1.80 1.80 51.4 %
No | Bosnia y Herzegovina | 1ª mitad 1.66 1.66 55.9 %
No | Bosnia y Herzegovina | 2ª mitad 1.90 1.90 48.6 %
Sí | Polonia | 1ª mitad 2.00 2.00 46.2 %
Sí | Polonia | 2ª mitad 1.66 1.66 55.9 %
No | Polonia | 1ª mitad 1.72 1.72 53.8 %
No | Polonia | 2ª mitad 2.10 2.10 44.1 %

Especiales

AperturaActual
Bosnia y Herzegovina | Ganará remontando 11.00 11.00
Bosnia y Herzegovina | Ganará a cero 5.00 5.50
Bosnia y Herzegovina | Ganará cualquier mitad 1.90 1.90
Bosnia y Herzegovina | Ganará ambas mitades 11.00 11.00
Bosnia y Herzegovina | Anotará en ambas mitades 4.00 4.00
Polonia | Ganará remontando 10.00 10.00
Polonia | Ganará a cero 4.00 4.33
Polonia | Ganará cualquier mitad 1.72 1.72
Polonia | Ganará ambas mitades 8.00 8.00
Polonia | Anotará en ambas mitades 3.50 3.50

Mitad con más golesMargen 10.7 %

AperturaActualProb.
1ª mitad 3.00 3.00 30.1 %
2ª mitad 2.05 2.05 44.1 %
Empate 3.50 3.50 25.8 %

Primeros 10 minutos (00:00 - 09:59)Margen 6.6 %

AperturaActualProb.
Más de | Goles | 0.5 4.33 4.33 21.7 %
Menos de | Goles | 0.5 1.20 1.20 78.3 %
Más de | Córners | 0.5 1.66 1.66 55.9 %
Más de | Tarjetas | 0.5 6.50 6.50 14.6 %
Menos de | Córners | 0.5 2.10 2.10 44.1 %
Menos de | Tarjetas | 0.5 1.11 1.11 85.4 %

Asiático - Total de córnersMargen 5.3 %

AperturaActualProb.
Más de | 8.5 1.90 1.90 50.0 %
Menos de | 8.5 1.90 1.90 50.0 %

Córners - 2 opcionesMargen 9.3 %

AperturaActualProb.
Más de | 8.5 1.83 1.83 50.0 %
Menos de | 8.5 1.83 1.83 50.0 %

Córners del equipoMargen 8.0 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina | Más de 3.5 1.66 1.66 55.9 %
Bosnia y Herzegovina | Menos de 3.5 2.10 2.10 44.1 %
Polonia | Más de 4.5 2.00 2.00 46.2 %
Polonia | Menos de 4.5 1.72 1.72 53.8 %

MulticórnerMargen 9.3 %

AperturaActualProb.
Más de | 15.5 1.83 1.83 50.0 %
Menos de | 15.5 1.83 1.83 50.0 %

1ª mitad - CórnersMargen 7.1 %

AperturaActualProb.
Más de | 4 2.40 2.40 38.9 %
Exactamente | 4 5.00 5.00 18.7 %
Menos de | 4 2.20 2.20 42.4 %

Encuentro/mitad - Tarjeta rojaMargen 5.7 %

AperturaActualProb.
Sí | Encuentro 4.00 4.00 23.4 %
Sí | 1ª mitad 17.00 17.00 5.7 %
Sí | 2ª mitad 5.00 5.00 18.8 %
No | Encuentro 1.22 1.22 76.6 %
No | 1ª mitad 1.02 1.02 94.3 %
No | 2ª mitad 1.16 1.16 81.2 %

Número de tarjetas en el partidoMargen 8.2 %

AperturaActualProb.
Más de | 4.5 1.90 1.90 48.6 %
Menos de | 4.5 1.80 1.80 51.4 %

Tarjetas del equipoMargen 7.3 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina | Más de 2.5 2.10 2.10 44.1 %
Bosnia y Herzegovina | Menos de 2.5 1.66 1.66 55.9 %
Polonia | Más de 2.5 2.50 2.50 37.5 %
Polonia | Menos de 2.5 1.50 1.50 62.5 %

Doble oportunidadMargen 6.6 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina o Empate 1.57 1.57 59.7 %
Bosnia y Herzegovina o Polonia 1.28 1.28 73.3 %
Empate o Polonia 1.40 1.40 67.0 %

Línea de golMargen 5.3 %

AperturaActualProb.
Más de | 2.5 1.90 1.85 51.3 %
Menos de | 2.5 1.90 1.95 48.7 %

Hándicap asiáticoMargen 6.0 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina | 0.0, +0.5 1.77 1.77 53.3 %
Polonia | 0.0, -0.5 2.02 2.02 46.7 %

Hándicap - 2 opcionesMargen 6.0 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina | +0.5 1.57 1.57 59.9 %
Bosnia y Herzegovina | +2.5 1.05 1.05 91.3 %
Bosnia y Herzegovina | +1.5 1.18 1.18 79.2 %
Bosnia y Herzegovina | -0.5 2.87 2.87 32.8 %
Bosnia y Herzegovina | -1.5 6.00 6.00 15.7 %
Polonia | -0.5 2.35 2.35 40.1 %
Polonia | -2.5 11.00 11.00 8.7 %
Polonia | -1.5 4.50 4.50 20.8 %
Polonia | +0.5 1.40 1.40 67.2 %
Polonia | +1.5 1.12 1.12 84.3 %

Resultado en el descansoMargen 8.2 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina 3.50 3.40 27.2 %
Empate 2.20 2.20 42.0 %
Polonia 3.00 3.00 30.8 %

1ª mitad - Ambos equipos anotaránMargen 6.4 %

AperturaActualProb.
Sí 4.33 4.33 21.7 %
No 1.20 1.20 78.3 %

1ª mitad - Hándicap - 2 opcionesMargen 4.9 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina | +0.5 1.36 1.36 68.8 %
Bosnia y Herzegovina | +2.5 1.01 1.01 96.6 %
Bosnia y Herzegovina | +1.5 1.06 1.06 90.4 %
Bosnia y Herzegovina | -0.5 3.50 3.50 26.8 %
Bosnia y Herzegovina | -1.5 13.00 13.00 7.4 %
Polonia | -0.5 3.00 3.00 31.2 %
Polonia | -2.5 29.00 29.00 3.4 %
Polonia | -1.5 10.00 10.00 9.6 %
Polonia | +0.5 1.28 1.28 73.2 %
Polonia | +1.5 1.04 1.04 92.6 %

2ª mitad - Ambos equipos anotaránMargen 6.0 %

AperturaActualProb.
Sí 3.25 3.25 29.0 %
No 1.33 1.33 71.0 %

Total de goles/ambos equipos anotaránMargen 13.0 %

AperturaActualProb.
Más de 2.5 y sí 2.20 2.10 42.1 %
Más de 2.5 y no 10.00 10.00 8.8 %
Menos de 2.5 y sí 6.50 6.50 13.6 %
Menos de 2.5 y no 2.40 2.50 35.4 %

Descanso - Resultado/ambos equipos anotaránMargen 13.2 %

AperturaActualProb.
Sí | Bosnia y Herzegovina 19.00 19.00 4.7 %
Sí | Polonia 17.00 17.00 5.2 %
Sí | Empate 7.00 7.00 12.6 %
No | Bosnia y Herzegovina 4.00 4.00 22.1 %
No | Polonia 3.40 3.40 26.0 %
No | Empate 3.00 3.00 29.5 %

Equipo - Mayor número

AperturaActual
Bosnia y Herzegovina | Tarjetas 2.10 2.10
Bosnia y Herzegovina | Córners 2.30 2.30
Empate | Tarjetas 3.75 3.75
Empate | Córners 7.50 7.50
Polonia | Tarjetas 2.62 2.62
Polonia | Córners 1.83 1.83

Método del primer golMargen 12.7 %

AperturaActualProb.
Tiro 1.50 1.50 59.2 %
De cabeza 6.50 6.50 13.7 %
Penalti 7.50 7.50 11.8 %
Saque de falta 21.00 21.00 4.2 %
Autogol 29.00 29.00 3.1 %
Sin gol 11.00 11.00 8.1 %

Portería a 0Margen 6.3 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina | Sí 3.75 3.75 25.0 %
Bosnia y Herzegovina | No 1.25 1.25 75.0 %
Polonia | Sí 3.25 3.25 29.0 %
Polonia | No 1.33 1.33 71.0 %

Resultado en los primeros 10 minMargen 12.0 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina 8.00 8.00 11.2 %
Empate 1.16 1.16 76.9 %
Polonia 7.50 7.50 11.9 %

Penalti en el encuentroMargen 6.0 %

AperturaActualProb.
Sí 3.25 3.25 29.0 %
No 1.33 1.33 71.0 %

CórnersMargen 8.0 %

AperturaActualProb.
Más de | 9 2.50 2.50 37.0 %
Exactamente | 9 7.50 7.50 12.3 %
Menos de | 9 1.83 1.83 50.6 %

Córners - TotalMargen 14.8 %

AperturaActualProb.
Menos de 6 6.00 6.00 14.5 %
6 - 8 2.60 2.60 33.5 %
9 - 11 2.75 2.75 31.7 %
12 - 14 6.00 6.00 14.5 %
Más de 14 15.00 15.00 5.8 %

Primer córnerMargen 8.1 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina 2.00 2.00 46.2 %
Polonia 1.72 1.72 53.8 %

Ambos equipos recibirán tarjetasMargen 7.3 %

AperturaActualProb.
Sí | a Card 1.20 1.20 78.3 %
Sí | 2+ Cards 1.90 1.90 48.6 %
Sí | a Red Card 41.00 41.00
No | a Card 4.33 4.33 21.7 %
No | 2+ Cards 1.80 1.80 51.4 %
Sí | una tarjeta 1.20 1.20 78.3 %
Sí | 2 o más tarjetas 1.90 1.90 48.6 %
Sí | una tarjeta roja 41.00 41.00
No | una tarjeta 4.33 4.33 21.7 %
No | 2 o más tarjetas 1.80 1.80 51.4 %

Minuto de la primera tarjetaMargen 9.3 %

AperturaActualProb.
Tarjeta antes del minuto 29:00 1.83 1.83 50.0 %
Sin tarjetas antes del minuto 29:00 1.83 1.83 50.0 %

Primera tarjeta recibidaMargen 12.5 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina 1.72 1.72 51.7 %
Sin tarjetas 23.00 23.00 3.9 %
Polonia 2.00 2.00 44.4 %

Tarjetas con hándicapMargen 12.5 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina | 0 2.10 2.10 42.3 %
Empate | 0 3.75 3.75 23.7 %
Polonia | 0 2.62 2.62 33.9 %

Equipo - RematesMargen 8.2 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina | Más de 10.5 1.90 1.90 48.6 %
Bosnia y Herzegovina | Menos de 10.5 1.80 1.80 51.4 %
Polonia | Más de 13.5 1.80 1.80 51.4 %
Polonia | Menos de 13.5 1.90 1.90 48.6 %

Tiros a puerta del equipoMargen 8.2 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina | Más de 3.5 1.72 1.72 53.8 %
Bosnia y Herzegovina | Menos de 3.5 2.00 2.00 46.2 %
Polonia | Más de 4.5 1.80 1.80 51.4 %
Polonia | Menos de 4.5 1.90 1.90 48.6 %

Resultado final – Cuotas mejoradasMargen 3.6 %

AperturaActualProb.
Bosnia y Herzegovina 3.02 3.00 32.2 %
Empate 3.52 3.52 27.4 %
Polonia 2.39 2.39 40.4 %
Emparejamiento con SofaScore

Emparejado con el evento 15534168. Si el emparejamiento es incorrecto o no se ha hecho solo, pega aquí el enlace o el ID del partido en SofaScore.