- Partidos
- 4 4 de titular
- Minutos
- 229
- Su equipo
- 2-1-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 81 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 2 | 0.50 | 0.79 |
| xG | 0.51 | 0.13 | 0.20 |
| xA | 0.31 | 0.08 | 0.12 |
| Tiros | 5 | 1.25 | 1.97 |
| Tiros a puerta | 2 | 0.50 | 0.79 |
| Ocasiones claras creadas | 2 | 0.50 | 0.79 |
| Pases clave | 5 | 1.25 | 1.97 |
| Pases | 42 | 10.50 | 16.51 |
| Pases buenos | 34 | 8.50 | 13.36 |
| Centros | 1 | 0.25 | 0.39 |
| Toques | 96 | 24 | 37.73 |
| Duelos ganados | 14 | 3.50 | 5.50 |
| Duelos perdidos | 21 | 5.25 | 8.25 |
| Entradas | 2 | 0.50 | 0.79 |
| Intercepciones | 1 | 0.25 | 0.39 |
| Despejes | 2 | 0.50 | 0.79 |
| Faltas cometidas | 3 | 0.75 | 1.18 |
| Faltas recibidas | 9 | 2.25 | 3.54 |
| Pérdidas | 31 | 7.75 | 12.18 |
Ver las 39 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 3 | 0.75 |
| accurateOppositionHalfPasses | 22 | 5.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 12 | 3 |
| aerialLost | 2 | 0.50 |
| aerialWon | 1 | 0.25 |
| ballCarriesCount | 23 | 5.75 |
| ballRecovery | 8 | 2 |
| bestBallCarryProgression | 53.28 | 13.32 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.25 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.25 |
| challengeLost | 2 | 0.50 |
| defensiveValueNormalized | 0.18 | 0.05 |
| dispossessed | 5 | 1.25 |
| dribbleValueNormalized | -0.65 | -0.16 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.25 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.52 | 0.13 |
| kilometersCovered | 27.13 | 6.78 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.05 | 0.51 |
| metersCoveredRunningKm | 4.10 | 1.03 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.18 | 0.30 |
| numberOfSprints | 71 | 17.75 |
| outfielderBlock | 1 | 0.25 |
| passValueNormalized | 0.58 | 0.15 |
| progressiveBallCarriesCount | 4 | 1 |
| shotOffTarget | 2 | 0.50 |
| shotValueNormalized | -0.14 | -0.04 |
| topSpeed | 134.23 | 33.56 |
| totalBallCarriesDistance | 211.59 | 52.90 |
| totalContest | 11 | 2.75 |
| totalLongBalls | 3 | 0.75 |
| totalOffside | 2 | 0.50 |
| totalOppositionHalfPasses | 25 | 6.25 |
| totalOwnHalfPasses | 17 | 4.25 |
| totalProgression | 64.21 | 16.05 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 84.55 | 21.14 |
| totalShots | 5 | 1.25 |
| unsuccessfulTouch | 7 | 1.75 |
| wonContest | 2 | 0.50 |
| wonTackle | 2 | 0.50 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/26 | Nottingham Forest Fuera | UEFA Europa League | P 0-1 | 45 | 6.4 | ||||
| 09/04/26 | Nottingham Forest Local | UEFA Europa League | E 1-1 | 59 | 6.7 | 3 | 0.46 | ||
| 19/03/26 | VfB Stuttgart Local | UEFA Europa League | G 2-0 | 66 | 7.3 | 1 | 1 | 0.03 | |
| 12/03/26 | VfB Stuttgart Fuera | UEFA Europa League | G 2-1 | 59 | 6.3 | 1 | 1 | 0.02 |