- Partidos
- 4 4 de titular
- Minutos
- 283
- Su equipo
- 2-1-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 78 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 1 | 0.25 | 0.32 |
| xG | 0.40 | 0.10 | 0.13 |
| xA | 0.15 | 0.04 | 0.05 |
| Tiros | 4 | 1 | 1.27 |
| Tiros a puerta | 2 | 0.50 | 0.64 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.25 | 0.32 |
| Pases clave | 2 | 0.50 | 0.64 |
| Pases | 128 | 32 | 40.71 |
| Pases buenos | 100 | 25 | 31.80 |
| Centros | 5 | 1.25 | 1.59 |
| Toques | 197 | 49.25 | 62.65 |
| Duelos ganados | 16 | 4 | 5.09 |
| Duelos perdidos | 10 | 2.50 | 3.18 |
| Entradas | 5 | 1.25 | 1.59 |
| Intercepciones | 3 | 0.75 | 0.95 |
| Despejes | 5 | 1.25 | 1.59 |
| Faltas cometidas | 1 | 0.25 | 0.32 |
| Faltas recibidas | 7 | 1.75 | 2.23 |
| Pérdidas | 51 | 12.75 | 16.22 |
Ver las 34 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 1 | 0.25 |
| accurateLongBalls | 6 | 1.50 |
| accurateOppositionHalfPasses | 44 | 11 |
| accurateOwnHalfPasses | 56 | 14 |
| aerialLost | 5 | 1.25 |
| aerialWon | 3 | 0.75 |
| ballCarriesCount | 46 | 11.50 |
| ballRecovery | 13 | 3.25 |
| bestBallCarryProgression | 82.11 | 20.53 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.25 |
| defensiveValueNormalized | -0.17 | -0.04 |
| dribbleValueNormalized | 0.63 | 0.16 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.36 | 0.09 |
| kilometersCovered | 30.20 | 7.55 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 1.91 | 0.48 |
| metersCoveredRunningKm | 3.62 | 0.91 |
| metersCoveredSprintingKm | 1 | 0.25 |
| numberOfSprints | 61 | 15.25 |
| passValueNormalized | 0.66 | 0.16 |
| progressiveBallCarriesCount | 7 | 1.75 |
| shotOffTarget | 2 | 0.50 |
| shotValueNormalized | -0.72 | -0.18 |
| topSpeed | 130.30 | 32.58 |
| totalBallCarriesDistance | 510.96 | 127.74 |
| totalContest | 5 | 1.25 |
| totalLongBalls | 18 | 4.50 |
| totalOppositionHalfPasses | 60 | 15 |
| totalOwnHalfPasses | 68 | 17 |
| totalProgression | 292.68 | 73.17 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 204.20 | 51.05 |
| totalShots | 4 | 1 |
| unsuccessfulTouch | 7 | 1.75 |
| wonContest | 1 | 0.25 |
| wonTackle | 3 | 0.75 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/26 | Nottingham Forest Fuera | UEFA Europa League | P 0-1 | 45 | 6.6 | 1 | 0.01 | ||
| 09/04/26 | Nottingham Forest Local | UEFA Europa League | E 1-1 | 90 | 6.8 | ||||
| 19/03/26 | VfB Stuttgart Local | UEFA Europa League | G 2-0 | 58 | 6.5 | 1 | 0.26 | ||
| 12/03/26 | VfB Stuttgart Fuera | UEFA Europa League | G 2-1 | 90 | 7.2 | 1 | 2 | 0.13 |