- Partidos
- 4 4 de titular
- Minutos
- 289
- Su equipo
- 1-1-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 78 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 1 | 0.25 | 0.31 |
| Pases | 89 | 22.25 | 27.72 |
| Pases buenos | 69 | 17.25 | 21.49 |
| Centros | 4 | 1 | 1.25 |
| Toques | 143 | 35.75 | 44.53 |
| Duelos ganados | 9 | 2.25 | 2.80 |
| Duelos perdidos | 7 | 1.75 | 2.18 |
| Entradas | 6 | 1.50 | 1.87 |
| Intercepciones | 2 | 0.50 | 0.62 |
| Despejes | 8 | 2 | 2.49 |
| Faltas cometidas | 3 | 0.75 | 0.93 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.25 | 0.31 |
| Pérdidas | 33 | 8.25 | 10.28 |
Ver las 27 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 1 | 0.25 |
| accurateLongBalls | 4 | 1 |
| accurateOppositionHalfPasses | 39 | 9.75 |
| accurateOwnHalfPasses | 30 | 7.50 |
| aerialWon | 2 | 0.50 |
| ballCarriesCount | 26 | 6.50 |
| ballRecovery | 8 | 2 |
| bestBallCarryProgression | 65.42 | 16.36 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.25 |
| defensiveValueNormalized | -0.30 | -0.07 |
| dispossessed | 3 | 0.75 |
| dribbleValueNormalized | 0.36 | 0.09 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.25 |
| passValueNormalized | -0.12 | -0.03 |
| progressiveBallCarriesCount | 4 | 1 |
| shotOffTarget | 1 | 0.25 |
| shotValueNormalized | -0.59 | -0.15 |
| totalBallCarriesDistance | 263.20 | 65.80 |
| totalContest | 1 | 0.25 |
| totalLongBalls | 8 | 2 |
| totalOppositionHalfPasses | 52 | 13 |
| totalOwnHalfPasses | 37 | 9.25 |
| totalProgression | 90.41 | 22.60 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 89.39 | 22.35 |
| totalShots | 1 | 0.25 |
| unsuccessfulTouch | 3 | 0.75 |
| wonTackle | 3 | 0.75 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/26 | Borussia Dortmund Fuera | Club Friendly Games | E 2-2 | 59 | 5.9 | 1 | |||
| 08/08/26 | Brighton & Hove Albion Fuera | Club Friendly Games | P 0-3 | 78 | 6.5 | ||||
| 04/08/26 | Newport County Fuera | Club Friendly Games | G 4-1 | 70 | 6.6 | ||||
| 01/08/26 | Cardiff City Fuera | Club Friendly Games | P 1-4 | 82 | 6.6 |