- Partidos
- 11 8 de titular
- Minutos
- 688
- Su equipo
- 3-3-5 G-E-P
- Acierto en el pase
- 86 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 1 | 0.09 | 0.13 |
| xG | 0.49 | 0.04 | 0.06 |
| xA | 1.00 | 0.09 | 0.13 |
| Tiros | 8 | 0.73 | 1.05 |
| Tiros a puerta | 2 | 0.18 | 0.26 |
| Ocasiones claras creadas | 2 | 0.18 | 0.26 |
| Pases clave | 7 | 0.64 | 0.92 |
| Pases | 203 | 18.45 | 26.56 |
| Pases buenos | 175 | 15.91 | 22.89 |
| Centros | 14 | 1.27 | 1.83 |
| Toques | 434 | 39.45 | 56.77 |
| Duelos ganados | 27 | 2.45 | 3.53 |
| Duelos perdidos | 47 | 4.27 | 6.15 |
| Entradas | 14 | 1.27 | 1.83 |
| Intercepciones | 13 | 1.18 | 1.70 |
| Despejes | 23 | 2.09 | 3.01 |
| Faltas cometidas | 11 | 1 | 1.44 |
| Faltas recibidas | 4 | 0.36 | 0.52 |
| Pérdidas | 104 | 9.45 | 13.60 |
Ver las 37 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 3 | 0.27 |
| accurateLongBalls | 5 | 0.45 |
| accurateOppositionHalfPasses | 85 | 7.73 |
| accurateOwnHalfPasses | 90 | 8.18 |
| aerialLost | 4 | 0.36 |
| aerialWon | 4 | 0.36 |
| ballCarriesCount | 105 | 9.55 |
| ballRecovery | 19 | 1.73 |
| bestBallCarryProgression | 219.70 | 19.97 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.18 |
| challengeLost | 8 | 0.73 |
| defensiveValueNormalized | -2.18 | -0.20 |
| dispossessed | 5 | 0.45 |
| dribbleValueNormalized | 0.83 | 0.08 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.26 | 0.02 |
| kilometersCovered | 77.20 | 7.02 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 4.93 | 0.45 |
| metersCoveredRunningKm | 10.05 | 0.91 |
| metersCoveredSprintingKm | 3.05 | 0.28 |
| numberOfSprints | 158 | 14.36 |
| outfielderBlock | 1 | 0.09 |
| passValueNormalized | 0.85 | 0.08 |
| progressiveBallCarriesCount | 16 | 1.45 |
| shotOffTarget | 4 | 0.36 |
| shotValueNormalized | -1.51 | -0.14 |
| topSpeed | 364.09 | 33.10 |
| totalBallCarriesDistance | 1095.56 | 99.60 |
| totalContest | 24 | 2.18 |
| totalLongBalls | 8 | 0.73 |
| totalOppositionHalfPasses | 104 | 9.45 |
| totalOwnHalfPasses | 99 | 9 |
| totalProgression | 478.44 | 43.49 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 386.77 | 35.16 |
| totalShots | 8 | 0.73 |
| unsuccessfulTouch | 18 | 1.64 |
| wonContest | 5 | 0.45 |
| wonTackle | 6 | 0.55 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | Nottingham Forest Local | Premier League | P 1-2 | 83 | 6.5 | 2 | 0.18 | ||
| 05/09/26 | Hull City Fuera | Premier League | E 0-0 | 75 | 7.3 | ||||
| 31/08/26 | Arsenal Local | Premier League | P 0-1 | 90 | 5.7 | 2 | 0.07 | ||
| 23/08/26 | Brighton & Hove Albion Fuera | Premier League | P 0-4 | 82 | 5.4 | 1 | 0.03 | ||
| 24/05/26 | Manchester City Fuera | Premier League | G 2-1 | 90 | 6.7 | 1 | 0.02 | ||
| 15/05/26 | Liverpool Local | Premier League | G 4-2 | 14 | 6.2 | ||||
| 10/05/26 | Burnley Fuera | Premier League | E 2-2 | 74 | 6.4 | 1 | 0.04 | ||
| 03/05/26 | Tottenham Hotspur Local | Premier League | P 1-2 | 90 | 5.7 | ||||
| 19/04/26 | Sunderland Local | Premier League | G 4-3 | 70 | 6.6 | 1 | |||
| 12/04/26 | Nottingham Forest Fuera | Premier League | E 1-1 | 12 | 6.9 | 1 | 0.15 | ||
| 15/03/26 | Manchester United Fuera | Premier League | P 1-3 | 8 | 6.7 |