- Partidos
- 5 5 de titular
- Minutos
- 425
- Su equipo
- 3-1-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 83 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 4 | 0.80 | 0.85 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.20 | 0.21 |
| Pases | 219 | 43.80 | 46.38 |
| Pases buenos | 182 | 36.40 | 38.54 |
| Centros | 1 | 0.20 | 0.21 |
| Toques | 283 | 56.60 | 59.93 |
| Duelos ganados | 22 | 4.40 | 4.66 |
| Duelos perdidos | 18 | 3.60 | 3.81 |
| Entradas | 8 | 1.60 | 1.69 |
| Intercepciones | 6 | 1.20 | 1.27 |
| Despejes | 13 | 2.60 | 2.75 |
| Faltas cometidas | 11 | 2.20 | 2.33 |
| Faltas recibidas | 2 | 0.40 | 0.42 |
| Pérdidas | 49 | 9.80 | 10.38 |
Ver las 29 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 9 | 1.80 |
| accurateOppositionHalfPasses | 57 | 11.40 |
| accurateOwnHalfPasses | 124 | 24.80 |
| aerialLost | 4 | 0.80 |
| aerialWon | 11 | 2.20 |
| ballCarriesCount | 19 | 3.80 |
| ballRecovery | 11 | 2.20 |
| bigChanceMissed | 2 | 0.40 |
| challengeLost | 3 | 0.60 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.20 |
| kilometersCovered | 45.02 | 9.00 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.04 | 0.41 |
| metersCoveredRunningKm | 5.24 | 1.05 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.78 | 0.16 |
| numberOfSprints | 64 | 12.80 |
| outfielderBlock | 1 | 0.20 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| shotOffTarget | 3 | 0.60 |
| topSpeed | 160.70 | 32.14 |
| totalBallCarriesDistance | 124.58 | 24.92 |
| totalContest | 1 | 0.20 |
| totalLongBalls | 28 | 5.60 |
| totalOppositionHalfPasses | 77 | 15.40 |
| totalOwnHalfPasses | 142 | 28.40 |
| totalProgression | -2.01 | -0.40 |
| totalShots | 4 | 0.80 |
| unsuccessfulTouch | 8 | 1.60 |
| wonContest | 1 | 0.20 |
| wonTackle | 3 | 0.60 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/26 | Suecia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 2-3 | 90 | 6.2 | 1 | |||
| 17/11/25 | Malta Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 3-2 | 78 | 6.0 | ||||
| 12/10/25 | Lituania Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 83 | 7.1 | 1 | |||
| 07/09/25 | Finlandia Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-1 | 90 | 6.1 | 2 | |||
| 04/09/25 | Países Bajos Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 84 | 6.7 |