- Partidos
- 1 1 de titular
- Minutos
- 84
- Su equipo
- 0-1-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 88 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xA | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Pases clave | 1 | 1 | 1.07 |
| Pases | 48 | 48 | 51.43 |
| Pases buenos | 42 | 42 | 45 |
| Toques | 58 | 58 | 62.14 |
| Duelos ganados | 4 | 4 | 4.29 |
| Duelos perdidos | 1 | 1 | 1.07 |
| Entradas | 2 | 2 | 2.14 |
| Intercepciones | 1 | 1 | 1.07 |
| Despejes | 1 | 1 | 1.07 |
| Faltas cometidas | 1 | 1 | 1.07 |
| Pérdidas | 9 | 9 | 9.64 |
Ver las 20 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 5 | 5 |
| accurateOppositionHalfPasses | 26 | 26 |
| accurateOwnHalfPasses | 16 | 16 |
| aerialWon | 2 | 2 |
| ballCarriesCount | 9 | 9 |
| ballRecovery | 5 | 5 |
| bestBallCarryProgression | 16.77 | 16.77 |
| defensiveValueNormalized | -0.01 | -0.01 |
| dribbleValueNormalized | 0.05 | 0.05 |
| passValueNormalized | 0.45 | 0.45 |
| progressiveBallCarriesCount | 1 | 1 |
| totalBallCarriesDistance | 67.54 | 67.54 |
| totalLongBalls | 7 | 7 |
| totalOppositionHalfPasses | 31 | 31 |
| totalOwnHalfPasses | 17 | 17 |
| totalProgression | 34.61 | 34.61 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 17.82 | 17.82 |
| totalShots | 0 | 0 |
| unsuccessfulTouch | 2 | 2 |
| wonTackle | 2 | 2 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/26 | Israel Local | UEFA Nations League | E 1-1 | 84 | 7.4 |