Mahmoud Jaber
Israel · Centrocampista
Nota media6.88
- Partidos
- 6 3 de titular
- Minutos
- 368
- Su equipo
- 1-1-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 86 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
| Tiros | 1 | 0.17 | 0.24 |
| Pases clave | 3 | 0.50 | 0.73 |
| Pases | 102 | 17 | 24.95 |
| Pases buenos | 88 | 14.67 | 21.52 |
| Toques | 178 | 29.67 | 43.53 |
| Duelos ganados | 30 | 5 | 7.34 |
| Duelos perdidos | 21 | 3.50 | 5.14 |
| Entradas | 25 | 4.17 | 6.11 |
| Intercepciones | 1 | 0.17 | 0.24 |
| Despejes | 9 | 1.50 | 2.20 |
| Faltas cometidas | 7 | 1.17 | 1.71 |
| Faltas recibidas | 4 | 0.67 | 0.98 |
| Pérdidas | 29 | 4.83 | 7.09 |
Ver las 23 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
| accurateLongBalls | 3 | 0.50 |
| accurateOppositionHalfPasses | 33 | 5.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 55 | 9.17 |
| aerialLost | 1 | 0.17 |
| ballRecovery | 17 | 2.83 |
| challengeLost | 6 | 1 |
| dispossessed | 3 | 0.50 |
| kilometersCovered | 44.81 | 7.47 |
| lastManTackle | 1 | 0.17 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.08 | 0.35 |
| metersCoveredRunningKm | 6.93 | 1.16 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.59 | 0.10 |
| numberOfSprints | 62 | 10.33 |
| shotOffTarget | 1 | 0.17 |
| topSpeed | 157.50 | 26.25 |
| totalContest | 5 | 0.83 |
| totalLongBalls | 5 | 0.83 |
| totalOppositionHalfPasses | 42 | 7 |
| totalOwnHalfPasses | 60 | 10 |
| totalShots | 1 | 0.17 |
| unsuccessfulTouch | 8 | 1.33 |
| wonContest | 1 | 0.17 |
| wonTackle | 20 | 3.33 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
| 17/11/24 |
Bélgica Local |
UEFA Nations League |
G 1-0 |
90 |
7.4 |
|
|
|
|
| 14/11/24 |
Francia Fuera |
UEFA Nations League |
E 0-0 |
90 |
6.8 |
|
|
1 |
|
| 14/10/24 |
Italia Fuera |
UEFA Nations League |
P 1-4 |
45 |
6.5 |
|
|
|
|
| 10/10/24 |
Francia Local |
UEFA Nations League |
P 1-4 |
76 |
6.8 |
|
|
|
|
| 09/09/24 |
Italia Local |
UEFA Nations League |
P 1-2 |
45 |
7.3 |
|
|
|
|
| 06/09/24 |
Bélgica Fuera |
UEFA Nations League |
P 1-3 |
22 |
6.5 |
|
|
|
|
Descargar CSV de sus partidos