- Partidos
- 1 1 de titular
- Minutos
- 83
- Su equipo
- 1-0-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 93 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 2 | 2 | 2.17 |
| Pases | 75 | 75 | 81.33 |
| Pases buenos | 70 | 70 | 75.90 |
| Centros | 2 | 2 | 2.17 |
| Toques | 83 | 83 | 90 |
| Duelos ganados | 4 | 4 | 4.34 |
| Duelos perdidos | 1 | 1 | 1.08 |
| Entradas | 1 | 1 | 1.08 |
| Despejes | 2 | 2 | 2.17 |
| Faltas cometidas | 1 | 1 | 1.08 |
| Pérdidas | 7 | 7 | 7.59 |
Ver las 18 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 2 | 2 |
| accurateOppositionHalfPasses | 46 | 46 |
| accurateOwnHalfPasses | 24 | 24 |
| aerialWon | 3 | 3 |
| ballRecovery | 3 | 3 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 1 |
| hitWoodwork | 1 | 1 |
| kilometersCovered | 9.38 | 9.38 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.42 | 0.42 |
| metersCoveredRunningKm | 0.98 | 0.98 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.10 | 0.10 |
| numberOfSprints | 7 | 7 |
| shotOffTarget | 1 | 1 |
| topSpeed | 30.14 | 30.14 |
| totalLongBalls | 6 | 6 |
| totalOppositionHalfPasses | 53 | 53 |
| totalOwnHalfPasses | 24 | 24 |
| totalShots | 2 | 2 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/25 | Moldavia Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 83 | 7.2 | 2 |