- Partidos
- 8 5 de titular
- Minutos
- 368
- Su equipo
- 7-0-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 85 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.38 | 0.73 |
| Asistencias | 2 | 0.25 | 0.49 |
| Tiros | 18 | 2.25 | 4.40 |
| Tiros a puerta | 7 | 0.88 | 1.71 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.12 | 0.24 |
| Pases clave | 7 | 0.88 | 1.71 |
| Pases | 160 | 20 | 39.13 |
| Pases buenos | 136 | 17 | 33.26 |
| Centros | 13 | 1.62 | 3.18 |
| Toques | 225 | 28.12 | 55.03 |
| Duelos ganados | 12 | 1.50 | 2.93 |
| Duelos perdidos | 16 | 2 | 3.91 |
| Despejes | 1 | 0.12 | 0.24 |
| Faltas cometidas | 7 | 0.88 | 1.71 |
| Faltas recibidas | 7 | 0.88 | 1.71 |
| Pérdidas | 47 | 5.88 | 11.49 |
Ver las 30 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 5 | 0.62 |
| accurateLongBalls | 6 | 0.75 |
| accurateOppositionHalfPasses | 100 | 12.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 38 | 4.75 |
| aerialWon | 1 | 0.12 |
| ballCarriesCount | 13 | 1.62 |
| ballRecovery | 5 | 0.62 |
| bestBallCarryProgression | 5.57 | 0.70 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.12 |
| blockedScoringAttempt | 6 | 0.75 |
| challengeLost | 4 | 0.50 |
| dispossessed | 5 | 0.62 |
| kilometersCovered | 45.97 | 5.75 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.36 | 0.30 |
| metersCoveredRunningKm | 7.26 | 0.91 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.59 | 0.07 |
| numberOfSprints | 50 | 6.25 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| shotOffTarget | 5 | 0.62 |
| topSpeed | 243.22 | 30.40 |
| totalBallCarriesDistance | 94.48 | 11.81 |
| totalContest | 5 | 0.62 |
| totalLongBalls | 10 | 1.25 |
| totalOffside | 1 | 0.12 |
| totalOppositionHalfPasses | 128 | 16 |
| totalOwnHalfPasses | 42 | 5.25 |
| totalProgression | -21.75 | -2.72 |
| totalShots | 18 | 2.25 |
| unsuccessfulTouch | 8 | 1 |
| wonContest | 4 | 0.50 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/26 | Irlanda del Norte Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 2 | |||||
| 13/11/25 | Moldavia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 65 | 7.6 | 3 | |||
| 14/10/25 | Israel Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-0 | 45 | 6.7 | 1 | |||
| 11/10/25 | Estonia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 3-1 | 62 | 6.6 | 2 | |||
| 08/09/25 | Israel Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 5-4 | 11 | 7.2 | 1 | 1 | ||
| 05/09/25 | Estonia Local | World Cup Qual. UEFA | G 5-0 | 23 | 9.0 | 1 | 2 | 4 | |
| 09/06/25 | Moldavia Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 77 | 7.8 | 1 | 5 | ||
| 06/06/25 | Noruega Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-3 | 83 | 6.4 | 2 |