- Partidos
- 14 7 de titular
- Minutos
- 636
- Su equipo
- 8-4-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 88 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 4 | 0.29 | 0.57 |
| xG | 2.36 | 0.17 | 0.33 |
| xA | 2.09 | 0.15 | 0.30 |
| Tiros | 12 | 0.86 | 1.70 |
| Tiros a puerta | 4 | 0.29 | 0.57 |
| Ocasiones claras creadas | 7 | 0.50 | 0.99 |
| Pases clave | 19 | 1.36 | 2.69 |
| Pases | 386 | 27.57 | 54.62 |
| Pases buenos | 339 | 24.21 | 47.97 |
| Centros | 32 | 2.29 | 4.53 |
| Toques | 536 | 38.29 | 75.85 |
| Duelos ganados | 36 | 2.57 | 5.09 |
| Duelos perdidos | 39 | 2.79 | 5.52 |
| Entradas | 13 | 0.93 | 1.84 |
| Intercepciones | 2 | 0.14 | 0.28 |
| Despejes | 2 | 0.14 | 0.28 |
| Faltas cometidas | 5 | 0.36 | 0.71 |
| Faltas recibidas | 13 | 0.93 | 1.84 |
| Pérdidas | 109 | 7.79 | 15.42 |
Ver las 39 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 12 | 0.86 |
| accurateLongBalls | 18 | 1.29 |
| accurateOppositionHalfPasses | 240 | 17.14 |
| accurateOwnHalfPasses | 99 | 7.07 |
| aerialLost | 6 | 0.43 |
| aerialWon | 2 | 0.14 |
| ballCarriesCount | 175 | 12.50 |
| ballRecovery | 30 | 2.14 |
| bestBallCarryProgression | 166.09 | 11.86 |
| bigChanceMissed | 5 | 0.36 |
| blockedScoringAttempt | 3 | 0.21 |
| challengeLost | 2 | 0.14 |
| defensiveValueNormalized | 0.51 | 0.04 |
| dispossessed | 15 | 1.07 |
| dribbleValueNormalized | 1.42 | 0.10 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.82 | 0.06 |
| kilometersCovered | 75.30 | 5.38 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 4.91 | 0.35 |
| metersCoveredRunningKm | 13.31 | 0.95 |
| metersCoveredSprintingKm | 1.80 | 0.13 |
| numberOfSprints | 105 | 7.50 |
| outfielderBlock | 1 | 0.07 |
| passValueNormalized | 1.02 | 0.07 |
| progressiveBallCarriesCount | 18 | 1.29 |
| shotOffTarget | 5 | 0.36 |
| shotValueNormalized | -1.81 | -0.13 |
| topSpeed | 401.36 | 28.67 |
| totalBallCarriesDistance | 1489.17 | 106.37 |
| totalContest | 19 | 1.36 |
| totalLongBalls | 27 | 1.93 |
| totalOffside | 1 | 0.07 |
| totalOppositionHalfPasses | 284 | 20.29 |
| totalOwnHalfPasses | 102 | 7.29 |
| totalProgression | 426.16 | 30.44 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 329.74 | 23.55 |
| totalShots | 12 | 0.86 |
| unsuccessfulTouch | 15 | 1.07 |
| wonContest | 8 | 0.57 |
| wonTackle | 7 | 0.50 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | Manchester United Fuera | Premier League | G 1-0 | 23 | 4.1 | ||||
| 05/09/26 | Coventry City Local | Premier League | G 1-0 | 24 | 6.3 | 1 | 0.62 | ||
| 28/08/26 | Crystal Palace Fuera | Premier League | G 4-1 | 90 | 6.9 | 2 | 3 | 0.87 | |
| 23/08/26 | Bournemouth Local | Premier League | G 2-1 | 82 | 6.7 | 2 | 0.12 | ||
| 24/05/26 | Aston Villa Local | Premier League | P 1-2 | 90 | 6.4 | ||||
| 19/05/26 | Bournemouth Fuera | Premier League | E 1-1 | 34 | 6.8 | ||||
| 13/05/26 | Crystal Palace Local | Premier League | G 3-0 | 82 | 9.0 | 2 | 1 | 0.02 | |
| 09/05/26 | Brentford Local | Premier League | G 3-0 | 30 | 6.7 | 2 | 0.67 | ||
| 04/05/26 | Everton Fuera | Premier League | E 3-3 | 16 | 6.5 | 1 | 0.02 | ||
| 19/04/26 | Arsenal Local | Premier League | G 2-1 | 13 | 6.6 | ||||
| 12/04/26 | Chelsea Fuera | Premier League | G 3-0 | 14 | 6.7 | ||||
| 14/03/26 | West Ham United Fuera | Premier League | E 1-1 | 16 | 6.6 | ||||
| 04/03/26 | Nottingham Forest Local | Premier League | E 2-2 | 77 | 6.9 | 2 | 0.05 | ||
| 17/01/26 | Manchester United Fuera | Premier League | P 0-2 | 45 | 6.6 |