- Partidos
- 13 13 de titular
- Minutos
- 1108
- Su equipo
- 9-0-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 88 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 2 | 0.15 | 0.16 |
| xG | 0.38 | 0.03 | 0.03 |
| xA | 2.17 | 0.17 | 0.18 |
| Tiros | 12 | 0.92 | 0.97 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.08 | 0.08 |
| Ocasiones claras creadas | 4 | 0.31 | 0.32 |
| Pases clave | 19 | 1.46 | 1.54 |
| Pases | 828 | 63.69 | 67.26 |
| Pases buenos | 731 | 56.23 | 59.38 |
| Centros | 56 | 4.31 | 4.55 |
| Toques | 1023 | 78.69 | 83.10 |
| Duelos ganados | 43 | 3.31 | 3.49 |
| Duelos perdidos | 38 | 2.92 | 3.09 |
| Entradas | 24 | 1.85 | 1.95 |
| Intercepciones | 13 | 1 | 1.06 |
| Despejes | 24 | 1.85 | 1.95 |
| Faltas cometidas | 13 | 1 | 1.06 |
| Faltas recibidas | 4 | 0.31 | 0.32 |
| Pérdidas | 164 | 12.62 | 13.32 |
Ver las 38 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 12 | 0.92 |
| accurateLongBalls | 40 | 3.08 |
| accurateOppositionHalfPasses | 432 | 33.23 |
| accurateOwnHalfPasses | 299 | 23 |
| aerialLost | 13 | 1 |
| aerialWon | 11 | 0.85 |
| ballCarriesCount | 339 | 26.08 |
| ballRecovery | 53 | 4.08 |
| bestBallCarryProgression | 308.46 | 23.73 |
| blockedScoringAttempt | 7 | 0.54 |
| challengeLost | 5 | 0.38 |
| defensiveValueNormalized | 1.05 | 0.08 |
| dispossessed | 5 | 0.38 |
| dribbleValueNormalized | 3.34 | 0.26 |
| expectedGoalsOnTarget | 0.09 | 0.01 |
| kilometersCovered | 132.57 | 10.20 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 7.29 | 0.56 |
| metersCoveredRunningKm | 18.37 | 1.41 |
| metersCoveredSprintingKm | 2.61 | 0.20 |
| numberOfSprints | 151 | 11.62 |
| outfielderBlock | 5 | 0.38 |
| passValueNormalized | 4.76 | 0.37 |
| progressiveBallCarriesCount | 33 | 2.54 |
| shotOffTarget | 4 | 0.31 |
| shotValueNormalized | -0.90 | -0.07 |
| topSpeed | 412.02 | 31.69 |
| totalBallCarriesDistance | 3241.34 | 249.33 |
| totalContest | 6 | 0.46 |
| totalLongBalls | 74 | 5.69 |
| totalOffside | 1 | 0.08 |
| totalOppositionHalfPasses | 501 | 38.54 |
| totalOwnHalfPasses | 327 | 25.15 |
| totalProgression | 1419.30 | 109.18 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 845.46 | 65.04 |
| totalShots | 12 | 0.92 |
| unsuccessfulTouch | 10 | 0.77 |
| wonContest | 4 | 0.31 |
| wonTackle | 11 | 0.85 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | Brighton & Hove Albion Fuera | Premier League | P 0-3 | 90 | 6.7 | 1 | 0.02 | ||
| 12/09/26 | Sunderland Fuera | Premier League | G 2-0 | 81 | 7.8 | 1 | |||
| 06/09/26 | Chelsea Local | Premier League | G 2-1 | 90 | 7.7 | 1 | 1 | 0.03 | |
| 31/08/26 | Aston Villa Fuera | Premier League | G 1-0 | 85 | 7.3 | ||||
| 21/08/26 | Coventry City Local | Premier League | G 3-0 | 68 | 7.4 | 2 | 0.07 | ||
| 18/05/26 | Burnley Local | Premier League | G 1-0 | 90 | 8.3 | ||||
| 10/05/26 | West Ham United Fuera | Premier League | G 1-0 | 90 | 7.2 | ||||
| 02/05/26 | Fulham Local | Premier League | G 3-0 | 64 | 7.5 | ||||
| 25/04/26 | Newcastle United Local | Premier League | G 1-0 | 90 | 6.6 | ||||
| 19/04/26 | Manchester City Fuera | Premier League | P 1-2 | 90 | 6.4 | ||||
| 11/04/26 | Bournemouth Local | Premier League | P 1-2 | 90 | 7.8 | 4 | 0.10 | ||
| 14/03/26 | Everton Local | Premier League | G 2-0 | 90 | 7.2 | 1 | 0.06 | ||
| 25/01/26 | Manchester United Local | Premier League | P 2-3 | 90 | 7.4 | 3 | 0.11 |