- Partidos
- 1 1 de titular
- Minutos
- 72
- Su equipo
- 1-0-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 82 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 2 | 2 | 2.50 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 1 | 1.25 |
| Pases clave | 3 | 3 | 3.75 |
| Pases | 33 | 33 | 41.25 |
| Pases buenos | 27 | 27 | 33.75 |
| Centros | 8 | 8 | 10 |
| Toques | 53 | 53 | 66.25 |
| Duelos ganados | 6 | 6 | 7.50 |
| Duelos perdidos | 3 | 3 | 3.75 |
| Entradas | 2 | 2 | 2.50 |
| Despejes | 1 | 1 | 1.25 |
| Faltas cometidas | 1 | 1 | 1.25 |
| Faltas recibidas | 1 | 1 | 1.25 |
| Pérdidas | 15 | 15 | 18.75 |
Ver las 17 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 4 | 4 |
| accurateLongBalls | 1 | 1 |
| accurateOppositionHalfPasses | 24 | 24 |
| accurateOwnHalfPasses | 7 | 7 |
| aerialWon | 2 | 2 |
| ballRecovery | 2 | 2 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 1 |
| dispossessed | 1 | 1 |
| shotOffTarget | 1 | 1 |
| totalContest | 2 | 2 |
| totalLongBalls | 1 | 1 |
| totalOppositionHalfPasses | 33 | 33 |
| totalOwnHalfPasses | 8 | 8 |
| totalShots | 2 | 2 |
| unsuccessfulTouch | 2 | 2 |
| wonContest | 1 | 1 |
| wonTackle | 1 | 1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/24 | Macedonia del Norte Local | International Friendly Games | G 2-1 | 72 | 7.3 | 2 |