- Partidos
- 7 5 de titular
- Minutos
- 461
- Su equipo
- 5-1-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 85 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 4 | 0.57 | 0.78 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.14 | 0.20 |
| Pases clave | 6 | 0.86 | 1.17 |
| Pases | 230 | 32.86 | 44.90 |
| Pases buenos | 196 | 28 | 38.26 |
| Centros | 2 | 0.29 | 0.39 |
| Toques | 277 | 39.57 | 54.08 |
| Duelos ganados | 19 | 2.71 | 3.71 |
| Duelos perdidos | 19 | 2.71 | 3.71 |
| Entradas | 8 | 1.14 | 1.56 |
| Intercepciones | 3 | 0.43 | 0.59 |
| Despejes | 8 | 1.14 | 1.56 |
| Faltas cometidas | 8 | 1.14 | 1.56 |
| Faltas recibidas | 3 | 0.43 | 0.59 |
| Pérdidas | 41 | 5.86 | 8.00 |
Ver las 26 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 5 | 0.71 |
| accurateOppositionHalfPasses | 99 | 14.14 |
| accurateOwnHalfPasses | 97 | 13.86 |
| aerialLost | 6 | 0.86 |
| aerialWon | 7 | 1 |
| ballRecovery | 24 | 3.43 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.29 |
| challengeLost | 4 | 0.57 |
| dispossessed | 1 | 0.14 |
| kilometersCovered | 57.56 | 8.22 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 3.72 | 0.53 |
| metersCoveredRunningKm | 11.10 | 1.59 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.79 | 0.11 |
| numberOfSprints | 73 | 10.43 |
| outfielderBlock | 1 | 0.14 |
| shotOffTarget | 1 | 0.14 |
| topSpeed | 211.44 | 30.21 |
| totalContest | 1 | 0.14 |
| totalLongBalls | 8 | 1.14 |
| totalOffside | 1 | 0.14 |
| totalOppositionHalfPasses | 123 | 17.57 |
| totalOwnHalfPasses | 109 | 15.57 |
| totalShots | 4 | 0.57 |
| unsuccessfulTouch | 4 | 0.57 |
| wonContest | 1 | 0.14 |
| wonTackle | 5 | 0.71 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/26 | Albania Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-1 | 1 | |||||
| 17/11/25 | Malta Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 3-2 | 78 | 7.2 | 2 | |||
| 12/10/25 | Lituania Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 89 | 6.9 | ||||
| 07/09/25 | Finlandia Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-1 | 68 | 6.8 | ||||
| 04/09/25 | Países Bajos Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 90 | 6.4 | ||||
| 10/06/25 | Finlandia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 1-2 | 90 | 6.7 | 2 | |||
| 24/03/25 | Malta Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 45 | 6.8 |