- Partidos
- 9 9 de titular
- Minutos
- 840
- Su equipo
- 6-0-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 79 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Pases | 252 | 28 | 27 |
| Pases buenos | 198 | 22 | 21.21 |
| Toques | 334 | 37.11 | 35.79 |
| Duelos ganados | 2 | 0.22 | 0.21 |
| Duelos perdidos | 2 | 0.22 | 0.21 |
| Despejes | 6 | 0.67 | 0.64 |
| Faltas recibidas | 2 | 0.22 | 0.21 |
| Paradas | 27 | 3 | 2.89 |
| Pérdidas | 55 | 6.11 | 5.89 |
Ver las 27 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateKeeperSweeper | 4 | 0.44 |
| accurateLongBalls | 31 | 3.44 |
| accurateOppositionHalfPasses | 12 | 1.33 |
| accurateOwnHalfPasses | 186 | 20.67 |
| ballCarriesCount | 21 | 2.33 |
| ballRecovery | 74 | 8.22 |
| challengeLost | 2 | 0.22 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.11 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.11 |
| goodHighClaim | 6 | 0.67 |
| kilometersCovered | 23.97 | 2.66 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.08 | 0.01 |
| metersCoveredRunningKm | 0.39 | 0.04 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.01 | 0.00 |
| numberOfSprints | 1 | 0.11 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| punches | 3 | 0.33 |
| savedShotsFromInsideTheBox | 14 | 1.56 |
| topSpeed | 97.50 | 10.83 |
| totalBallCarriesDistance | 129.83 | 14.43 |
| totalKeeperSweeper | 4 | 0.44 |
| totalLongBalls | 81 | 9 |
| totalOppositionHalfPasses | 47 | 5.22 |
| totalOwnHalfPasses | 205 | 22.78 |
| totalProgression | 29.86 | 3.32 |
| totalShots | 0 | 0 |
| unsuccessfulTouch | 1 | 0.11 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/26 | Bosnia y Herzegovina Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 2-5 | 120 | 8.8 | ||||
| 26/03/26 | Irlanda del Norte Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 90 | 7.1 | ||||
| 16/11/25 | Noruega Local | World Cup Qual. UEFA | P 1-4 | 90 | 5.9 | ||||
| 14/10/25 | Israel Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-0 | 90 | 7.3 | ||||
| 11/10/25 | Estonia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 3-1 | 90 | 6.0 | ||||
| 08/09/25 | Israel Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 5-4 | 90 | 6.4 | ||||
| 05/09/25 | Estonia Local | World Cup Qual. UEFA | G 5-0 | 90 | 7.2 | ||||
| 09/06/25 | Moldavia Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 90 | 7.9 | ||||
| 06/06/25 | Noruega Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 0-3 | 90 | 6.1 |