- Partidos
- 16 16 de titular
- Minutos
- 1440
- Su equipo
- 11-4-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 79 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xA | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| Pases clave | 1 | 0.06 | 0.06 |
| Pases | 399 | 24.94 | 24.94 |
| Pases buenos | 317 | 19.81 | 19.81 |
| Toques | 540 | 33.75 | 33.75 |
| Duelos ganados | 6 | 0.38 | 0.38 |
| Duelos perdidos | 1 | 0.06 | 0.06 |
| Despejes | 14 | 0.88 | 0.88 |
| Faltas recibidas | 2 | 0.12 | 0.12 |
| Paradas | 37 | 2.31 | 2.31 |
| Goles evitados | 4.48 | 0.28 | 0.28 |
| Pérdidas | 84 | 5.25 | 5.25 |
Ver las 33 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateKeeperSweeper | 5 | 0.31 |
| accurateLongBalls | 56 | 3.50 |
| accurateOppositionHalfPasses | 35 | 2.19 |
| accurateOwnHalfPasses | 282 | 17.62 |
| aerialLost | 1 | 0.06 |
| aerialWon | 4 | 0.25 |
| ballCarriesCount | 80 | 5 |
| ballRecovery | 117 | 7.31 |
| crossNotClaimed | 1 | 0.06 |
| defensiveValueNormalized | -0.74 | -0.05 |
| dribbleValueNormalized | -0.04 | -0.00 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.06 |
| goalkeeperValueNormalized | 5.02 | 0.31 |
| goodHighClaim | 12 | 0.75 |
| keeperSaveValue | 7.37 | 0.46 |
| kilometersCovered | 31.27 | 1.95 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.12 | 0.01 |
| metersCoveredRunningKm | 0.85 | 0.05 |
| metersCoveredSprintingKm | 0 | 0 |
| numberOfSprints | 0 | 0 |
| ownGoals | 1 | 0.06 |
| passValueNormalized | 0.84 | 0.05 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| punches | 6 | 0.38 |
| savedShotsFromInsideTheBox | 29 | 1.81 |
| topSpeed | 127.17 | 7.95 |
| totalBallCarriesDistance | 495.17 | 30.95 |
| totalKeeperSweeper | 6 | 0.38 |
| totalLongBalls | 135 | 8.44 |
| totalOppositionHalfPasses | 92 | 5.75 |
| totalOwnHalfPasses | 307 | 19.19 |
| totalProgression | 176.22 | 11.01 |
| totalShots | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | Sunderland Local | Premier League | G 5-3 | 90 | 6.8 | ||||
| 13/09/26 | Manchester United Fuera | Premier League | G 1-0 | 90 | 7.5 | ||||
| 05/09/26 | Coventry City Local | Premier League | G 1-0 | 90 | 8.8 | ||||
| 28/08/26 | Crystal Palace Fuera | Premier League | G 4-1 | 90 | 6.3 | ||||
| 23/08/26 | Bournemouth Local | Premier League | G 2-1 | 90 | 8.0 | ||||
| 19/05/26 | Bournemouth Fuera | Premier League | E 1-1 | 90 | 6.9 | ||||
| 13/05/26 | Crystal Palace Local | Premier League | G 3-0 | 90 | 7.3 | ||||
| 09/05/26 | Brentford Local | Premier League | G 3-0 | 90 | 7.2 | ||||
| 04/05/26 | Everton Fuera | Premier League | E 3-3 | 90 | 6.7 | ||||
| 22/04/26 | Burnley Fuera | Premier League | G 1-0 | 90 | 7.3 | ||||
| 19/04/26 | Arsenal Local | Premier League | G 2-1 | 90 | 6.1 | ||||
| 12/04/26 | Chelsea Fuera | Premier League | G 3-0 | 90 | 7.9 | ||||
| 14/03/26 | West Ham United Fuera | Premier League | E 1-1 | 90 | 6.6 | ||||
| 04/03/26 | Nottingham Forest Local | Premier League | E 2-2 | 90 | 6.0 | ||||
| 28/02/26 | Leeds United Fuera | Premier League | G 1-0 | 90 | 7.7 | ||||
| 17/01/26 | Manchester United Fuera | Premier League | P 0-2 | 90 | 7.2 |