- Partidos
- 1 1 de titular
- Minutos
- 61
- Su equipo
- 0-1-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 85 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 1 | 1 | 1.48 |
| Tiros | 1 | 1 | 1.48 |
| Tiros a puerta | 1 | 1 | 1.48 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 1 | 1.48 |
| Pases clave | 1 | 1 | 1.48 |
| Pases | 40 | 40 | 59.02 |
| Pases buenos | 34 | 34 | 50.16 |
| Toques | 48 | 48 | 70.82 |
| Duelos ganados | 2 | 2 | 2.95 |
| Duelos perdidos | 3 | 3 | 4.43 |
| Entradas | 1 | 1 | 1.48 |
| Despejes | 3 | 3 | 4.43 |
| Faltas cometidas | 1 | 1 | 1.48 |
| Faltas recibidas | 1 | 1 | 1.48 |
| Pérdidas | 7 | 7 | 10.33 |
Ver las 15 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 4 | 4 |
| accurateOppositionHalfPasses | 6 | 6 |
| accurateOwnHalfPasses | 28 | 28 |
| ballCarriesCount | 10 | 10 |
| ballRecovery | 1 | 1 |
| challengeLost | 1 | 1 |
| dispossessed | 1 | 1 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| totalBallCarriesDistance | 74.52 | 74.52 |
| totalLongBalls | 7 | 7 |
| totalOppositionHalfPasses | 11 | 11 |
| totalOwnHalfPasses | 29 | 29 |
| totalProgression | 16.85 | 16.85 |
| totalShots | 1 | 1 |
| wonTackle | 1 | 1 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/26 | PSV Fuera | Club Friendly Games | E 2-2 | 61 | 7.3 | 1 | 1 |