- Partidos
- 4 3 de titular
- Minutos
- 218
- Su equipo
- 1-1-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 89 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 1 | 0.25 | 0.41 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.25 | 0.41 |
| Pases clave | 5 | 1.25 | 2.06 |
| Pases | 173 | 43.25 | 71.42 |
| Pases buenos | 154 | 38.50 | 63.58 |
| Centros | 1 | 0.25 | 0.41 |
| Toques | 201 | 50.25 | 82.98 |
| Duelos ganados | 8 | 2 | 3.30 |
| Duelos perdidos | 12 | 3 | 4.95 |
| Entradas | 3 | 0.75 | 1.24 |
| Despejes | 1 | 0.25 | 0.41 |
| Faltas cometidas | 6 | 1.50 | 2.48 |
| Faltas recibidas | 4 | 1 | 1.65 |
| Pérdidas | 26 | 6.50 | 10.73 |
Ver las 17 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 5 | 1.25 |
| accurateOppositionHalfPasses | 96 | 24 |
| accurateOwnHalfPasses | 58 | 14.50 |
| aerialLost | 1 | 0.25 |
| aerialWon | 1 | 0.25 |
| ballRecovery | 8 | 2 |
| challengeLost | 4 | 1 |
| dispossessed | 1 | 0.25 |
| errorLeadToAShot | 2 | 0.50 |
| totalContest | 1 | 0.25 |
| totalLongBalls | 6 | 1.50 |
| totalOffside | 2 | 0.50 |
| totalOppositionHalfPasses | 110 | 27.50 |
| totalOwnHalfPasses | 64 | 16 |
| totalShots | 1 | 0.25 |
| unsuccessfulTouch | 4 | 1 |
| wonTackle | 1 | 0.25 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/25 | Canada Fuera | International Friendly Games | P 2-4 | 58 | 6.1 | ||||
| 11/06/24 | Moldavia Fuera | International Friendly Games | G 4-0 | 78 | 7.2 | 1 | |||
| 07/06/24 | Polonia Fuera | International Friendly Games | P 1-3 | 9 | |||||
| 03/06/24 | Alemania Fuera | International Friendly Games | E 0-0 | 73 | 6.7 |