- Partidos
- 12 7 de titular
- Minutos
- 687
- Su equipo
- 9-2-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 92 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xG | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| xA | 0.20 | 0.02 | 0.03 |
| Tiros | 1 | 0.08 | 0.13 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.08 | 0.13 |
| Pases clave | 3 | 0.25 | 0.39 |
| Pases | 426 | 35.50 | 55.81 |
| Pases buenos | 393 | 32.75 | 51.48 |
| Toques | 533 | 44.42 | 69.83 |
| Duelos ganados | 38 | 3.17 | 4.98 |
| Duelos perdidos | 24 | 2 | 3.14 |
| Entradas | 8 | 0.67 | 1.05 |
| Intercepciones | 15 | 1.25 | 1.97 |
| Despejes | 49 | 4.08 | 6.42 |
| Faltas cometidas | 5 | 0.42 | 0.66 |
| Faltas recibidas | 7 | 0.58 | 0.92 |
| Pérdidas | 41 | 3.42 | 5.37 |
Ver las 34 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 7 | 0.58 |
| accurateOppositionHalfPasses | 140 | 11.67 |
| accurateOwnHalfPasses | 253 | 21.08 |
| aerialLost | 15 | 1.25 |
| aerialWon | 23 | 1.92 |
| ballCarriesCount | 145 | 12.08 |
| ballRecovery | 25 | 2.08 |
| bestBallCarryProgression | 51.80 | 4.32 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.08 |
| challengeLost | 2 | 0.17 |
| defensiveValueNormalized | 0.25 | 0.02 |
| dispossessed | 1 | 0.08 |
| dribbleValueNormalized | 0.63 | 0.05 |
| kilometersCovered | 58.06 | 4.84 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 1.99 | 0.17 |
| metersCoveredRunningKm | 7.35 | 0.61 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.61 | 0.05 |
| numberOfSprints | 43 | 3.58 |
| outfielderBlock | 2 | 0.17 |
| passValueNormalized | 0.92 | 0.08 |
| progressiveBallCarriesCount | 2 | 0.17 |
| shotValueNormalized | -0.20 | -0.02 |
| topSpeed | 276.85 | 23.07 |
| totalBallCarriesDistance | 1129.33 | 94.11 |
| totalContest | 2 | 0.17 |
| totalLongBalls | 20 | 1.67 |
| totalOppositionHalfPasses | 163 | 13.58 |
| totalOwnHalfPasses | 263 | 21.92 |
| totalProgression | 303.02 | 25.25 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 68.48 | 5.71 |
| totalShots | 1 | 0.08 |
| unsuccessfulTouch | 6 | 0.50 |
| wonContest | 1 | 0.08 |
| wonTackle | 6 | 0.50 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | FC Utrecht Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-0 | 90 | 7.7 | 1 | 0.10 | ||
| 13/09/26 | PEC Zwolle Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 7-0 | 79 | 7.1 | ||||
| 05/09/26 | NEC Nijmegen Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 90 | 7.1 | ||||
| 23/08/26 | SC Cambuur Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 5-2 | 90 | 5.9 | ||||
| 16/08/26 | Go Ahead Eagles Local | VriendenLoterij Eredivisie | E 2-2 | 90 | 6.5 | ||||
| 09/08/26 | Sparta Rotterdam Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 1-0 | 90 | 7.6 | ||||
| 03/05/26 | Fortuna Sittard Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 23 | 7.0 | ||||
| 25/04/26 | FC Groningen Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 27 | 6.4 | ||||
| 12/04/26 | NEC Nijmegen Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | E 1-1 | 12 | 6.4 | ||||
| 22/02/26 | SC Telstar Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 31 | 7.1 | ||||
| 08/02/26 | FC Utrecht Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 1-0 | 20 | 6.7 | ||||
| 01/02/26 | PSV Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | P 0-3 | 45 | 5.6 |