- Partidos
- 1 1 de titular
- Minutos
- 59
- Su equipo
- 1-0-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 90 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Pases | 39 | 39 | 59.49 |
| Pases buenos | 35 | 35 | 53.39 |
| Toques | 43 | 43 | 65.59 |
| Duelos ganados | 3 | 3 | 4.58 |
| Duelos perdidos | 5 | 5 | 7.63 |
| Entradas | 3 | 3 | 4.58 |
| Despejes | 1 | 1 | 1.53 |
| Faltas cometidas | 3 | 3 | 4.58 |
| Pérdidas | 4 | 4 | 6.10 |
Ver las 10 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateOppositionHalfPasses | 19 | 19 |
| accurateOwnHalfPasses | 16 | 16 |
| aerialLost | 1 | 1 |
| ballRecovery | 1 | 1 |
| challengeLost | 1 | 1 |
| totalLongBalls | 1 | 1 |
| totalOppositionHalfPasses | 23 | 23 |
| totalOwnHalfPasses | 16 | 16 |
| totalShots | 0 | 0 |
| wonTackle | 2 | 2 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/24 | Armenia Local | International Friendly Games | G 2-1 | 59 | 6.6 |