- Partidos
- 9 8 de titular
- Minutos
- 694
- Su equipo
- 4-2-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 78 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 8 | 0.89 | 1.04 |
| Asistencias | 2 | 0.22 | 0.26 |
| xG | 5.44 | 0.60 | 0.71 |
| xA | 0.20 | 0.02 | 0.03 |
| Tiros | 26 | 2.89 | 3.37 |
| Tiros a puerta | 13 | 1.44 | 1.69 |
| Ocasiones claras creadas | 3 | 0.33 | 0.39 |
| Pases clave | 8 | 0.89 | 1.04 |
| Pases | 107 | 11.89 | 13.88 |
| Pases buenos | 83 | 9.22 | 10.76 |
| Centros | 2 | 0.22 | 0.26 |
| Toques | 204 | 22.67 | 26.46 |
| Duelos ganados | 22 | 2.44 | 2.85 |
| Duelos perdidos | 33 | 3.67 | 4.28 |
| Entradas | 4 | 0.44 | 0.52 |
| Despejes | 5 | 0.56 | 0.65 |
| Faltas cometidas | 8 | 0.89 | 1.04 |
| Faltas recibidas | 7 | 0.78 | 0.91 |
| Pérdidas | 60 | 6.67 | 7.78 |
Ver las 39 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 1 | 0.11 |
| accurateLongBalls | 1 | 0.11 |
| accurateOppositionHalfPasses | 59 | 6.56 |
| accurateOwnHalfPasses | 24 | 2.67 |
| aerialLost | 6 | 0.67 |
| aerialWon | 4 | 0.44 |
| ballCarriesCount | 53 | 5.89 |
| ballRecovery | 9 | 1 |
| bestBallCarryProgression | 131.13 | 14.57 |
| bigChanceMissed | 4 | 0.44 |
| blockedScoringAttempt | 6 | 0.67 |
| challengeLost | 2 | 0.22 |
| defensiveValueNormalized | 0.59 | 0.07 |
| dispossessed | 11 | 1.22 |
| dribbleValueNormalized | 2.48 | 0.28 |
| expectedGoalsOnTarget | 6.64 | 0.74 |
| kilometersCovered | 66.73 | 7.41 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 4.47 | 0.50 |
| metersCoveredRunningKm | 8.67 | 0.96 |
| metersCoveredSprintingKm | 2.10 | 0.23 |
| numberOfSprints | 146 | 16.22 |
| outfielderBlock | 2 | 0.22 |
| passValueNormalized | -0.84 | -0.09 |
| progressiveBallCarriesCount | 18 | 2 |
| shotOffTarget | 7 | 0.78 |
| shotValueNormalized | 1.75 | 0.19 |
| topSpeed | 261.19 | 29.02 |
| totalBallCarriesDistance | 531.03 | 59.00 |
| totalContest | 14 | 1.56 |
| totalLongBalls | 2 | 0.22 |
| totalOffside | 7 | 0.78 |
| totalOppositionHalfPasses | 77 | 8.56 |
| totalOwnHalfPasses | 30 | 3.33 |
| totalProgression | 238.11 | 26.46 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 310.48 | 34.50 |
| totalShots | 26 | 2.89 |
| unsuccessfulTouch | 17 | 1.89 |
| wonContest | 7 | 0.78 |
| wonTackle | 3 | 0.33 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/26 | Manchester City Fuera | Premier League | G 2-1 | 90 | 9.2 | 2 | 4 | 1.24 | |
| 15/05/26 | Liverpool Local | Premier League | G 4-2 | 90 | 8.2 | 2 | 1 | 6 | 1.52 |
| 10/05/26 | Burnley Fuera | Premier League | E 2-2 | 90 | 7.1 | 1 | 2 | 0.14 | |
| 03/05/26 | Tottenham Hotspur Local | Premier League | P 1-2 | 30 | 6.5 | 1 | 0.02 | ||
| 25/04/26 | Fulham Fuera | Premier League | P 0-1 | 80 | 6.4 | 3 | 0.39 | ||
| 19/04/26 | Sunderland Local | Premier League | G 4-3 | 80 | 8.7 | 2 | 1 | 4 | 1.22 |
| 12/04/26 | Nottingham Forest Fuera | Premier League | E 1-1 | 87 | 6.0 | 1 | 0.26 | ||
| 22/03/26 | West Ham United Local | Premier League | G 2-0 | 87 | 7.3 | 1 | 5 | 0.64 | |
| 15/03/26 | Manchester United Fuera | Premier League | P 1-3 | 60 | 6.3 |