- Partidos
- 6 6 de titular
- Minutos
- 539
- Su equipo
- 2-2-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 84 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 1 | 0.17 | 0.17 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.17 | 0.17 |
| Pases clave | 4 | 0.67 | 0.67 |
| Pases | 170 | 28.33 | 28.39 |
| Pases buenos | 143 | 23.83 | 23.88 |
| Centros | 9 | 1.50 | 1.50 |
| Toques | 304 | 50.67 | 50.76 |
| Duelos ganados | 23 | 3.83 | 3.84 |
| Duelos perdidos | 19 | 3.17 | 3.17 |
| Entradas | 13 | 2.17 | 2.17 |
| Intercepciones | 9 | 1.50 | 1.50 |
| Despejes | 18 | 3 | 3.01 |
| Faltas cometidas | 6 | 1 | 1.00 |
| Faltas recibidas | 6 | 1 | 1.00 |
| Pérdidas | 50 | 8.33 | 8.35 |
Ver las 31 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 3 | 0.50 |
| accurateLongBalls | 4 | 0.67 |
| accurateOppositionHalfPasses | 54 | 9 |
| accurateOwnHalfPasses | 86 | 14.33 |
| aerialLost | 8 | 1.33 |
| aerialWon | 3 | 0.50 |
| ballCarriesCount | 20 | 3.33 |
| ballRecovery | 24 | 4 |
| bestBallCarryProgression | 7.04 | 1.17 |
| challengeLost | 2 | 0.33 |
| dispossessed | 1 | 0.17 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.17 |
| kilometersCovered | 57.98 | 9.66 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.44 | 0.41 |
| metersCoveredRunningKm | 6.57 | 1.09 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.69 | 0.11 |
| numberOfSprints | 52 | 8.67 |
| outfielderBlock | 1 | 0.17 |
| penaltyConceded | 1 | 0.17 |
| topSpeed | 181.20 | 30.20 |
| totalBallCarriesDistance | 126.36 | 21.06 |
| totalContest | 4 | 0.67 |
| totalLongBalls | 13 | 2.17 |
| totalOffside | 1 | 0.17 |
| totalOppositionHalfPasses | 76 | 12.67 |
| totalOwnHalfPasses | 97 | 16.17 |
| totalProgression | -48.30 | -8.05 |
| totalShots | 0 | 0 |
| unsuccessfulTouch | 4 | 0.67 |
| wonContest | 1 | 0.17 |
| wonTackle | 8 | 1.33 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/25 | Irlanda Local | World Cup Qual. UEFA | P 2-3 | 89 | 6.6 | ||||
| 13/11/25 | Armenia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 1-0 | 90 | 7.5 | ||||
| 14/10/25 | Portugal Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 2-2 | 90 | 6.8 | ||||
| 11/10/25 | Armenia Local | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 90 | 6.9 | ||||
| 09/09/25 | Portugal Local | World Cup Qual. UEFA | P 2-3 | 90 | 6.4 | 1 | |||
| 06/09/25 | Irlanda Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 2-2 | 90 | 6.5 |