- Partidos
- 6 6 de titular
- Minutos
- 540
- Su equipo
- 4-2-0 G-E-P
- Acierto en el pase
- 94 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.17 | 0.17 |
| Tiros | 2 | 0.33 | 0.33 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.17 | 0.17 |
| Pases | 505 | 84.17 | 84.17 |
| Pases buenos | 473 | 78.83 | 78.83 |
| Toques | 548 | 91.33 | 91.33 |
| Duelos ganados | 10 | 1.67 | 1.67 |
| Duelos perdidos | 10 | 1.67 | 1.67 |
| Entradas | 4 | 0.67 | 0.67 |
| Intercepciones | 6 | 1 | 1 |
| Despejes | 11 | 1.83 | 1.83 |
| Faltas cometidas | 2 | 0.33 | 0.33 |
| Pérdidas | 35 | 5.83 | 5.83 |
Ver las 24 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 31 | 5.17 |
| accurateOppositionHalfPasses | 165 | 27.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 308 | 51.33 |
| aerialLost | 4 | 0.67 |
| aerialWon | 5 | 0.83 |
| ballRecovery | 24 | 4 |
| challengeLost | 4 | 0.67 |
| kilometersCovered | 55.14 | 9.19 |
| lastManTackle | 1 | 0.17 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.55 | 0.42 |
| metersCoveredRunningKm | 5.61 | 0.94 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.95 | 0.16 |
| numberOfSprints | 66 | 11 |
| outfielderBlock | 3 | 0.50 |
| shotOffTarget | 1 | 0.17 |
| topSpeed | 191.82 | 31.97 |
| totalContest | 1 | 0.17 |
| totalLongBalls | 45 | 7.50 |
| totalOppositionHalfPasses | 183 | 30.50 |
| totalOwnHalfPasses | 322 | 53.67 |
| totalShots | 2 | 0.33 |
| unsuccessfulTouch | 2 | 0.33 |
| wonContest | 1 | 0.17 |
| wonTackle | 2 | 0.33 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | Kosovo Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 90 | 6.9 | ||||
| 15/11/25 | Suecia Local | World Cup Qual. UEFA | G 4-1 | 90 | 6.8 | ||||
| 13/10/25 | Eslovenia Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 0-0 | 90 | 7.6 | ||||
| 10/10/25 | Suecia Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 90 | 7.3 | 1 | |||
| 08/09/25 | Eslovenia Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-0 | 90 | 7.3 | ||||
| 05/09/25 | Kosovo Local | World Cup Qual. UEFA | G 4-0 | 90 | 8.0 | 1 | 1 |