- Partidos
- 6 0 de titular
- Minutos
- 64
- Su equipo
- 3-2-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 53 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Tiros | 1 | 0.17 | 1.41 |
| Pases clave | 2 | 0.33 | 2.81 |
| Pases | 19 | 3.17 | 26.72 |
| Pases buenos | 10 | 1.67 | 14.06 |
| Centros | 13 | 2.17 | 18.28 |
| Toques | 44 | 7.33 | 61.88 |
| Duelos ganados | 7 | 1.17 | 9.84 |
| Duelos perdidos | 3 | 0.50 | 4.22 |
| Entradas | 2 | 0.33 | 2.81 |
| Despejes | 1 | 0.17 | 1.41 |
| Faltas cometidas | 2 | 0.33 | 2.81 |
| Faltas recibidas | 3 | 0.50 | 4.22 |
| Pérdidas | 19 | 3.17 | 26.72 |
Ver las 24 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 4 | 0.67 |
| accurateLongBalls | 1 | 0.17 |
| accurateOppositionHalfPasses | 6 | 1 |
| accurateOwnHalfPasses | 3 | 0.50 |
| aerialWon | 1 | 0.17 |
| ballCarriesCount | 1 | 0.17 |
| ballRecovery | 2 | 0.33 |
| kilometersCovered | 10.03 | 1.67 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.67 | 0.11 |
| metersCoveredRunningKm | 1.31 | 0.22 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.34 | 0.06 |
| numberOfSprints | 22 | 3.67 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| shotOffTarget | 1 | 0.17 |
| topSpeed | 176.58 | 29.43 |
| totalBallCarriesDistance | 3.56 | 0.59 |
| totalContest | 2 | 0.33 |
| totalLongBalls | 3 | 0.50 |
| totalOppositionHalfPasses | 21 | 3.50 |
| totalOwnHalfPasses | 6 | 1 |
| totalProgression | -3.52 | -0.59 |
| totalShots | 1 | 0.17 |
| wonContest | 1 | 0.17 |
| wonTackle | 1 | 0.17 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/26 | Suecia Fuera | World Cup Qual. UEFA | P 2-3 | 1 | |||||
| 17/11/25 | Malta Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 3-2 | 12 | 6.5 | ||||
| 14/11/25 | Países Bajos Local | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 8 | 6.9 | ||||
| 12/10/25 | Lituania Fuera | World Cup Qual. UEFA | G 2-0 | 1 | |||||
| 07/09/25 | Finlandia Local | World Cup Qual. UEFA | G 3-1 | 23 | 6.5 | 1 | |||
| 04/09/25 | Países Bajos Fuera | World Cup Qual. UEFA | E 1-1 | 19 | 6.6 |