- Partidos
- 4 3 de titular
- Minutos
- 219
- Su equipo
- 1-1-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 82 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.25 | 0.41 |
| Tiros | 5 | 1.25 | 2.05 |
| Tiros a puerta | 1 | 0.25 | 0.41 |
| Pases clave | 4 | 1 | 1.64 |
| Pases | 91 | 22.75 | 37.40 |
| Pases buenos | 75 | 18.75 | 30.82 |
| Centros | 10 | 2.50 | 4.11 |
| Toques | 147 | 36.75 | 60.41 |
| Duelos ganados | 13 | 3.25 | 5.34 |
| Duelos perdidos | 14 | 3.50 | 5.75 |
| Entradas | 4 | 1 | 1.64 |
| Despejes | 2 | 0.50 | 0.82 |
| Faltas cometidas | 4 | 1 | 1.64 |
| Faltas recibidas | 6 | 1.50 | 2.47 |
| Pérdidas | 43 | 10.75 | 17.67 |
Ver las 17 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 1 | 0.25 |
| accurateOppositionHalfPasses | 54 | 13.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 21 | 5.25 |
| ballRecovery | 13 | 3.25 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.50 |
| challengeLost | 2 | 0.50 |
| dispossessed | 2 | 0.50 |
| shotOffTarget | 2 | 0.50 |
| totalContest | 9 | 2.25 |
| totalLongBalls | 2 | 0.50 |
| totalOffside | 1 | 0.25 |
| totalOppositionHalfPasses | 77 | 19.25 |
| totalOwnHalfPasses | 24 | 6 |
| totalShots | 5 | 1.25 |
| unsuccessfulTouch | 8 | 2 |
| wonContest | 3 | 0.75 |
| wonTackle | 1 | 0.25 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/25 | Canada Fuera | International Friendly Games | P 2-4 | 66 | 6.2 | 1 | |||
| 11/06/24 | Moldavia Fuera | International Friendly Games | G 4-0 | 68 | 7.8 | 1 | 2 | ||
| 07/06/24 | Polonia Fuera | International Friendly Games | P 1-3 | 21 | 6.5 | 1 | |||
| 03/06/24 | Alemania Fuera | International Friendly Games | E 0-0 | 64 | 7.0 | 1 |