- Partidos
- 4 3 de titular
- Minutos
- 195
- Su equipo
- 1-0-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 65 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Asistencias | 1 | 0.25 | 0.46 |
| Tiros | 4 | 1 | 1.85 |
| Tiros a puerta | 2 | 0.50 | 0.92 |
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.25 | 0.46 |
| Pases clave | 4 | 1 | 1.85 |
| Pases | 52 | 13 | 24 |
| Pases buenos | 34 | 8.50 | 15.69 |
| Centros | 19 | 4.75 | 8.77 |
| Toques | 102 | 25.50 | 47.08 |
| Duelos ganados | 10 | 2.50 | 4.62 |
| Duelos perdidos | 10 | 2.50 | 4.62 |
| Entradas | 5 | 1.25 | 2.31 |
| Despejes | 1 | 0.25 | 0.46 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.25 | 0.46 |
| Pérdidas | 40 | 10 | 18.46 |
Ver las 19 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 7 | 1.75 |
| accurateLongBalls | 1 | 0.25 |
| accurateOppositionHalfPasses | 31 | 7.75 |
| accurateOwnHalfPasses | 9 | 2.25 |
| aerialLost | 3 | 0.75 |
| aerialWon | 3 | 0.75 |
| ballRecovery | 6 | 1.50 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.25 |
| blockedScoringAttempt | 2 | 0.50 |
| challengeLost | 1 | 0.25 |
| dispossessed | 4 | 1 |
| totalContest | 3 | 0.75 |
| totalLongBalls | 4 | 1 |
| totalOppositionHalfPasses | 60 | 15 |
| totalOwnHalfPasses | 10 | 2.50 |
| totalShots | 4 | 1 |
| unsuccessfulTouch | 3 | 0.75 |
| wonContest | 1 | 0.25 |
| wonTackle | 2 | 0.50 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/25 | Irlanda del Norte Local | International Friendly Games | G 5-1 | 19 | 7.1 | 1 | 1 | ||
| 22/03/25 | Luxemburgo Fuera | International Friendly Games | P 0-1 | 45 | 6.7 | 1 | |||
| 08/06/24 | Serbia Local | International Friendly Games | P 0-3 | 45 | 6.3 | 1 | |||
| 05/06/24 | Dinamarca Fuera | International Friendly Games | P 1-2 | 86 | 7.0 | 1 |