- Partidos
- 4 2 de titular
- Minutos
- 285
- Su equipo
- 1-1-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 91 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.25 | 0.32 |
| Tiros | 4 | 1 | 1.26 |
| Tiros a puerta | 3 | 0.75 | 0.95 |
| Pases clave | 3 | 0.75 | 0.95 |
| Pases | 202 | 50.50 | 63.79 |
| Pases buenos | 183 | 45.75 | 57.79 |
| Centros | 3 | 0.75 | 0.95 |
| Toques | 256 | 64 | 80.84 |
| Duelos ganados | 8 | 2 | 2.53 |
| Duelos perdidos | 5 | 1.25 | 1.58 |
| Entradas | 6 | 1.50 | 1.89 |
| Intercepciones | 2 | 0.50 | 0.63 |
| Despejes | 5 | 1.25 | 1.58 |
| Faltas cometidas | 2 | 0.50 | 0.63 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.25 | 0.32 |
| Pérdidas | 29 | 7.25 | 9.16 |
Ver las 16 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 8 | 2 |
| accurateOppositionHalfPasses | 106 | 26.50 |
| accurateOwnHalfPasses | 77 | 19.25 |
| ballRecovery | 11 | 2.75 |
| bigChanceMissed | 1 | 0.25 |
| dispossessed | 2 | 0.50 |
| outfielderBlock | 2 | 0.50 |
| shotOffTarget | 1 | 0.25 |
| totalContest | 2 | 0.50 |
| totalLongBalls | 14 | 3.50 |
| totalOppositionHalfPasses | 124 | 31 |
| totalOwnHalfPasses | 81 | 20.25 |
| totalShots | 4 | 1 |
| unsuccessfulTouch | 2 | 0.50 |
| wonContest | 1 | 0.25 |
| wonTackle | 1 | 0.25 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/25 | Canada Fuera | International Friendly Games | P 2-4 | 90 | 7.2 | 1 | 3 | ||
| 11/06/24 | Moldavia Fuera | International Friendly Games | G 4-0 | 60 | 7.1 | ||||
| 07/06/24 | Polonia Fuera | International Friendly Games | P 1-3 | 45 | 7.0 | 1 | |||
| 03/06/24 | Alemania Fuera | International Friendly Games | E 0-0 | 90 | 7.2 |