- Partidos
- 5 5 de titular
- Minutos
- 311
- Su equipo
- 2-2-1 G-E-P
- Acierto en el pase
- 93 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Ocasiones claras creadas | 1 | 0.20 | 0.29 |
| Pases clave | 1 | 0.20 | 0.29 |
| Pases | 285 | 57 | 82.48 |
| Pases buenos | 265 | 53 | 76.69 |
| Toques | 328 | 65.60 | 94.92 |
| Duelos ganados | 13 | 2.60 | 3.76 |
| Duelos perdidos | 9 | 1.80 | 2.60 |
| Entradas | 7 | 1.40 | 2.03 |
| Intercepciones | 4 | 0.80 | 1.16 |
| Despejes | 19 | 3.80 | 5.50 |
| Faltas cometidas | 5 | 1 | 1.45 |
| Faltas recibidas | 2 | 0.40 | 0.58 |
| Pérdidas | 22 | 4.40 | 6.37 |
Ver las 25 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateLongBalls | 19 | 3.80 |
| accurateOppositionHalfPasses | 78 | 15.60 |
| accurateOwnHalfPasses | 187 | 37.40 |
| aerialLost | 2 | 0.40 |
| aerialWon | 4 | 0.80 |
| ballCarriesCount | 81 | 16.20 |
| ballRecovery | 15 | 3 |
| bestBallCarryProgression | 31.78 | 6.36 |
| challengeLost | 2 | 0.40 |
| defensiveValueNormalized | 0.79 | 0.16 |
| dribbleValueNormalized | 0.50 | 0.10 |
| errorLeadToAShot | 1 | 0.20 |
| lastManTackle | 1 | 0.20 |
| outfielderBlock | 5 | 1 |
| passValueNormalized | 0.82 | 0.16 |
| progressiveBallCarriesCount | 2 | 0.40 |
| totalBallCarriesDistance | 690.13 | 138.03 |
| totalLongBalls | 30 | 6 |
| totalOppositionHalfPasses | 88 | 17.60 |
| totalOwnHalfPasses | 197 | 39.40 |
| totalProgression | 388.50 | 77.70 |
| totalProgressiveBallCarriesDistance | 34.74 | 6.95 |
| totalShots | 0 | 0 |
| unsuccessfulTouch | 1 | 0.20 |
| wonTackle | 4 | 0.80 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/26 | Australia Local | International Friendly Games | E 1-1 | 71 | 7.2 | ||||
| 31/05/26 | Jordan Local | International Friendly Games | G 4-1 | 45 | 7.0 | ||||
| 31/03/26 | Noruega Fuera | International Friendly Games | E 0-0 | 45 | 7.7 | ||||
| 27/03/26 | Alemania Local | International Friendly Games | P 3-4 | 78 | 6.8 | ||||
| 11/06/25 | USA Fuera | International Friendly Games | G 4-0 | 72 | 7.0 |