- Partidos
- 8 8 de titular
- Minutos
- 630
- Su equipo
- 5-0-3 G-E-P
- Acierto en el pase
- 86 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| Goles | 6 | 0.75 | 0.86 |
| Asistencias | 1 | 0.12 | 0.14 |
| xG | 0.80 | 0.10 | 0.11 |
| xA | 0.42 | 0.05 | 0.06 |
| Tiros | 11 | 1.38 | 1.57 |
| Tiros a puerta | 6 | 0.75 | 0.86 |
| Pases clave | 10 | 1.25 | 1.43 |
| Pases | 317 | 39.62 | 45.29 |
| Pases buenos | 273 | 34.12 | 39 |
| Centros | 10 | 1.25 | 1.43 |
| Toques | 413 | 51.62 | 59 |
| Duelos ganados | 24 | 3 | 3.43 |
| Duelos perdidos | 21 | 2.62 | 3 |
| Entradas | 11 | 1.38 | 1.57 |
| Intercepciones | 2 | 0.25 | 0.29 |
| Despejes | 5 | 0.62 | 0.71 |
| Faltas cometidas | 6 | 0.75 | 0.86 |
| Faltas recibidas | 5 | 0.62 | 0.71 |
| Pérdidas | 70 | 8.75 | 10 |
Ver las 35 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateCross | 4 | 0.50 |
| accurateLongBalls | 21 | 2.62 |
| accurateOppositionHalfPasses | 147 | 18.38 |
| accurateOwnHalfPasses | 128 | 16 |
| aerialLost | 3 | 0.38 |
| aerialWon | 3 | 0.38 |
| ballCarriesCount | 43 | 5.38 |
| ballRecovery | 26 | 3.25 |
| blockedScoringAttempt | 1 | 0.12 |
| challengeLost | 7 | 0.88 |
| defensiveValueNormalized | -0.69 | -0.09 |
| dispossessed | 3 | 0.38 |
| dribbleValueNormalized | 0.41 | 0.05 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.12 |
| kilometersCovered | 58.80 | 7.35 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 2.63 | 0.33 |
| metersCoveredRunningKm | 9.64 | 1.21 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.75 | 0.09 |
| numberOfSprints | 62 | 7.75 |
| outfielderBlock | 1 | 0.12 |
| passValueNormalized | 0.75 | 0.09 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| shotOffTarget | 4 | 0.50 |
| shotValueNormalized | -0.14 | -0.02 |
| topSpeed | 187.48 | 23.44 |
| totalBallCarriesDistance | 308.00 | 38.50 |
| totalContest | 7 | 0.88 |
| totalLongBalls | 34 | 4.25 |
| totalOppositionHalfPasses | 191 | 23.88 |
| totalOwnHalfPasses | 134 | 16.75 |
| totalProgression | 129.75 | 16.22 |
| totalShots | 11 | 1.38 |
| unsuccessfulTouch | 13 | 1.62 |
| wonContest | 5 | 0.62 |
| wonTackle | 5 | 0.62 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/26 | Suecia Local | UEFA Nations League | P 0-1 | 69 | 6.9 | ||||
| 02/10/26 | Polonia Fuera | UEFA Nations League | P 0-6 | 78 | 6.5 | 1 | 0.02 | ||
| 25/09/26 | Suecia Fuera | UEFA Nations League | P 1-2 | 81 | 6.5 | 1 | 0.02 | ||
| 18/11/24 | Chipre Local | UEFA Nations League | G 4-1 | 90 | 9.1 | 2 | 3 | ||
| 15/10/24 | Lituania Fuera | UEFA Nations League | G 2-1 | 73 | 7.4 | 1 | 1 | 0.76 | |
| 12/10/24 | Chipre Fuera | UEFA Nations League | G 3-0 | 63 | 7.4 | 1 | 1 | ||
| 09/09/24 | Lituania Local | UEFA Nations League | G 3-1 | 90 | 7.4 | 1 | 2 | ||
| 06/09/24 | Kosovo Fuera | UEFA Nations League | G 3-0 | 86 | 8.0 | 1 | 1 | 2 |