- Partidos
- 14 14 de titular
- Minutos
- 1260
- Su equipo
- 7-5-2 G-E-P
- Acierto en el pase
- 68 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xA | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| Pases clave | 1 | 0.07 | 0.07 |
| Pases | 526 | 37.57 | 37.57 |
| Pases buenos | 358 | 25.57 | 25.57 |
| Toques | 679 | 48.50 | 48.50 |
| Duelos ganados | 16 | 1.14 | 1.14 |
| Duelos perdidos | 1 | 0.07 | 0.07 |
| Despejes | 18 | 1.29 | 1.29 |
| Faltas recibidas | 10 | 0.71 | 0.71 |
| Paradas | 38 | 2.71 | 2.71 |
| Goles evitados | 3.68 | 0.26 | 0.26 |
| Pérdidas | 173 | 12.36 | 12.36 |
Ver las 33 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateKeeperSweeper | 11 | 0.79 |
| accurateLongBalls | 108 | 7.71 |
| accurateOppositionHalfPasses | 74 | 5.29 |
| accurateOwnHalfPasses | 284 | 20.29 |
| aerialLost | 1 | 0.07 |
| aerialWon | 8 | 0.57 |
| ballCarriesCount | 175 | 12.50 |
| ballRecovery | 155 | 11.07 |
| bestBallCarryProgression | 15.02 | 1.07 |
| defensiveValueNormalized | 0.29 | 0.02 |
| dribbleValueNormalized | 0.15 | 0.01 |
| errorLeadToAGoal | 1 | 0.07 |
| goalkeeperValueNormalized | 3.48 | 0.25 |
| goodHighClaim | 12 | 0.86 |
| keeperSaveValue | 7.21 | 0.51 |
| kilometersCovered | 11.60 | 0.83 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.05 | 0.00 |
| metersCoveredRunningKm | 0.26 | 0.02 |
| metersCoveredSprintingKm | 0 | 0 |
| numberOfSprints | 0 | 0 |
| passValueNormalized | 2.45 | 0.17 |
| penaltyFaced | 1 | 0.07 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| punches | 6 | 0.43 |
| savedShotsFromInsideTheBox | 26 | 1.86 |
| topSpeed | 44.17 | 3.16 |
| totalBallCarriesDistance | 1230.80 | 87.91 |
| totalKeeperSweeper | 11 | 0.79 |
| totalLongBalls | 271 | 19.36 |
| totalOppositionHalfPasses | 226 | 16.14 |
| totalOwnHalfPasses | 300 | 21.43 |
| totalProgression | 566.07 | 40.43 |
| totalShots | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/26 | PEC Zwolle Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-0 | 90 | 7.5 | ||||
| 10/05/26 | AZ Alkmaar Local | VriendenLoterij Eredivisie | E 1-1 | 90 | 6.6 | ||||
| 03/05/26 | Fortuna Sittard Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 90 | 7.1 | ||||
| 25/04/26 | FC Groningen Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 3-1 | 90 | 6.6 | ||||
| 12/04/26 | NEC Nijmegen Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | E 1-1 | 90 | 7.3 | ||||
| 05/04/26 | FC Volendam Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | E 0-0 | 90 | 8.1 | ||||
| 22/03/26 | AFC Ajax Local | VriendenLoterij Eredivisie | E 1-1 | 90 | 6.4 | ||||
| 15/03/26 | Excelsior Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 90 | 7.1 | ||||
| 08/03/26 | NAC Breda Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | E 3-3 | 90 | 6.4 | ||||
| 01/03/26 | FC Twente Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | P 0-2 | 90 | 6.8 | ||||
| 22/02/26 | SC Telstar Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 2-1 | 90 | 9.7 | ||||
| 08/02/26 | FC Utrecht Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | G 1-0 | 90 | 8.7 | ||||
| 01/02/26 | PSV Fuera | VriendenLoterij Eredivisie | P 0-3 | 90 | 6.4 | ||||
| 25/01/26 | Heracles Almelo Local | VriendenLoterij Eredivisie | G 4-2 | 90 | 6.4 |