- Partidos
- 10 10 de titular
- Minutos
- 916
- Su equipo
- 4-2-4 G-E-P
- Acierto en el pase
- 62 %
Datos de los partidos con estadísticas en la base de datos.
Totales y medias
| Estadística | Total | Por partido | Por 90 min |
|---|---|---|---|
| xA | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Pases clave | 1 | 0.10 | 0.10 |
| Pases | 279 | 27.90 | 27.41 |
| Pases buenos | 172 | 17.20 | 16.90 |
| Toques | 369 | 36.90 | 36.26 |
| Duelos ganados | 4 | 0.40 | 0.39 |
| Duelos perdidos | 2 | 0.20 | 0.20 |
| Despejes | 6 | 0.60 | 0.59 |
| Faltas cometidas | 1 | 0.10 | 0.10 |
| Faltas recibidas | 1 | 0.10 | 0.10 |
| Paradas | 33 | 3.30 | 3.24 |
| Goles evitados | -0.63 | -0.06 | -0.06 |
| Pérdidas | 109 | 10.90 | 10.71 |
Ver las 32 estadísticas restantes
| Clave de SofaScore | Total | Por partido |
|---|---|---|
| accurateKeeperSweeper | 4 | 0.40 |
| accurateLongBalls | 58 | 5.80 |
| accurateOppositionHalfPasses | 24 | 2.40 |
| accurateOwnHalfPasses | 148 | 14.80 |
| aerialWon | 2 | 0.20 |
| ballCarriesCount | 15 | 1.50 |
| ballRecovery | 74 | 7.40 |
| challengeLost | 1 | 0.10 |
| defensiveValueNormalized | -1.37 | -0.14 |
| dribbleValueNormalized | 0 | 0 |
| goalkeeperValueNormalized | -0.30 | -0.03 |
| goodHighClaim | 3 | 0.30 |
| keeperSaveValue | 1.71 | 0.17 |
| kilometersCovered | 7.43 | 0.74 |
| metersCoveredHighSpeedRunningKm | 0.02 | 0.00 |
| metersCoveredRunningKm | 0.04 | 0.00 |
| metersCoveredSprintingKm | 0.02 | 0.00 |
| numberOfSprints | 1 | 0.10 |
| passValueNormalized | 0.10 | 0.01 |
| progressiveBallCarriesCount | 0 | 0 |
| punches | 4 | 0.40 |
| savedShotsFromInsideTheBox | 24 | 2.40 |
| topSpeed | 28.01 | 2.80 |
| totalBallCarriesDistance | 78.43 | 7.84 |
| totalContest | 1 | 0.10 |
| totalKeeperSweeper | 5 | 0.50 |
| totalLongBalls | 162 | 16.20 |
| totalOppositionHalfPasses | 92 | 9.20 |
| totalOwnHalfPasses | 187 | 18.70 |
| totalProgression | 18.91 | 1.89 |
| totalShots | 0 | 0 |
| wonContest | 1 | 0.10 |
Partidos
| Fecha | Rival | Competición | Res. | Min | Nota | Goles | Asist. | Tiros | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/26 | Inglaterra Local | UEFA Nations League | P 0-7 | 90 | 6.1 | ||||
| 29/09/26 | España Fuera | UEFA Nations League | P 1-4 | 90 | 4.4 | ||||
| 26/09/26 | República Checa Fuera | UEFA Nations League | G 2-1 | 90 | 6.8 | ||||
| 23/03/25 | Francia Fuera | UEFA Nations League | P 4-7 | 120 | 6.8 | 0 | |||
| 20/03/25 | Francia Local | UEFA Nations League | G 2-0 | 90 | 8.3 | ||||
| 18/11/24 | Portugal Local | UEFA Nations League | E 1-1 | 90 | 7.8 | ||||
| 15/10/24 | Polonia Fuera | UEFA Nations League | E 3-3 | 76 | 6.1 | ||||
| 12/10/24 | Escocia Local | UEFA Nations League | G 2-1 | 90 | 6.4 | ||||
| 08/09/24 | Polonia Local | UEFA Nations League | G 1-0 | 90 | 7.2 | ||||
| 05/09/24 | Portugal Fuera | UEFA Nations League | P 1-2 | 90 | 7.0 |